| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,45 | -0.1% | 12:06 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 140,80 | -5.2% | 12:06 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,18 | -0.7% | 12:06 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,99 | 0% | 12:06 | |
| AFYON CIMENTO | 12,81 | 0.02% | 12:06 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 92,00 | -0.25% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 83,00 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,20 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,10 | 0.1% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,95 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 353,29 Mn | 144,10 / 158,50 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 165,39 Mn | 11,03 / 12,11 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 23,20 Mn | 18,84 / 20,72 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,67 | 9.88% | 110,02 Mn | 3,36 / 3,67 |
| OTTO HOLDING OTTO | 217,50 | 9.57% | 232,72 Mn | 198,60 / 218,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,31 | -13.89% | 30,25 Mn | 0,29 / 0,36 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 490,35 Mn | 37,10 / 39,66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 6,17 Mn | 48,42 / 48,42 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 11,10 | -9.98% | 1,33 Mr | 11,10 / 12,33 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,46 | -9.88% | 6,89 Mn | 1,46 / 1,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 92,25 | 5.01% | 4,70 Mr | 88,70 / 96,60 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 281,50 | -5.85% | 4,16 Mr | 280,25 / 299,75 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 87,55 | 0.46% | 3,06 Mr | 84,55 / 93,70 |
| ASELSAN ASELS | 360,50 | 0.91% | 2,73 Mr | 356,00 / 365,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 296,25 | -0.17% | 2,62 Mr | 295,75 / 298,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 156,47 Mn | 19,99 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,40 | -1.12% | 2,08 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 360,50 | 0.91% | 2,73 Mr | 356,00 / 365,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 281,50 | -5.85% | 4,16 Mr | 280,25 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 384,25 | 0.13% | 1,95 Mr | 380,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 156,47 Mn | 19,99 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,40 | -1.12% | 2,08 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,10 | -0.38% | 208,28 Mn | 103,60 / 106,20 |
| ARCELIK ARCLK | 101,70 | -0.78% | 32,53 Mn | 101,60 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 360,50 | 0.91% | 2,73 Mr | 356,00 / 365,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 156,47 Mn | 19,99 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,20 | -1.47% | 24,36 Mn | 32,12 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,40 | -1.12% | 2,08 Mr | 66,10 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,97 | -0.54% | 59,45 Mn | 10,94 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,10 | 1.17% | 426,42 Mn | 76,55 / 84,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.