| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,45 | -0.1% | 11:44 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 143,50 | -2.5% | 11:44 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,16 | -0.72% | 11:44 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,99 | 0% | 11:44 | |
| AFYON CIMENTO | 12,83 | 0.04% | 11:44 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 92,00 | -0.25% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 83,00 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,20 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,10 | 0.1% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,95 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 345,35 Mn | 144,10 / 158,50 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 164,32 Mn | 11,03 / 12,11 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 22,74 Mn | 18,84 / 20,72 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,67 | 9.88% | 109,42 Mn | 3,36 / 3,67 |
| OTTO HOLDING OTTO | 217,50 | 9.57% | 223,30 Mn | 198,60 / 218,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,31 | -13.89% | 24,19 Mn | 0,29 / 0,36 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 6,17 Mn | 48,42 / 48,42 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 461,75 Mn | 37,10 / 39,66 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 11,10 | -9.98% | 1,32 Mr | 11,10 / 12,33 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,46 | -9.88% | 6,89 Mn | 1,46 / 1,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 92,00 | 4.72% | 4,18 Mr | 88,70 / 96,60 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 286,75 | -4.1% | 3,35 Mr | 285,25 / 299,75 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 85,50 | -1.89% | 2,46 Mr | 85,50 / 93,70 |
| ASELSAN ASELS | 360,75 | 0.98% | 2,43 Mr | 356,00 / 365,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 296,75 | 0% | 2,30 Mr | 296,00 / 298,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | -0.99% | 133,93 Mn | 20,02 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 1,92 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 360,75 | 0.98% | 2,43 Mr | 356,00 / 365,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 286,75 | -4.1% | 3,35 Mr | 285,25 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 384,50 | 0.2% | 1,50 Mr | 380,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | -0.99% | 133,93 Mn | 20,02 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 1,92 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,50 | 0% | 185,89 Mn | 103,60 / 106,20 |
| ARCELIK ARCLK | 102,10 | -0.39% | 28,08 Mn | 102,00 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 360,75 | 0.98% | 2,43 Mr | 356,00 / 365,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | -0.99% | 133,93 Mn | 20,02 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,38 | -0.92% | 19,14 Mn | 32,20 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 1,92 Mr | 66,10 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,99 | -0.36% | 48,80 Mn | 10,94 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,55 | 1.75% | 410,41 Mn | 76,55 / 84,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.