myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,45 -0.1% 11:44
ACIPAYAM SELULOZ 143,50 -2.5% 11:44
ADEL KALEMCILIK 32,16 -0.72% 11:44
ADESE GAYRIMENKUL 0,99 0% 11:44
AFYON CIMENTO 12,83 0.04% 11:44
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
158,50 9.99% 345,35 Mn 144,10 / 158,50
12,11 9.99% 164,32 Mn 11,03 / 12,11
20,72 9.98% 22,74 Mn 18,84 / 20,72
3,67 9.88% 109,42 Mn 3,36 / 3,67
217,50 9.57% 223,30 Mn 198,60 / 218,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,31 -13.89% 24,19 Mn 0,29 / 0,36
48,42 -10% 6,17 Mn 48,42 / 48,42
37,10 -10% 461,75 Mn 37,10 / 39,66
11,10 -9.98% 1,32 Mr 11,10 / 12,33
1,46 -9.88% 6,89 Mn 1,46 / 1,46
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
92,00 4.72% 4,18 Mr 88,70 / 96,60
286,75 -4.1% 3,35 Mr 285,25 / 299,75
85,50 -1.89% 2,46 Mr 85,50 / 93,70
360,75 0.98% 2,43 Mr 356,00 / 365,50
296,75 0% 2,30 Mr 296,00 / 298,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,10 -0.99% 133,93 Mn 20,02 / 20,34
66,45 -1.04% 1,92 Mr 66,10 / 67,45
360,75 0.98% 2,43 Mr 356,00 / 365,50
286,75 -4.1% 3,35 Mr 285,25 / 299,75
384,50 0.2% 1,50 Mr 380,75 / 387,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,10 -0.99% 133,93 Mn 20,02 / 20,34
66,45 -1.04% 1,92 Mr 66,10 / 67,45
104,50 0% 185,89 Mn 103,60 / 106,20
102,10 -0.39% 28,08 Mn 102,00 / 102,90
360,75 0.98% 2,43 Mr 356,00 / 365,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,10 -0.99% 133,93 Mn 20,02 / 20,34
32,38 -0.92% 19,14 Mn 32,20 / 32,70
66,45 -1.04% 1,92 Mr 66,10 / 67,45
10,99 -0.36% 48,80 Mn 10,94 / 11,08
78,55 1.75% 410,41 Mn 76,55 / 84,90