| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,45 | -0.1% | 12:48 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 141,60 | -4.4% | 12:49 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,64 | -0.24% | 12:49 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,99 | 0% | 12:49 | |
| AFYON CIMENTO | 12,77 | -0.02% | 12:48 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 92,00 | -0.25% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 83,00 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,20 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,10 | 0.1% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,95 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 360,31 Mn | 144,10 / 158,50 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 167,02 Mn | 11,03 / 12,11 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 23,51 Mn | 18,84 / 20,72 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,67 | 9.88% | 110,53 Mn | 3,36 / 3,67 |
| KIZILBUK GYO KZBGY | 3,09 | 7.67% | 156,98 Mn | 2,86 / 3,12 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,29 | -19.44% | 39,14 Mn | 0,28 / 0,36 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 6,17 Mn | 48,42 / 48,42 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 490,90 Mn | 37,10 / 39,66 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 11,10 | -9.98% | 1,36 Mr | 11,10 / 12,33 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,98 | -9.92% | 1,21 Mr | 11,97 / 14,24 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 283,25 | -5.27% | 5,67 Mr | 279,25 / 299,75 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 93,45 | 6.37% | 5,11 Mr | 88,70 / 96,60 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 87,25 | 0.11% | 3,43 Mr | 84,55 / 93,70 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 297,25 | 0.17% | 3,34 Mr | 295,75 / 298,25 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 3,28 Mr | 356,00 / 365,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 182,65 Mn | 19,99 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 2,32 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 3,28 Mr | 356,00 / 365,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 283,25 | -5.27% | 5,67 Mr | 279,25 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 380,75 | -0.78% | 2,17 Mr | 380,25 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 182,65 Mn | 19,99 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 2,32 Mr | 66,10 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,10 | -0.38% | 232,27 Mn | 103,60 / 106,20 |
| ARCELIK ARCLK | 101,80 | -0.68% | 39,14 Mn | 101,60 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 3,28 Mr | 356,00 / 365,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.18% | 182,65 Mn | 19,99 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,20 | -1.47% | 30,01 Mn | 32,10 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -1.04% | 2,32 Mr | 66,10 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,91 | -1.09% | 84,03 Mn | 10,80 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 77,65 | 0.58% | 457,35 Mn | 76,55 / 84,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.