myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0.02% 11:05
ACIPAYAM SELULOZ 142,60 1.5% 11:05
ADEL KALEMCILIK 32,96 0.08% 11:05
ADESE GAYRIMENKUL 0,98 0% 11:05
AFYON CIMENTO 12,73 0% 11:04
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
6,60 10% 189,26 Mn 6,02 / 6,60
23,76 10% 328,74 Mn 21,44 / 23,76
47,78 9.99% 457,94 Mn 44,44 / 47,78
16,88 9.97% 44,27 Mn 15,60 / 16,88
15,13 9.96% 104,88 Mn 13,69 / 15,13
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
43,58 -10% 13,41 Mn 43,58 / 43,58
76,50 -10% 537.183,00₺ 76,50 / 76,50
33,40 -9.97% 218,09 Mn 33,40 / 37,00
1,35 -7.53% 35,47 Mn 1,35 / 1,35
2,00 -6.98% 252,49 Mn 1,95 / 2,08
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
288,00 1.05% 4,35 Mr 283,50 / 296,75
386,00 2.46% 3,03 Mr 380,50 / 389,00
97,20 0.62% 1,95 Mr 96,05 / 100,90
66,75 0.98% 1,44 Mr 65,90 / 67,10
296,75 0.42% 1,35 Mr 295,00 / 297,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 1.4% 140,19 Mn 19,86 / 20,28
66,75 0.98% 1,44 Mr 65,90 / 67,10
386,00 2.46% 3,03 Mr 380,50 / 389,00
288,00 1.05% 4,35 Mr 283,50 / 296,75
382,25 0.46% 906,79 Mn 379,25 / 385,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 1.4% 140,19 Mn 19,86 / 20,28
66,75 0.98% 1,44 Mr 65,90 / 67,10
106,00 0.09% 88,04 Mn 105,30 / 106,80
102,40 0.39% 16,22 Mn 101,50 / 102,50
386,00 2.46% 3,03 Mr 380,50 / 389,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 1.4% 140,19 Mn 19,86 / 20,28
32,64 1.12% 7,60 Mn 32,18 / 32,68
66,75 0.98% 1,44 Mr 65,90 / 67,10
10,91 1.21% 25,37 Mn 10,78 / 10,95
76,95 0.39% 51,13 Mn 76,00 / 77,15