| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 37,96 | 3.44% | 11:23 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 119,50 | -0.4% | 11:22 | |
| ADEL KALEMCILIK | 46,60 | 1.1% | 11:23 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,10 | 0.01% | 11:23 | |
| AFYON CIMENTO | 13,58 | 0.07% | 11:23 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 96,80 | -0.1% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 59,00 | 1% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,20 | 0.2% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,10 | -0.03% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 99,00 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 8,36 Mn | 13,09 / 13,09 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 30,16 | 9.99% | 1,74 Mr | 28,14 / 30,16 |
| PLASTIKKART PKART | 136,70 | 9.98% | 196,42 Mn | 127,20 / 136,70 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 121,68 Mn | 37,02 / 37,96 |
| ASCE GMYO ASGYO | 12,46 | 9.97% | 56,32 Mn | 12,30 / 12,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 1,69 Mn | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 28,63 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,48 | -9.96% | 385,78 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,32 | -8.79% | 126,84 Mn | 3,29 / 3,49 |
| GULER YAT. HOLDING GLRYH | 3,92 | -8.2% | 79,20 Mn | 3,89 / 4,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,00 | -2.38% | 5,28 Mr | 305,25 / 310,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 272,25 | 3.13% | 5,01 Mr | 260,00 / 276,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,18 | -0.63% | 4,05 Mr | 3,16 / 3,22 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 373,25 | 9.94% | 3,33 Mr | 373,25 / 373,25 |
| ASELSAN ASELS | 429,00 | 0.82% | 3,10 Mr | 421,50 / 430,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,70 | 0.48% | 133,75 Mn | 18,36 / 18,78 |
| AKBANK AKBNK | 73,35 | -0.47% | 2,14 Mr | 72,85 / 73,70 |
| ASELSAN ASELS | 429,00 | 0.82% | 3,10 Mr | 421,50 / 430,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 272,25 | 3.13% | 5,01 Mr | 260,00 / 276,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 734,00 | 0.96% | 778,08 Mn | 720,50 / 734,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,70 | 0.48% | 133,75 Mn | 18,36 / 18,78 |
| AKBANK AKBNK | 73,35 | -0.47% | 2,14 Mr | 72,85 / 73,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,50 | -1.7% | 240,92 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,50 | -0.71% | 53,05 Mn | 111,30 / 112,30 |
| ASELSAN ASELS | 429,00 | 0.82% | 3,10 Mr | 421,50 / 430,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,70 | 0.48% | 133,75 Mn | 18,36 / 18,78 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,92 | 0% | 17,41 Mn | 30,10 / 30,98 |
| AKBANK AKBNK | 73,35 | -0.47% | 2,14 Mr | 72,85 / 73,70 |
| AKSA AKSA | 10,24 | 0.2% | 35,44 Mn | 10,21 / 10,29 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,25 | 0.12% | 147,35 Mn | 82,35 / 83,75 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.