A1 CAPITAL YATIRIM 11,91 -0.35% 16:11
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,74 -0.28% 16:11
ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -0.2% 16:09
ADEL KALEMCILIK 34,58 2.58% 16:11
ADESE GAYRIMENKUL 1,74 -0.13% 16:11
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
PAHOL 1,65 10 16:10
GUNDG 116,60 10 16:11
VAKFA 17,18 9.99 16:10
KONTR 30,40 9.99 16:11
BAYRK 23,94 9.92 16:07
Tüm Hisseler