myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,70 0.02% 14:09
ACIPAYAM SELULOZ 124,80 2.8% 14:08
ADEL KALEMCILIK 28,80 0% 14:08
ADESE GAYRIMENKUL 0,86 0% 14:09
AFYON CIMENTO 12,19 0.02% 14:08
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
22,90 9.99% 1,46 Mn 21,06 / 22,90
84,30 9.98% 22,90 Mn 74,90 / 84,30
43,40 9.98% 881,41 Mn 43,40 / 43,40
160,10 9.96% 83,33 Mn 145,60 / 160,10
25,26 9.92% 13,12 Mn 22,26 / 25,26
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
1.918,00 -10% 48,80 Mn 1.918,00 / 1.918,00
2.259,00 -10% 972,03 Mn 2.259,00 / 2.394,00
21,78 -10% 1,22 Mr 21,78 / 26,62
25,08 -9.98% 4,26 Mn 25,08 / 25,08
81,40 -9.96% 2,43 Mr 81,40 / 87,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
311,50 -0.56% 6,12 Mr 311,00 / 315,50
341,50 -3.67% 5,68 Mr 341,25 / 356,00
63,10 -0.32% 4,60 Mr 62,80 / 63,55
2,47 0.82% 4,10 Mr 2,40 / 2,50
12,32 0.16% 3,78 Mr 12,20 / 12,45
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,82 1.58% 420,09 Mn 21,32 / 21,88
63,10 -0.32% 4,60 Mr 62,80 / 63,55
341,50 -3.67% 5,68 Mr 341,25 / 356,00
282,00 1.44% 3,11 Mr 273,25 / 283,25
389,75 0.84% 2,16 Mr 385,00 / 393,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,82 1.58% 420,09 Mn 21,32 / 21,88
63,10 -0.32% 4,60 Mr 62,80 / 63,55
97,85 1.03% 287,61 Mn 96,40 / 99,30
103,10 1.58% 173,44 Mn 100,50 / 103,80
341,50 -3.67% 5,68 Mr 341,25 / 356,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,82 1.58% 420,09 Mn 21,32 / 21,88
63,10 -0.32% 4,60 Mr 62,80 / 63,55
12,34 1.56% 101,97 Mn 12,07 / 12,39
97,85 1.03% 287,61 Mn 96,40 / 99,30
103,10 1.58% 173,44 Mn 100,50 / 103,80