A1 CAPITAL YATIRIM 11,21 0.07% 10:06
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,36 0.08% 10:05
ACIPAYAM SELULOZ 102,50 1.6% 10:06
ADEL KALEMCILIK 31,36 0.16% 10:06
ADESE GAYRIMENKUL 1,72 0.02% 10:06
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
EKIZ 144,10 10 09:55
VERUS 289,00 9.99 10:05
AKSUE 20,50 9.57 10:05
CASA 116,00 9.54 09:55
ATSYH 74,80 9.2 09:55
Artan Hisseler