myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,66 0.26% 16:33
ACIPAYAM SELULOZ 107,60 1.6% 16:32
ADEL KALEMCILIK 42,56 2.96% 16:33
ADESE GAYRIMENKUL 0,97 0.02% 16:33
AFYON CIMENTO 14,76 -0.23% 16:33
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
12,40 24% 3,01 Mn 9,15 / 13,00
62,70 10% 214,56 Mn 56,50 / 62,70
3,63 10% 280,78 Mn 3,23 / 3,63
91,85 10% 62,42 Mn 84,45 / 91,85
7,82 9.99% 464,96 Mn 7,20 / 7,82
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
40,04 -9.98% 27,81 Mn 40,04 / 44,00
249,80 -9.98% 34,64 Mn 249,80 / 249,80
29,70 -9.95% 3,43 Mn 29,70 / 31,74
27,86 -5.24% 196,15 Mn 27,50 / 29,66
9,15 -5.18% 975,72 Mn 9,08 / 10,16
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
298,50 1.44% 10,87 Mr 297,50 / 307,75
254,00 -1.65% 9,13 Mr 251,50 / 257,75
68,25 3.41% 5,94 Mr 67,60 / 69,00
12,99 2.85% 5,57 Mr 12,92 / 13,31
319,50 -0.23% 4,21 Mr 317,75 / 327,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,88 0.6% 308,66 Mn 16,79 / 17,18
68,25 3.41% 5,94 Mr 67,60 / 69,00
319,50 -0.23% 4,21 Mr 317,75 / 327,50
198,10 1.59% 4,19 Mr 197,20 / 201,70
691,00 1.17% 2,18 Mr 688,50 / 700,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,88 0.6% 308,66 Mn 16,79 / 17,18
68,25 3.41% 5,94 Mr 67,60 / 69,00
88,95 0.62% 303,25 Mn 88,70 / 90,25
110,00 1.29% 215,23 Mn 108,80 / 111,40
319,50 -0.23% 4,21 Mr 317,75 / 327,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,88 0.6% 308,66 Mn 16,79 / 17,18
27,92 1.82% 178,79 Mn 27,62 / 28,18
68,25 3.41% 5,94 Mr 67,60 / 69,00
11,08 2.31% 210,04 Mn 10,83 / 11,19
78,80 2.2% 1,44 Mr 77,60 / 81,45