| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 3,24 | 0.07% | 11:35 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,57 | 0.02% | 11:35 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 89,15 | 0.55% | 11:31 | |
| ADEL KALEMCILIK | 21,96 | 0.66% | 11:34 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,54 | 0% | 11:35 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| ALVES KABLO | 0,45 | -0.01% | 09:55 | |
| AKIN TEKSTIL | 76,30 | 0% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 78,70 | 0% | 09:55 | |
| BAREM AMBALAJ | 4,45 | 0.1% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 7,27 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA CITAS | 99,00 | 10% | 38,23 Mn | 99,00 / 99,00 |
| TEKNIKA PLASTIK TKNKA | 37,62 | 10% | 86,11 Mn | 35,40 / 37,62 |
| UFUK YATIRIM UFUK | 160,60 | 10% | 7,54 Mn | 152,70 / 160,60 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 28,82 | 10% | 60,83 Mn | 27,98 / 28,82 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 75,40 | 9.99% | 151,88 Mn | 71,35 / 75,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KARDEMIR (B) KRDMB | 58,65 | -9.98% | 533,09 Mn | 58,65 / 64,20 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 3,67 | -9.83% | 16,01 Mn | 3,67 / 3,67 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 10,61 | -9.32% | 368,14 Mn | 10,54 / 12,03 |
| ATP YAZILIM ATATP | 190,30 | -4.99% | 113,94 Mn | 190,30 / 202,20 |
| KORFEZ GMYO KRGYO | 3,60 | -4.76% | 24,99 Mn | 3,60 / 3,78 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 171,10 | -3.44% | 3,98 Mr | 167,80 / 179,60 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 320,75 | 0.55% | 3,48 Mr | 315,00 / 322,75 |
| KOC HOLDING KCHOL | 209,80 | 0.77% | 3,26 Mr | 204,70 / 209,80 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 7,41 | 9.94% | 3,08 Mr | 7,01 / 7,41 |
| ASELSAN ASELS | 339,75 | -1.45% | 3,01 Mr | 338,25 / 345,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,54 | -0.3% | 127,87 Mn | 16,38 / 16,61 |
| AKBANK AKBNK | 70,00 | -0.14% | 1,47 Mr | 69,50 / 70,40 |
| ASELSAN ASELS | 339,75 | -1.45% | 3,01 Mr | 338,25 / 345,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 171,10 | -3.44% | 3,98 Mr | 167,80 / 179,60 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 389,75 | 0.45% | 1,21 Mr | 385,00 / 390,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,54 | -0.3% | 127,87 Mn | 16,38 / 16,61 |
| AKBANK AKBNK | 70,00 | -0.14% | 1,47 Mr | 69,50 / 70,40 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,00 | 0.7% | 228,22 Mn | 71,45 / 73,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 106,90 | 0.19% | 52,72 Mn | 105,90 / 107,40 |
| ASELSAN ASELS | 339,75 | -1.45% | 3,01 Mr | 338,25 / 345,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,54 | -0.3% | 127,87 Mn | 16,38 / 16,61 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,72 | -0.93% | 23,12 Mn | 27,40 / 28,10 |
| AHLATCI DOGALGAZ AHGAZ | 46,34 | 0.3% | 37,87 Mn | 45,96 / 46,50 |
| AKBANK AKBNK | 70,00 | -0.14% | 1,47 Mr | 69,50 / 70,40 |
| AKCANSA AKCNS | 193,70 | 0.1% | 7,35 Mn | 192,90 / 195,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.