| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2,72 | 0.05% | 17:05 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 121,30 | -0.2% | 17:03 | |
| ADEL KALEMCILIK | 34,26 | 2.66% | 17:05 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,88 | 0.01% | 17:05 | |
| AFYON CIMENTO | 12,55 | 0.09% | 17:05 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 100,90 | 0.9% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 122,90 | 10.9% | 13:55 | |
| BAREM AMBALAJ | 10,90 | 0.07% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,75 | 0.75% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 16,30 | -0.75% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AYDEM ENERJI AYDEM | 25,74 | 10% | 248,04 Mn | 24,76 / 25,74 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 7,48 | 10% | 376,34 Mn | 6,80 / 7,48 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 77,00 | 10% | 230,32 Mn | 70,60 / 77,00 |
| LYDIA YESIL ENERJI LYDYE | 14.010,00 | 9.99% | 21,10 Mn | 12.737,50 / 14.010,00 |
| POLITEKNIK METAL POLTK | 4.762,50 | 9.99% | 64,81 Mn | 4.305,00 / 4.762,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| HEDEF HOLDING HEDEF | 175,50 | -10% | 148,04 Mn | 175,50 / 183,00 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.685,00 | -9.99% | 18,44 Mn | 1.685,00 / 1.685,00 |
| LDR TURIZM LIDER | 48,16 | -9.98% | 953,06 Mn | 48,16 / 54,00 |
| GOKNUR GIDA GOKNR | 20,44 | -9.96% | 285,46 Mn | 20,44 / 22,90 |
| EURO YATIRIM HOLDING EUHOL | 12,13 | -9.95% | 4,13 Mn | 12,13 / 12,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 350,00 | 5.5% | 15,95 Mr | 338,25 / 353,00 |
| ASELSAN ASELS | 391,75 | 2.82% | 12,98 Mr | 378,25 / 394,75 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 38,30 | 3.01% | 9,17 Mr | 37,20 / 38,56 |
| AKBANK AKBNK | 68,80 | 0% | 8,86 Mr | 68,20 / 70,05 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 35,20 | -1.4% | 7,31 Mr | 34,58 / 36,06 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,17 | -1.79% | 1,65 Mr | 18,74 / 19,53 |
| AKBANK AKBNK | 68,80 | 0% | 8,86 Mr | 68,20 / 70,05 |
| ASELSAN ASELS | 391,75 | 2.82% | 12,98 Mr | 378,25 / 394,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 350,00 | 5.5% | 15,95 Mr | 338,25 / 353,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 375,25 | -2.28% | 3,76 Mr | 373,00 / 382,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,17 | -1.79% | 1,65 Mr | 18,74 / 19,53 |
| AKBANK AKBNK | 68,80 | 0% | 8,86 Mr | 68,20 / 70,05 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,60 | 1.58% | 1,00 Mr | 82,30 / 84,65 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 102,10 | 0.59% | 290,92 Mn | 100,90 / 102,60 |
| ASELSAN ASELS | 391,75 | 2.82% | 12,98 Mr | 378,25 / 394,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,17 | -1.79% | 1,65 Mr | 18,74 / 19,53 |
| AKBANK AKBNK | 68,80 | 0% | 8,86 Mr | 68,20 / 70,05 |
| AKSA AKSA | 12,13 | 1.42% | 174,65 Mn | 11,94 / 12,16 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,60 | 1.58% | 1,00 Mr | 82,30 / 84,65 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 102,10 | 0.59% | 290,92 Mn | 100,90 / 102,60 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.