| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 33,00 | -0.52% | 16:55 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 113,10 | -3.9% | 16:55 | |
| ADEL KALEMCILIK | 44,90 | 3.32% | 16:55 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,96 | 0% | 16:55 | |
| AFYON CIMENTO | 14,09 | 0.01% | 16:54 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 94,90 | -2.3% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 50,95 | -0.2% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 13,10 | 0.9% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 9,65 | 0.69% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 93,70 | -5.95% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 3,63 | 10% | 92,76 Mn | 3,38 / 3,63 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 8,80 | 10% | 707,58 Mn | 7,96 / 8,80 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 19,69 | 10% | 61,08 Mn | 17,16 / 19,69 |
| SUMER VARLIK YONETIM SMRVA | 68,20 | 10% | 588,17 Mn | 63,60 / 68,20 |
| DOGUSAN DOGUB | 103,60 | 9.98% | 160,16 Mn | 99,20 / 103,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| QNB FINANSAL KIR. - RHKP QNBFKR | 11,90 | -16.26% | 3,90 Mn | 10,06 / 14,30 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 38,56 | -9.99% | 549,86 Mn | 38,56 / 40,62 |
| BILICI YATIRIM BLCYT | 46,54 | -9.98% | 14,87 Mn | 46,54 / 46,54 |
| ENPARA BANK ENPRA | 138,60 | -9.94% | 8,38 Mn | 138,60 / 138,60 |
| MEKA GLOBAL MAKINE MEKAG | 6,56 | -9.89% | 489,84 Mn | 6,56 / 7,24 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 377,00 | 4.07% | 11,99 Mr | 362,25 / 379,00 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 30,48 | 3.04% | 11,86 Mr | 29,68 / 30,72 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 321,50 | 1.42% | 11,28 Mr | 313,25 / 322,25 |
| TUPRAS TUPRS | 252,75 | 0.7% | 8,02 Mr | 250,75 / 255,75 |
| AKBANK AKBNK | 75,30 | -0.59% | 7,76 Mr | 74,40 / 76,05 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,63 | 1.03% | 466,07 Mn | 17,28 / 17,70 |
| AKBANK AKBNK | 75,30 | -0.59% | 7,76 Mr | 74,40 / 76,05 |
| ASELSAN ASELS | 377,00 | 4.07% | 11,99 Mr | 362,25 / 379,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 209,00 | 0.82% | 4,43 Mr | 206,00 / 213,30 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 745,50 | 2.62% | 2,87 Mr | 724,00 / 746,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,63 | 1.03% | 466,07 Mn | 17,28 / 17,70 |
| AKBANK AKBNK | 75,30 | -0.59% | 7,76 Mr | 74,40 / 76,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 91,05 | 0.11% | 320,04 Mn | 90,15 / 91,35 |
| ARCELIK ARCLK | 112,40 | 0.45% | 136,52 Mn | 110,50 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 377,00 | 4.07% | 11,99 Mr | 362,25 / 379,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,63 | 1.03% | 466,07 Mn | 17,28 / 17,70 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 29,04 | -0.82% | 109,50 Mn | 28,76 / 29,24 |
| AKBANK AKBNK | 75,30 | -0.59% | 7,76 Mr | 74,40 / 76,05 |
| AKSA AKSA | 10,18 | -0.97% | 140,41 Mn | 10,14 / 10,37 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,05 | -0.8% | 255,70 Mn | 80,65 / 82,65 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.