| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 16,88 | -0.32% | 14:55 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,06 | -0.46% | 14:55 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 104,70 | -0.9% | 14:55 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,92 | -1.38% | 14:55 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,03 | -0.01% | 14:55 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 79,45 | -8.8% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 52,35 | 0.25% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 13,92 | -0.48% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,93 | 0.72% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 97,40 | -0.55% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 88,00 | 10% | 1,26 Mn | 88,00 / 88,00 |
| INDEKS BILGISAYAR INDES | 8,47 | 10% | 163,25 Mn | 8,35 / 8,47 |
| KILER HOLDING KLRHO | 179,30 | 10% | 858,91 Mn | 163,00 / 179,30 |
| YEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK | 46,26 | 9.99% | 449,69 Mn | 45,48 / 46,26 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 7,93 | 9.99% | 1,81 Mn | 7,30 / 7,93 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EYG GMYO EYGYO | 3,79 | -9.98% | 37,26 Mn | 3,79 / 4,15 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 79,45 | -9.97% | 3,57 Mn | 79,45 / 87,90 |
| KRISTAL KOLA KRSTL | 9,78 | -9.94% | 259,20 Mn | 9,78 / 10,30 |
| T. KALKINMA BANK. KLNMA | 12,20 | -8.82% | 8,18 Mn | 12,05 / 12,20 |
| GATE GROUP TEKNOLOJI GATEG | 301,00 | -8.79% | 9,72 Mn | 297,00 / 330,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 253,75 | 2.32% | 7,18 Mr | 247,50 / 258,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 292,00 | -1.68% | 5,84 Mr | 291,75 / 296,25 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 676,50 | 3.68% | 4,37 Mr | 665,00 / 690,50 |
| AKBANK AKBNK | 76,05 | -1.36% | 4,00 Mr | 75,35 / 77,70 |
| ASELSAN ASELS | 331,75 | -0.75% | 3,93 Mr | 326,50 / 335,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,38 | -1.14% | 751,32 Mn | 17,08 / 18,00 |
| AKBANK AKBNK | 76,05 | -1.36% | 4,00 Mr | 75,35 / 77,70 |
| ASELSAN ASELS | 331,75 | -0.75% | 3,93 Mr | 326,50 / 335,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 190,50 | -2.36% | 2,14 Mr | 190,00 / 196,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 676,50 | 3.68% | 4,37 Mr | 665,00 / 690,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,38 | -1.14% | 751,32 Mn | 17,08 / 18,00 |
| AKBANK AKBNK | 76,05 | -1.36% | 4,00 Mr | 75,35 / 77,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,30 | -3.01% | 480,75 Mn | 91,90 / 94,70 |
| ARCELIK ARCLK | 111,80 | -1.93% | 105,10 Mn | 111,80 / 115,90 |
| ASELSAN ASELS | 331,75 | -0.75% | 3,93 Mr | 326,50 / 335,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,38 | -1.14% | 751,32 Mn | 17,08 / 18,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 29,38 | -2.07% | 51,13 Mn | 29,38 / 30,42 |
| AKBANK AKBNK | 76,05 | -1.36% | 4,00 Mr | 75,35 / 77,70 |
| AKSA AKSA | 10,13 | -0.39% | 103,21 Mn | 10,13 / 10,36 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 71,70 | -0.28% | 367,01 Mn | 71,70 / 73,35 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.












