| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2,78 | -0.05% | 16:54 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 120,60 | -3.9% | 16:54 | |
| ADEL KALEMCILIK | 29,48 | -0.36% | 16:54 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,88 | 0% | 16:54 | |
| AFYON CIMENTO | 12,31 | -0.11% | 16:54 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 115,80 | 2.3% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 102,50 | -0.8% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,65 | -0.05% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 19,80 | -0.05% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 73,45 | -0.05% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| METGUN ENERJI METEN | 22,00 | 10% | 9,04 Mn | 22,00 / 22,00 |
| IZMIR FIRCA IZFAS | 71,65 | 9.98% | 1,52 Mr | 65,15 / 71,65 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 300,25 | 9.98% | 285,71 Mn | 273,25 / 300,25 |
| PERGAMON DIS TICARET PSDTC | 132,40 | 9.97% | 58,29 Mn | 119,00 / 132,40 |
| JANTSA JANT SANAYI JANTS | 16,67 | 9.96% | 114,42 Mn | 15,31 / 16,67 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 2.367,00 | -10% | 711,36 Mn | 2.367,00 / 2.672,50 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO ISVEA | 35,88 | -9.98% | 209,28 Mn | 35,88 / 38,52 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 8,50 | -9.96% | 572,59 Mn | 8,50 / 9,50 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 100,40 | -9.96% | 1,47 Mr | 100,40 / 100,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 127,40 | -9.96% | 2,68 Mr | 127,40 / 148,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 317,75 | -0.08% | 15,74 Mr | 316,25 / 325,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 274,25 | -5.43% | 9,48 Mr | 274,25 / 295,75 |
| ASELSAN ASELS | 357,75 | -0.76% | 6,65 Mr | 355,50 / 366,25 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 32,60 | -0.91% | 6,63 Mr | 32,44 / 33,08 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,54 | -1.17% | 6,31 Mr | 2,50 / 2,59 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,60 | 3.25% | 749,10 Mn | 20,82 / 21,82 |
| AKBANK AKBNK | 66,15 | -0.45% | 6,21 Mr | 65,80 / 67,30 |
| ASELSAN ASELS | 357,75 | -0.76% | 6,65 Mr | 355,50 / 366,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 274,25 | -5.43% | 9,48 Mr | 274,25 / 295,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 389,75 | 1.7% | 2,78 Mr | 383,25 / 392,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,60 | 3.25% | 749,10 Mn | 20,82 / 21,82 |
| AKBANK AKBNK | 66,15 | -0.45% | 6,21 Mr | 65,80 / 67,30 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 107,20 | 0.75% | 402,12 Mn | 106,10 / 109,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 103,30 | 0.1% | 185,13 Mn | 103,00 / 105,20 |
| ASELSAN ASELS | 357,75 | -0.76% | 6,65 Mr | 355,50 / 366,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,60 | 3.25% | 749,10 Mn | 20,82 / 21,82 |
| AKBANK AKBNK | 66,15 | -0.45% | 6,21 Mr | 65,80 / 67,30 |
| AKSA AKSA | 12,44 | 0% | 165,67 Mn | 12,35 / 12,61 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 107,20 | 0.75% | 402,12 Mn | 106,10 / 109,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 103,30 | 0.1% | 185,13 Mn | 103,00 / 105,20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.