myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,74 3.78% 16:23
ACIPAYAM SELULOZ 132,70 12% 16:21
ADEL KALEMCILIK 50,50 2.32% 16:24
ADESE GAYRIMENKUL 1,08 0% 16:24
AFYON CIMENTO 13,46 -0.07% 16:24
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
132,00 10% 146,71 Mn 120,20 / 132,00
20,24 10% 138,90 Mn 17,83 / 20,24
38,94 10% 780,86 Mn 35,50 / 38,94
8,92 9.99% 13,23 Mn 8,46 / 8,92
52,90 9.98% 60,55 Mn 52,90 / 52,90
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
13,14 -10% 931,30 Mn 13,14 / 14,97
6,30 -10% 9,81 Mn 6,30 / 7,00
31,20 -9.98% 194,80 Mn 31,20 / 33,70
948,00 -9.97% 5,77 Mn 948,00 / 948,00
1,22 -9.63% 8,40 Mn 1,22 / 1,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
302,50 -1.87% 14,05 Mr 301,25 / 310,75
433,25 3.09% 13,13 Mr 421,50 / 443,50
293,75 3.43% 12,92 Mr 281,00 / 303,75
3,19 1.59% 11,28 Mr 3,16 / 3,27
70,90 -3.14% 8,60 Mr 70,40 / 73,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,97 -0.05% 591,48 Mn 18,55 / 19,21
70,90 -3.14% 8,60 Mr 70,40 / 73,60
433,25 3.09% 13,13 Mr 421,50 / 443,50
293,75 3.43% 12,92 Mr 281,00 / 303,75
731,50 -1.35% 2,44 Mr 725,50 / 745,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,97 -0.05% 591,48 Mn 18,55 / 19,21
70,90 -3.14% 8,60 Mr 70,40 / 73,60
93,35 0.97% 500,15 Mn 92,95 / 95,20
110,00 -1.7% 135,50 Mn 109,30 / 112,60
433,25 3.09% 13,13 Mr 421,50 / 443,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,97 -0.05% 591,48 Mn 18,55 / 19,21
32,12 2.36% 144,45 Mn 31,38 / 32,30
70,90 -3.14% 8,60 Mr 70,40 / 73,60
10,31 -2.64% 228,43 Mn 10,27 / 10,67
84,75 3.1% 553,82 Mn 82,75 / 85,30