| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,76 | -0.86% | 15:47 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 106,00 | -0.7% | 15:47 | |
| ADEL KALEMCILIK | 48,58 | 4.4% | 15:47 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,96 | 0% | 15:47 | |
| AFYON CIMENTO | 14,39 | 0.1% | 15:47 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 98,30 | -1.5% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 49,00 | 0.2% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,27 | -0.38% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 8,45 | -0.08% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 88,50 | 0% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SAVUR GMYO SVGYO | 13,23 | 9.98% | 753,18 Mn | 12,31 / 13,23 |
| KARTONSAN KARTN | 69,45 | 9.98% | 42,04 Mn | 63,55 / 69,45 |
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 48,58 | 9.96% | 605,26 Mn | 43,00 / 48,58 |
| YESIL YATIRIM HOLDING YESIL | 1,66 | 9.93% | 30,38 Mn | 1,58 / 1,66 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN | 52,60 | 9.9% | 156,94 Mn | 47,30 / 52,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KILER HOLDING KLRHO | 116,10 | -10% | 1,22 Mr | 116,10 / 129,70 |
| ULASLAR TURIZM YAT. ULAS | 38,70 | -10% | 49,65 Mn | 38,70 / 39,70 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 10,13 | -9.96% | 1,02 Mr | 10,13 / 11,60 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 7,34 | -9.94% | 257,80 Mn | 7,34 / 7,87 |
| IS BANKASI (KUR.) ISKUR | 2.440.000,00 | -9.71% | 2,44 Mn | 2.440.000,00 / 2.440.000,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 296,00 | -1.25% | 3,71 Mr | 295,25 / 299,75 |
| AKBANK AKBNK | 68,55 | -1.01% | 3,68 Mr | 68,40 / 70,25 |
| TUPRAS TUPRS | 257,50 | 0.59% | 3,41 Mr | 256,25 / 261,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 13,13 | -0.38% | 3,23 Mr | 13,11 / 13,34 |
| ASELSAN ASELS | 332,50 | -1.19% | 3,02 Mr | 331,50 / 338,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -0.29% | 358,88 Mn | 17,15 / 17,42 |
| AKBANK AKBNK | 68,55 | -1.01% | 3,68 Mr | 68,40 / 70,25 |
| ASELSAN ASELS | 332,50 | -1.19% | 3,02 Mr | 331,50 / 338,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 208,50 | 0.34% | 2,78 Mr | 207,50 / 211,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 687,50 | -2.27% | 2,22 Mr | 686,50 / 708,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -0.29% | 358,88 Mn | 17,15 / 17,42 |
| AKBANK AKBNK | 68,55 | -1.01% | 3,68 Mr | 68,40 / 70,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 88,70 | -0.84% | 172,67 Mn | 88,65 / 89,85 |
| ARCELIK ARCLK | 109,40 | -1.26% | 60,32 Mn | 109,40 / 111,00 |
| ASELSAN ASELS | 332,50 | -1.19% | 3,02 Mr | 331,50 / 338,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -0.29% | 358,88 Mn | 17,15 / 17,42 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,80 | 0.07% | 78,02 Mn | 27,76 / 28,12 |
| AKBANK AKBNK | 68,55 | -1.01% | 3,68 Mr | 68,40 / 70,25 |
| AKSA AKSA | 10,61 | -1.3% | 222,09 Mn | 10,57 / 11,10 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,80 | 0.25% | 174,53 Mn | 78,55 / 79,80 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.