A1 CAPITAL YATIRIM 10,98 -0.16% 14:35
A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,66 -0.62% 14:33
ACIPAYAM SELULOZ 100,00 -0.9% 14:34
ADEL KALEMCILIK 31,34 0.14% 14:33
ADESE GAYRIMENKUL 1,66 -0.04% 14:35
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
ATEKS 109,00 9.99 13:55
TGSAS 175,20 9.98 14:23
BSOKE 18,12 9.95 14:31
GUNDG 216,50 9.95 13:55
AKSUE 20,56 9.89 14:32
Artan Hisseler