| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,68 | 0.72% | 11:44 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 121,70 | 1.7% | 11:44 | |
| ADEL KALEMCILIK | 46,22 | 2.48% | 11:44 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,14 | 0.09% | 11:44 | |
| AFYON CIMENTO | 14,18 | 0.2% | 11:44 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 98,30 | -5.1% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 60,90 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,49 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,40 | -0.01% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 98,25 | 0.2% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MEYSU GIDA MEYSU | 19,69 | 10% | 685,78 Mn | 17,96 / 19,69 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 280,75 | 9.99% | 1,92 Mr | 255,00 / 280,75 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 44,62 | 9.96% | 1,31 Mr | 41,02 / 44,62 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 50,90 | 9.94% | 249,22 Mn | 44,00 / 50,90 |
| ETILER GIDA ETILR | 5,33 | 9.9% | 112,61 Mn | 4,85 / 5,33 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ARMADA GIDA ARMGD | 130,20 | -9.96% | 48,55 Mn | 130,20 / 134,20 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT ALKLC | 362,25 | -9.94% | 15,39 Mn | 362,25 / 362,25 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 236,70 | -9.05% | 1,87 Mr | 235,00 / 255,75 |
| LIDER FAKTORING LIDFA | 3,30 | -6.78% | 196,50 Mn | 3,19 / 3,54 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 24,18 | -6.42% | 2,46 Mn | 24,18 / 24,18 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 242,60 | 9.53% | 6,76 Mr | 223,80 / 242,60 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,25 | 2.85% | 5,57 Mr | 3,18 / 3,26 |
| ASELSAN ASELS | 409,25 | 4.4% | 4,70 Mr | 391,00 / 410,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 326,25 | 0.38% | 4,47 Mr | 323,25 / 326,75 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 9,94 | -5.6% | 3,31 Mr | 9,48 / 10,11 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,29 | 0.94% | 233,32 Mn | 19,03 / 19,48 |
| AKBANK AKBNK | 78,40 | 0.64% | 2,09 Mr | 77,60 / 79,25 |
| ASELSAN ASELS | 409,25 | 4.4% | 4,70 Mr | 391,00 / 410,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 242,60 | 9.53% | 6,76 Mr | 223,80 / 242,60 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 760,50 | 0.07% | 682,09 Mn | 756,50 / 764,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,29 | 0.94% | 233,32 Mn | 19,03 / 19,48 |
| AKBANK AKBNK | 78,40 | 0.64% | 2,09 Mr | 77,60 / 79,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,20 | 2.37% | 356,49 Mn | 93,70 / 95,70 |
| ARCELIK ARCLK | 117,00 | -0.17% | 142,41 Mn | 116,00 / 118,00 |
| ASELSAN ASELS | 409,25 | 4.4% | 4,70 Mr | 391,00 / 410,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,29 | 0.94% | 233,32 Mn | 19,03 / 19,48 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,44 | 1.29% | 45,68 Mn | 31,02 / 31,76 |
| AKBANK AKBNK | 78,40 | 0.64% | 2,09 Mr | 77,60 / 79,25 |
| AKSA AKSA | 10,93 | 2.44% | 153,30 Mn | 10,68 / 11,06 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,05 | 3.45% | 263,75 Mn | 81,50 / 84,45 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.