| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,29 | 0.01% | 17:11 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 148,80 | 6% | 17:11 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,46 | -0.08% | 17:11 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,99 | 0.01% | 17:11 | |
| AFYON CIMENTO | 12,63 | 0.09% | 17:10 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 96,15 | 1.45% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 85,00 | 1.7% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 13,75 | 1.25% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,00 | 0.2% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,30 | 1.25% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRKO MENSUCAT BRKO | 13,75 | 10% | 7,38 Mn | 12,60 / 13,75 |
| PLASTIKKART PKART | 128,80 | 9.99% | 66,37 Mn | 117,60 / 128,80 |
| SUMER VARLIK YONETIM SMRVA | 15,41 | 9.99% | 334,33 Mn | 14,15 / 15,41 |
| FORMUL PLASTIK VE METAL FRMPL | 44,98 | 9.98% | 599,13 Mn | 40,98 / 44,98 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 54,10 | 9.96% | 103,91 Mn | 54,10 / 54,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 27,54 | -10% | 415,78 Mn | 27,54 / 28,98 |
| ENDA ENERJI HOLDING ENDAE | 19,75 | -9.98% | 641,11 Mn | 19,75 / 23,44 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 10,10 | -9.98% | 1,04 Mr | 10,10 / 11,57 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 128,50 | -9.95% | 30,52 Mn | 128,50 / 128,50 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 9,00 | -9.91% | 1,20 Mr | 9,00 / 9,84 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 304,75 | 3.92% | 24,06 Mr | 301,00 / 311,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,30 | 6.74% | 15,60 Mr | 68,40 / 72,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,27 | 3.86% | 9,76 Mr | 14,02 / 14,61 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 268,25 | -9.07% | 9,38 Mr | 266,50 / 300,75 |
| ASELSAN ASELS | 371,25 | -1.72% | 8,80 Mr | 365,25 / 382,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,52 | 1.48% | 992,19 Mn | 20,36 / 21,16 |
| AKBANK AKBNK | 71,30 | 6.74% | 15,60 Mr | 68,40 / 72,50 |
| ASELSAN ASELS | 371,25 | -1.72% | 8,80 Mr | 365,25 / 382,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 268,25 | -9.07% | 9,38 Mr | 266,50 / 300,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 377,75 | -0.72% | 3,94 Mr | 377,00 / 390,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,52 | 1.48% | 992,19 Mn | 20,36 / 21,16 |
| AKBANK AKBNK | 71,30 | 6.74% | 15,60 Mr | 68,40 / 72,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 109,90 | 3.68% | 933,19 Mn | 106,60 / 111,70 |
| ARCELIK ARCLK | 102,00 | 0.49% | 149,35 Mn | 101,30 / 104,70 |
| ASELSAN ASELS | 371,25 | -1.72% | 8,80 Mr | 365,25 / 382,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,52 | 1.48% | 992,19 Mn | 20,36 / 21,16 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 33,06 | 2.48% | 106,28 Mn | 32,72 / 34,08 |
| AKBANK AKBNK | 71,30 | 6.74% | 15,60 Mr | 68,40 / 72,50 |
| AKSA AKSA | 10,99 | 1.29% | 200,37 Mn | 10,87 / 11,16 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 79,60 | 4.33% | 494,40 Mn | 77,10 / 79,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.