| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,36 | 0.06% | 11:08 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 154,70 | 4.5% | 11:08 | |
| ADEL KALEMCILIK | 33,08 | 0.6% | 11:08 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,02 | 0.03% | 11:08 | |
| AFYON CIMENTO | 12,97 | 0.31% | 11:08 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 99,50 | 1.5% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 85,00 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,75 | 1% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 10,98 | 0% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 83,85 | 1.85% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KONFRUT TARIM KNFRT | 15,29 | 10% | 24,80 Mn | 14,37 / 15,29 |
| INNOSA TEKNOLOJI INTEK | 249,70 | 10% | 1,54 Mn | 249,70 / 249,70 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 98,00 | 9.99% | 38,04 Mn | 90,95 / 98,00 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI ORMA | 218,30 | 9.97% | 526.539,60₺ | 218,30 / 218,30 |
| GEN ILAC GENIL | 8,60 | 9.97% | 169,32 Mn | 8,36 / 8,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SANIFOAM ENDUSTRI SANFM | 9,61 | -9.93% | 200,09 Mn | 9,61 / 10,98 |
| EURO TREND YAT. ORT. ETYAT | 12,53 | -4.86% | 12,65 Mn | 12,43 / 13,17 |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS | 54,15 | -3.82% | 101,55 Mn | 53,70 / 58,10 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 8,76 | -2.67% | 391,96 Mn | 8,51 / 8,86 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 47,02 | -2.08% | 106,48 Mn | 47,02 / 50,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 327,25 | 6.34% | 7,71 Mr | 323,25 / 329,50 |
| AKBANK AKBNK | 76,65 | 5.58% | 4,71 Mr | 75,50 / 77,80 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 267,75 | 0.85% | 4,44 Mr | 262,50 / 271,25 |
| ASELSAN ASELS | 373,75 | 0.67% | 3,15 Mr | 369,75 / 380,00 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,96 | 4.54% | 2,64 Mr | 14,94 / 15,24 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,02 | 3.04% | 176,72 Mn | 20,86 / 21,14 |
| AKBANK AKBNK | 76,65 | 5.58% | 4,71 Mr | 75,50 / 77,80 |
| ASELSAN ASELS | 373,75 | 0.67% | 3,15 Mr | 369,75 / 380,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 267,75 | 0.85% | 4,44 Mr | 262,50 / 271,25 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 387,25 | 1.91% | 1,54 Mr | 385,75 / 392,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,02 | 3.04% | 176,72 Mn | 20,86 / 21,14 |
| AKBANK AKBNK | 76,65 | 5.58% | 4,71 Mr | 75,50 / 77,80 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 106,80 | -0.19% | 366,69 Mn | 106,80 / 110,90 |
| ARCELIK ARCLK | 105,60 | 2.62% | 75,93 Mn | 105,40 / 106,90 |
| ASELSAN ASELS | 373,75 | 0.67% | 3,15 Mr | 369,75 / 380,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,02 | 3.04% | 176,72 Mn | 20,86 / 21,14 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,00 | 2.16% | 32,86 Mn | 33,94 / 34,32 |
| AKBANK AKBNK | 76,65 | 5.58% | 4,71 Mr | 75,50 / 77,80 |
| AKSA AKSA | 11,50 | 3.42% | 146,09 Mn | 11,29 / 11,53 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 80,65 | 1% | 77,79 Mn | 80,50 / 82,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.