A1 CAPITAL YATIRIM 12,72 -0.29% 15:35
A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,82 -1.54% 15:35
ACIPAYAM SELULOZ 103,50 -4.5% 15:34
ADEL KALEMCILIK 30,46 -1.38% 15:35
ADESE GAYRIMENKUL 2,52 -0.27% 15:35
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
SODSN 129,80 10 13:55
ECOGR 20,24 10 15:34
SKYLP 202,70 9.98 15:33
MANAS 10,73 9.94 15:34
ATATP 162,60 9.94 15:34
Tüm Hisseler