myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,83 -0.08% 18:05
ACIPAYAM SELULOZ 128,60 -5.7% 18:05
ADEL KALEMCILIK 30,06 -0.88% 18:05
ADESE GAYRIMENKUL 0,92 -0.01% 18:05
AFYON CIMENTO 12,55 -0.28% 18:05
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
5,61 10% 66,04 Mn 5,13 / 5,61
101,20 10% 938,31 Mn 85,55 / 101,20
10,12 10% 9,04 Mn 10,12 / 10,12
17,60 10% 102,53 Mn 16,00 / 17,60
182,80 9.99% 564,60 Mn 161,50 / 182,80
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
8,91 -10% 79,74 Mn 8,91 / 9,41
32,58 -10% 830,38 Mn 32,58 / 36,44
14,06 -9.99% 1,56 Mr 14,06 / 16,23
93,25 -9.99% 438,14 Mn 93,25 / 104,50
13,37 -9.97% 2,43 Mr 13,37 / 15,19
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
332,00 -4.67% 30,69 Mr 330,25 / 347,75
377,00 -1.57% 17,79 Mr 375,25 / 389,00
317,50 -2.38% 11,60 Mr 310,50 / 324,75
70,65 -4.01% 10,46 Mr 70,65 / 73,55
256,50 -0.58% 10,31 Mr 255,25 / 265,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,14 -1.85% 999,79 Mn 19,99 / 20,72
70,65 -4.01% 10,46 Mr 70,65 / 73,55
377,00 -1.57% 17,79 Mr 375,25 / 389,00
317,50 -2.38% 11,60 Mr 310,50 / 324,75
375,75 0.4% 4,60 Mr 365,00 / 377,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,14 -1.85% 999,79 Mn 19,99 / 20,72
70,65 -4.01% 10,46 Mr 70,65 / 73,55
89,00 -0.95% 927,00 Mn 87,60 / 90,70
98,35 -3.67% 454,24 Mn 98,10 / 101,90
377,00 -1.57% 17,79 Mr 375,25 / 389,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,14 -1.85% 999,79 Mn 19,99 / 20,72
70,65 -4.01% 10,46 Mr 70,65 / 73,55
11,40 -4.92% 262,79 Mn 11,40 / 11,99
89,00 -0.95% 927,00 Mn 87,60 / 90,70
98,35 -3.67% 454,24 Mn 98,10 / 101,90