A1 CAPITAL YATIRIM 12,70 -0.21% 12:39
A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,18 0.38% 12:39
ACIPAYAM SELULOZ 107,10 1.6% 12:39
ADEL KALEMCILIK 30,10 0.44% 12:39
ADESE GAYRIMENKUL 16,91 0.15% 12:39
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
CRDFA 40,92 10 09:55
BRMEN 18,19 9.98 09:55
DSTKF 504,00 9.98 12:39
KAPLM 493,75 9.97 12:37
LINK 325,25 9.97 12:39
Tüm Hisseler