| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 4,63 | 0.22% | 18:10 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,76 | 0.06% | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 89,70 | 3.9% | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 26,20 | -0.26% | 18:10 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,60 | 0.02% | 18:10 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| ALVES KABLO | 0,80 | 0.07% | 18:10 | |
| AKIN TEKSTIL | 95,60 | 1% | 18:10 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 89,00 | 0% | 18:10 | |
| BAREM AMBALAJ | 6,16 | 0.56% | 18:10 | |
| BIRKO MENSUCAT | 6,51 | -0.28% | 18:10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CUHADAROGLU METAL CUSAN | 21,78 | 10% | 29,20 Mn | 19,69 / 21,78 |
| ESCAR FILO ESCAR | 16,28 | 10% | 45,42 Mn | 14,80 / 16,28 |
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 26,18 | 10% | 168,01 Mn | 24,70 / 26,18 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 6,05 | 10% | 31,13 Mn | 5,80 / 6,05 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 6,16 | 10% | 9,54 Mn | 5,60 / 6,16 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 110,70 | -10% | 1,37 Mn | 110,70 / 110,70 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 40,92 | -9.99% | 6,97 Mn | 40,92 / 40,92 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT ALKLC | 78,40 | -9.99% | 1,47 Mn | 78,40 / 78,40 |
| ODINE TEKNOLOJI ODINE | 95,60 | -9.98% | 4,77 Mn | 95,60 / 95,60 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 7,22 | -9.98% | 826.617,80₺ | 7,22 / 7,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 351,25 | 0.72% | 13,50 Mr | 346,50 / 355,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 204,40 | 3.49% | 12,84 Mr | 196,30 / 214,50 |
| SABANCI HOLDING SAHOL | 83,50 | -5.92% | 8,85 Mr | 83,10 / 89,35 |
| AKBANK AKBNK | 67,85 | -0.44% | 6,61 Mr | 67,55 / 68,70 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 287,50 | 1.14% | 6,36 Mr | 284,75 / 289,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | 1.09% | 494,31 Mn | 18,40 / 18,85 |
| AKBANK AKBNK | 67,85 | -0.44% | 6,61 Mr | 67,55 / 68,70 |
| ASELSAN ASELS | 351,25 | 0.72% | 13,50 Mr | 346,50 / 355,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 204,40 | 3.49% | 12,84 Mr | 196,30 / 214,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 402,75 | 0.44% | 2,80 Mr | 401,00 / 407,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | 1.09% | 494,31 Mn | 18,40 / 18,85 |
| AKBANK AKBNK | 67,85 | -0.44% | 6,61 Mr | 67,55 / 68,70 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,85 | 2.21% | 288,10 Mn | 71,90 / 74,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 109,00 | 0.65% | 296,18 Mn | 107,50 / 109,90 |
| ASELSAN ASELS | 351,25 | 0.72% | 13,50 Mr | 346,50 / 355,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | 1.09% | 494,31 Mn | 18,40 / 18,85 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,68 | 1.68% | 113,09 Mn | 32,02 / 32,78 |
| AHLATCI DOGALGAZ AHGAZ | 48,38 | 0.75% | 289,61 Mn | 47,96 / 48,84 |
| AKBANK AKBNK | 67,85 | -0.44% | 6,61 Mr | 67,55 / 68,70 |
| AKCANSA AKCNS | 221,40 | -3.36% | 185,71 Mn | 220,60 / 229,30 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.