| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 17,35 | 0.97% | 18:10 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 28,10 | -1.1% | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 101,00 | -3.5% | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,24 | -1.88% | 18:10 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,02 | -0.06% | 18:10 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 108,90 | 0% | 18:10 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 53,70 | -4.6% | 18:10 | |
| BIRKO MENSUCAT | 16,00 | -0.45% | 18:10 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,78 | -0.67% | 18:10 | |
| CASA EMTIA PETROL | 102,00 | 2.05% | 18:10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT TEKNOLOJI ESCOM | 5,50 | 10% | 610,00 Mn | 4,51 / 5,50 |
| LYDIA YESIL ENERJI LYDYE | 15.400,00 | 10% | 411,61 Mn | 13.000,00 / 15.400,00 |
| MEKA GLOBAL MAKINE MEKAG | 6,16 | 10% | 410,36 Mn | 5,06 / 6,16 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 29,28 | 9.99% | 133,15 Mn | 29,28 / 29,28 |
| AVRASYA PETROL VE TUR. AVTUR | 18,82 | 9.99% | 48,96 Mn | 16,20 / 18,82 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MARTI OTEL - RHKP MARTIR | 0,53 | -17.19% | 13,67 Mn | 0,46 / 0,63 |
| ATA TURIZM ATATR | 13,14 | -10% | 1,85 Mr | 13,14 / 13,79 |
| KILER HOLDING KLRHO | 279,00 | -10% | 7,43 Mn | 279,00 / 279,00 |
| INTEMA INTEM | 367,00 | -9.99% | 17,47 Mn | 367,00 / 384,75 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 434,75 | -9.99% | 149,23 Mn | 434,75 / 478,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 340,00 | 5.59% | 19,70 Mr | 324,00 / 347,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 289,00 | -6.02% | 15,65 Mr | 282,25 / 292,50 |
| TUPRAS TUPRS | 224,80 | 2.88% | 11,53 Mr | 218,50 / 235,40 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 58,65 | -3.85% | 9,12 Mr | 58,40 / 64,00 |
| AKBANK AKBNK | 82,75 | -8.21% | 8,38 Mr | 82,10 / 86,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,40 | -2.9% | 703,18 Mn | 17,71 / 18,68 |
| AKBANK AKBNK | 82,75 | -8.21% | 8,38 Mr | 82,10 / 86,70 |
| ASELSAN ASELS | 340,00 | 5.59% | 19,70 Mr | 324,00 / 347,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 180,70 | -3.88% | 4,58 Mr | 176,50 / 186,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 674,50 | 1.05% | 4,42 Mr | 628,00 / 683,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,40 | -2.9% | 703,18 Mn | 17,71 / 18,68 |
| AKBANK AKBNK | 82,75 | -8.21% | 8,38 Mr | 82,10 / 86,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,70 | -1.66% | 639,13 Mn | 95,90 / 101,60 |
| ARCELIK ARCLK | 110,90 | -3.73% | 292,72 Mn | 108,00 / 113,90 |
| ASELSAN ASELS | 340,00 | 5.59% | 19,70 Mr | 324,00 / 347,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,40 | -2.9% | 703,18 Mn | 17,71 / 18,68 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,60 | -3.49% | 169,04 Mn | 31,00 / 32,74 |
| AKBANK AKBNK | 82,75 | -8.21% | 8,38 Mr | 82,10 / 86,70 |
| AKSA AKSA | 9,84 | -3.34% | 248,23 Mn | 9,26 / 9,98 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 66,70 | -0.67% | 1,19 Mr | 62,75 / 69,80 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.












