myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,72 -0.04% 14:38
ACIPAYAM SELULOZ 92,40 -0.1% 14:38
ADEL KALEMCILIK 28,12 0.54% 14:38
ADESE GAYRIMENKUL 0,74 0.02% 14:38
AFYON CIMENTO 11,43 0.13% 14:38
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,91 10% 16,22 Mn 18,10 / 19,91
12,60 9.95% 294,26 Mn 10,32 / 12,60
7,64 9.93% 1,24 Mn 7,64 / 7,64
4,67 9.88% 3,86 Mn 4,06 / 4,67
2,94 9.7% 36,63 Mn 2,65 / 2,94
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
135,90 -10% 116.330,40₺ 135,90 / 135,90
137,70 -10% 2,51 Mn 137,70 / 137,70
40,50 -10% 3,60 Mn 40,50 / 40,50
33,66 -10% 617.997,60₺ 33,66 / 33,66
198,00 -10% 14,33 Mn 198,00 / 198,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
299,50 2.04% 10,53 Mr 291,25 / 300,75
391,75 -5.55% 9,30 Mr 391,50 / 424,25
74,00 2.14% 7,26 Mr 71,95 / 74,10
257,00 -1.81% 5,23 Mr 251,75 / 266,50
377,00 -0.26% 4,61 Mr 374,50 / 383,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,04 -0.83% 373,71 Mn 18,93 / 19,36
74,00 2.14% 7,26 Mr 71,95 / 74,10
377,00 -0.26% 4,61 Mr 374,50 / 383,75
257,00 -1.81% 5,23 Mr 251,75 / 266,50
431,25 -0.4% 2,65 Mr 429,50 / 443,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,04 -0.83% 373,71 Mn 18,93 / 19,36
74,00 2.14% 7,26 Mr 71,95 / 74,10
68,35 1.71% 294,93 Mn 65,80 / 68,40
108,80 1.3% 287,37 Mn 107,00 / 110,10
377,00 -0.26% 4,61 Mr 374,50 / 383,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,04 -0.83% 373,71 Mn 18,93 / 19,36
74,00 2.14% 7,26 Mr 71,95 / 74,10
10,92 1.58% 71,88 Mn 10,70 / 11,00
68,35 1.71% 294,93 Mn 65,80 / 68,40
108,80 1.3% 287,37 Mn 107,00 / 110,10