| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| KUYAS YATIRIM | 73,60 | 73,60 | 78,00 | -5.34 | 18:10 | |
| GOOD-YEAR | 15,27 | 15,13 | 15,76 | -2.92 | 18:10 | |
| CELIK HALAT | 10,14 | 10,03 | 10,59 | 0.5 | 18:10 | |
| ULASLAR TURIZM YAT. | 34,68 | 34,50 | 35,82 | -0.97 | 18:10 | |
| ALKIM KIMYA | 17,52 | 17,37 | 18,16 | -1.79 | 18:10 | |
| ESCORT TEKNOLOJI | 5,00 | 4,92 | 5,47 | -2.15 | 18:10 | |
| PETKIM | 17,29 | 17,09 | 17,88 | -2.43 | 18:10 | |
| BURCELIK | 55,50 | 53,50 | 56,75 | 2.97 | 18:10 | |
| YUNSA | 9,00 | 8,79 | 9,23 | 0.11 | 18:10 | |
| CEMTAS | 10,98 | 10,92 | 11,39 | -2.83 | 18:10 | |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 16,58 | 16,35 | 17,05 | -0.48 | 18:10 | |
| VANET GIDA | 69,75 | 66,85 | 73,00 | -0.85 | 18:10 | |
| EDIP GAYRIMENKUL | 36,00 | 35,40 | 37,98 | -4.2 | 18:10 | |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 22,60 | 19,90 | 22,96 | 8.24 | 18:10 | |
| DARDANEL | 2,13 | 2,10 | 2,22 | -1.84 | 18:10 | |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 103,90 | 103,10 | 107,20 | -1.33 | 18:10 | |
| COSMOS YAT. HOLDING | 216,00 | 211,10 | 222,50 | -1.41 | 18:10 | |
| IDEALIST GMYO | 4,01 | 3,92 | 4,18 | -4.75 | 18:10 | |
| ULUSOY ELEKTRIK | 184,90 | 184,00 | 193,70 | -1.33 | 18:10 | |
| SARAY MATBAACILIK | 5,76 | 5,70 | 5,96 | 0.35 | 18:10 | |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2,94 | 2,93 | 3,02 | -1.01 | 18:10 | |
| BAK AMBALAJ | 39,06 | 38,38 | 40,78 | -1.21 | 18:10 | |
| BRISA | 90,65 | 89,40 | 94,10 | -2.05 | 18:10 | |
| BERKOSAN YALITIM | 9,02 | 8,87 | 9,15 | 0.78 | 18:10 | |
| KARSAN OTOMOTIV | 10,65 | 10,51 | 11,11 | -3.01 | 18:10 | |
| DATAGATE BILGISAYAR | 70,70 | 69,60 | 74,15 | -1.81 | 18:10 | |
| KONYA CIMENTO | 4.350,00 | 4.320,00 | 4.437,50 | -1.08 | 18:10 | |
| GERSAN ELEKTRIK | 26,02 | 24,76 | 27,72 | 1.48 | 18:10 | |
| DESPEC BILGISAYAR | 47,76 | 46,84 | 48,60 | -0.08 | 18:10 | |
| GOLTAS CIMENTO | 350,00 | 346,75 | 354,50 | -0.28 | 18:10 | |
| KRISTAL KOLA | 9,90 | 9,79 | 10,45 | -3.51 | 18:10 | |
| SARKUYSAN | 37,06 | 36,66 | 38,10 | 0.11 | 18:10 | |
| MENDERES TEKSTIL | 15,05 | 14,86 | 15,41 | 0.07 | 18:10 | |
| BIM MAGAZALAR | 667,50 | 653,00 | 683,00 | -1.48 | 18:10 | |
| TUGCELIK | 4,65 | 4,60 | 4,74 | -0.43 | 18:10 | |
| NETAS TELEKOM. | 58,00 | 57,50 | 59,75 | -0.43 | 18:10 | |
| RODRIGO TEKSTIL | 21,98 | 21,06 | 22,10 | 2.23 | 18:10 | |
| EGE PROFIL | 26,96 | 26,64 | 27,86 | -1.39 | 18:10 | |
| TUPRAS | 218,50 | 212,50 | 218,50 | 1.2 | 18:10 | |
| PINAR ET VE UN | 11,79 | 11,50 | 12,07 | -1.01 | 18:10 | |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 2,59 | 2,57 | 2,70 | -1.52 | 18:10 | |
| LOGO YAZILIM | 138,40 | 137,20 | 143,60 | -2.6 | 18:10 | |
| DENGE HOLDING | 2,61 | 2,58 | 2,75 | -2.97 | 18:10 | |
| ALKIM KAGIT | 11,05 | 10,90 | 11,49 | -2.13 | 18:10 | |
| SANEL MUHENDISLIK | 36,34 | 36,02 | 38,50 | -3.91 | 18:10 | |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI | 40,32 | 39,90 | 41,56 | -0.84 | 18:10 | |
| ALBARAKA TURK | 9,15 | 8,97 | 9,32 | -0.76 | 18:10 | |
| BATISOKE CIMENTO | 29,16 | 28,38 | 29,70 | 2.32 | 18:10 | |
| INTEMA | 407,75 | 407,75 | 456,00 | -9.99 | 18:10 | |
| PARSAN | 87,10 | 87,10 | 90,50 | -1.86 | 18:10 | |
| DYO BOYA | 13,55 | 13,47 | 14,01 | -1.81 | 18:10 | |
| OZERDEN AMBALAJ | 26,98 | 24,88 | 28,64 | -0.15 | 18:10 | |
| YATAS | 45,66 | 44,38 | 46,94 | -1.72 | 18:10 | |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK | 70,30 | 67,65 | 70,90 | 0.14 | 18:10 | |
| PENGUEN GIDA | 9,18 | 9,09 | 9,50 | 0.22 | 18:10 | |
| KRON TEKNOLOJI | 15,15 | 15,05 | 15,52 | 0.8 | 18:10 | |
| KARDEMIR (D) | 32,52 | 31,72 | 32,98 | 2.46 | 18:10 | |
| ASELSAN | 322,00 | 307,50 | 324,75 | 3.54 | 18:10 | |
| CIMSA | 51,20 | 50,30 | 51,80 | -4.03 | 18:10 | |
| DEMISAS DOKUM | 9,29 | 9,27 | 9,34 | 0.11 | 18:10 | |
| SEKURO PLASTIK | 5,60 | 5,60 | 6,04 | -3.61 | 18:10 | |
| EREGLI DEMIR CELIK | 32,66 | 31,82 | 32,72 | 2.38 | 18:10 | |
| EMLAK KONUT GMYO | 23,70 | 23,42 | 24,60 | -2.39 | 18:10 | |
| GEDIZ AMBALAJ | 29,22 | 29,10 | 32,00 | -6.11 | 18:10 | |
| PANORA GMYO | 92,85 | 92,65 | 97,40 | -2.42 | 18:10 | |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 8,05 | 7,95 | 8,31 | -1.71 | 18:10 | |
| KARDEMIR (B) | 35,96 | 35,66 | 36,42 | 2.16 | 18:10 | |
| SINPAS GMYO | 4,52 | 4,42 | 4,59 | 0.44 | 18:10 | |
| AYEN ENERJI | 27,80 | 27,18 | 28,36 | 0.29 | 18:10 | |
| SERVET GMYO | 3,23 | 3,20 | 3,35 | -1.82 | 18:10 | |
| USAK SERAMIK | 1,65 | 1,63 | 1,70 | -1.79 | 18:10 | |
| KONFRUT TARIM | 11,12 | 11,09 | 11,51 | -1.59 | 18:10 | |
| IHLAS EV ALETLERI | 2,29 | 2,27 | 2,34 | -1.72 | 18:10 | |
| EGE GUBRE | 90,75 | 89,30 | 92,65 | -0.87 | 18:10 | |
| GENTAS | 9,38 | 9,38 | 9,98 | -5.25 | 18:10 | |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 0 | 18:10 | |
| IHLAS HOLDING | 2,12 | 2,10 | 2,20 | -2.3 | 18:10 | |
| TUKAS | 2,43 | 2,42 | 2,55 | -6.18 | 18:10 | |
| DOGUSAN | 44,50 | 38,00 | 44,98 | 8.06 | 18:10 | |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 85,00 | 84,80 | 88,95 | -2.3 | 18:10 | |
| PLASTIKKART | 83,05 | 79,55 | 83,05 | 10 | 18:10 | |
| SANKO PAZARLAMA | 20,74 | 20,52 | 21,54 | -3.36 | 18:10 | |
| JANTSA JANT SANAYI | 18,51 | 18,37 | 18,79 | -0.54 | 18:10 | |
| KORFEZ GMYO | 2,93 | 2,91 | 3,02 | -1.68 | 18:10 | |
| POLISAN HOLDING | 16,04 | 15,87 | 16,54 | -1.6 | 18:10 | |
| CIMBETON | 1.854,00 | 1.831,00 | 1.900,00 | -1.64 | 18:10 | |
| VAKKO TEKSTIL | 78,35 | 75,00 | 79,70 | 1.75 | 18:10 | |
| BANVIT | 167,70 | 165,40 | 171,20 | 1.45 | 18:10 | |
| BURCELIK VANA | 688,00 | 673,50 | 718,50 | -1.5 | 18:10 | |
| BANTAS AMBALAJ | 6,62 | 6,57 | 6,83 | -1.34 | 18:10 | |
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 137,80 | 136,00 | 143,10 | -1.64 | 18:10 | |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 44,58 | 43,98 | 46,18 | -1.94 | 18:10 | |
| KARDEMIR (A) | 30,54 | 29,86 | 30,60 | 2.28 | 18:10 | |
| AKSA | 10,18 | 10,07 | 10,48 | -1.64 | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 104,50 | 102,60 | 107,00 | 0.48 | 18:10 | |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,79 | 2,65 | 2,85 | 5.28 | 18:10 | |
| BOSSA | 6,81 | 6,79 | 7,06 | -2.3 | 18:10 | |
| IZMIR FIRCA | 49,56 | 49,40 | 52,00 | -4.51 | 18:10 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 106,50 | 105,10 | 110,70 | -2.65 | 18:10 | |
| GUBRE FABRIK. | 532,00 | 522,00 | 550,00 | 0.76 | 18:10 | |
| IHLAS GAYRIMENKUL | 2,03 | 2,00 | 2,06 | 0 | 18:10 | |
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,65 | 3,33 | 3,68 | 8.96 | 18:10 | |
| MAVI GIYIM | 45,40 | 45,06 | 46,62 | -1.94 | 18:10 | |
| BERA HOLDING | 17,23 | 16,93 | 17,67 | -1.26 | 18:10 | |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 25,96 | 25,96 | 27,66 | -3.78 | 18:10 | |
| ENERJISA ENERJI | 107,40 | 107,40 | 112,50 | -3.85 | 18:10 | |
| TREND GMYO | 19,55 | 19,11 | 19,98 | 0.26 | 18:10 | |
| MLP SAGLIK | 437,00 | 436,75 | 456,00 | -3.53 | 18:10 | |
| FORMET METAL VE CAM | 2,92 | 2,90 | 2,98 | 0.34 | 18:10 | |
| SMARTIKS YAZILIM | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 9.98 | 18:10 | |
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 40,00 | 39,78 | 41,80 | -2.2 | 18:10 | |
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,71 | 2,68 | 2,77 | -2.17 | 18:10 | |
| FADE GIDA | 14,72 | 14,60 | 15,20 | -0.27 | 18:10 | |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 9,40 | 9,37 | 9,72 | -2.49 | 18:10 | |
| KERVAN GIDA | 3,13 | 3,04 | 3,21 | -0.32 | 18:10 | |
| NATURELGAZ | 11,40 | 11,22 | 12,00 | -2.73 | 18:10 | |
| TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7,20 | 7,15 | 7,43 | -0.83 | 18:10 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,80 | 2,78 | 2,95 | 0.36 | 18:10 | |
| CAN2 TERMIK | 1,61 | 1,59 | 1,67 | -2.42 | 18:10 | |
| PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 14,05 | 13,82 | 14,36 | 0 | 18:10 | |
| MERCAN KIMYA | 16,67 | 16,60 | 17,16 | -1.94 | 18:10 | |
| ATP YAZILIM | 147,00 | 144,00 | 154,30 | -2.58 | 18:10 | |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 47,40 | 46,38 | 48,08 | -0.84 | 18:10 | |
| SELVA GIDA | 2,31 | 2,30 | 2,61 | -5.33 | 18:10 | |
| MEDITERA TIBBI MALZEME | 28,54 | 28,02 | 29,08 | -0.9 | 18:10 | |
| E-DATA TEKNOLOJI | 12,75 | 11,73 | 12,94 | 8.33 | 18:10 | |
| GEN ILAC | 7,81 | 7,45 | 7,91 | -0.26 | 18:10 | |
| KIZILBUK GYO | 3,42 | 3,38 | 3,64 | -2.29 | 18:10 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,14 | 45,84 | 47,80 | -2.04 | 18:10 | |
| BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,80 | 16,71 | 18,18 | -0.47 | 18:10 | |
| NASMED EGEPOL | 12,57 | 12,14 | 12,99 | 0.08 | 18:10 | |
| YEO TEKNOLOJI ENERJI | 40,50 | 39,66 | 42,20 | 2.43 | 18:10 | |
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 14,99 | 14,69 | 15,00 | -0.07 | 18:10 | |
| KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 15,12 | 15,02 | 16,11 | -3.82 | 18:10 | |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,88 | 10,77 | 11,16 | -1.36 | 18:10 | |
| MARGUN ENERJI | 49,76 | 48,90 | 50,75 | 0.65 | 18:10 | |
| DOGU ARAS ENERJI | 84,55 | 83,40 | 85,80 | -1.46 | 18:10 | |
| ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 30,02 | 29,82 | 31,20 | -3.1 | 18:10 | |
| ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7,35 | 7,29 | 7,50 | -0.54 | 18:10 | |
| MOBILTEL ILETISIM | 11,21 | 11,15 | 11,45 | -1.06 | 18:10 | |
| KONYA KAGIT | 14,35 | 13,85 | 14,70 | 1.56 | 18:10 | |
| RAINBOW POLIKARBONAT | 2,31 | 2,27 | 2,43 | -4.94 | 18:10 | |
| DOGANLAR MOBILYA | 4,60 | 4,56 | 4,74 | -1.08 | 18:10 | |
| PANELSAN CATI CEPHE | 53,00 | 50,00 | 54,55 | 6.85 | 18:10 | |
| DAP GAYRIMENKUL | 11,45 | 11,33 | 11,89 | -1.29 | 18:10 | |
| KOLEKSIYON MOBILYA | 9,16 | 8,70 | 9,62 | -4.08 | 18:10 | |
| GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 362,25 | 358,00 | 370,50 | -1.02 | 18:10 | |
| SMART GUNES ENERJISI TEK. | 7,38 | 7,32 | 7,54 | -0.27 | 18:10 | |
| SUWEN TEKSTIL | 9,45 | 9,21 | 9,97 | -0.94 | 18:10 | |
| BMS BIRLESIK METAL | 74,40 | 73,55 | 82,15 | -5.82 | 18:10 | |
| IMAS MAKINA | 4,11 | 4,09 | 4,46 | -6.59 | 18:10 | |
| IZ YATIRIM HOLDING | 62,20 | 60,50 | 63,75 | -0.8 | 18:10 | |
| SUN TEKSTIL | 36,82 | 36,82 | 39,00 | -3.11 | 18:10 | |
| MAKIM MAKINE | 15,30 | 15,18 | 15,83 | -2.36 | 18:10 | |
| KOCAER CELIK | 11,02 | 10,84 | 11,49 | -1.25 | 18:10 | |
| RUBENIS TEKSTIL | 36,14 | 34,32 | 36,14 | -2.17 | 18:10 | |
| KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 7,90 | 7,90 | 8,18 | 0 | 18:10 | |
| OBASE BILGISAYAR | 34,80 | 34,32 | 36,68 | 0.81 | 18:10 | |
| HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,38 | 11,27 | 11,86 | -2.98 | 18:10 | |
| ZEDUR ENERJI | 8,30 | 8,24 | 8,44 | 0 | 18:10 | |
| MONDI TURKEY | 6,15 | 6,10 | 6,39 | -2.54 | 18:10 | |
| SANICA ISI SANAYI | 4,00 | 3,98 | 4,07 | -0.74 | 18:10 | |
| PLATFORM TURIZM | 22,26 | 22,08 | 23,36 | -3.13 | 18:10 | |
| EYG GMYO | 3,86 | 3,65 | 3,94 | 6.34 | 18:10 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 276,25 | 276,25 | 318,00 | -9.94 | 18:10 | |
| TAPDI TINAZTEPE | 24,94 | 24,54 | 25,46 | 0.97 | 18:10 | |
| SOKE DEGIRMENCILIK | 13,62 | 13,30 | 13,86 | 0.59 | 18:10 | |
| GOKNUR GIDA | 21,80 | 21,50 | 22,62 | -2.68 | 18:10 | |
| AKFEN YEN. ENERJI | 17,85 | 17,65 | 18,67 | 1.36 | 18:10 | |
| EKSUN GIDA | 5,38 | 5,30 | 5,50 | -1.47 | 18:10 | |
| KOZA POLYESTER | 6,31 | 6,10 | 6,68 | -1.1 | 18:10 | |
| CVK MADEN | 32,28 | 29,44 | 32,50 | 6.25 | 18:10 | |
| EUROPOWER ENERJI | 35,32 | 34,90 | 36,92 | -1.06 | 18:10 | |
| CW ENERJI | 30,50 | 30,10 | 32,66 | 0.33 | 18:10 | |
| BIEN YAPI URUNLERI | 23,12 | 23,06 | 23,66 | 0.26 | 18:10 | |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 40,20 | 39,26 | 41,46 | 1.52 | 18:10 | |
| FORTE BILGI ILETISIM | 89,55 | 86,20 | 93,10 | 1.3 | 18:10 | |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 121,30 | 120,80 | 127,90 | -2.18 | 18:10 | |
| ATAKEY PATATES | 58,15 | 57,70 | 60,00 | -1.94 | 18:10 | |
| FUZUL GMYO | 12,93 | 12,49 | 13,22 | -0.54 | 18:10 | |
| OFIS YEM GIDA | 64,00 | 63,10 | 65,80 | -1.46 | 18:10 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK | 65,00 | 62,85 | 66,95 | 3.17 | 18:10 | |
| TARKIM BITKI KORUMA | 398,25 | 393,00 | 410,00 | -1.67 | 18:10 | |
| HATSAN GEMI | 38,18 | 37,90 | 39,46 | 0.37 | 18:10 | |
| MEKA GLOBAL MAKINE | 5,60 | 5,59 | 6,11 | -4.11 | 18:10 | |
| DOFER YAPI MALZEMELERI | 32,38 | 31,64 | 33,64 | 2.34 | 18:10 | |
| VERA KONSEPT GMYO | 2,31 | 2,29 | 2,37 | -0.43 | 18:10 | |
| TUREKS TURUNC MADENCILIK | 12,33 | 12,18 | 12,83 | -0.96 | 18:10 | |
| 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,00 | 8,85 | 9,33 | -0.33 | 18:10 | |
| CATES ELEKTRIK | 36,82 | 36,16 | 38,14 | 0.88 | 18:10 | |
| BATI EGE GMYO | 4,40 | 4,40 | 4,57 | -3.08 | 18:10 | |
| SUR TATIL EVLERI GMYO | 71,85 | 71,50 | 76,10 | -4.2 | 18:10 | |
| KUZEY BORU | 19,95 | 19,59 | 20,98 | -2.11 | 18:10 | |
| AVRUPAKENT GMYO | 52,20 | 52,00 | 53,25 | -0.95 | 18:10 | |
| BOR SEKER | 6,15 | 6,05 | 6,33 | -1.91 | 18:10 | |
| LIMAK DOGU ANADOLU | 29,76 | 29,36 | 30,20 | 0.07 | 18:10 | |
| ALVES KABLO | 3,59 | 3,59 | 4,02 | -8.88 | 18:10 | |
| OBA MAKARNACILIK | 8,38 | 8,31 | 8,48 | 0 | 18:10 | |
| RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 167,60 | 160,30 | 174,90 | 5.41 | 18:10 | |
| KOTON MAGAZACILIK | 15,71 | 15,50 | 16,02 | -1.01 | 18:10 | |
| ALTINAY SAVUNMA | 16,75 | 15,85 | 17,14 | 5.55 | 18:10 | |
| KOC METALURJI | 2,58 | 2,55 | 2,66 | -0.77 | 18:10 | |
| HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 71,55 | 70,95 | 73,10 | -0.97 | 18:10 | |
| OZYASAR TEL | 50,10 | 48,02 | 52,10 | -2.62 | 18:10 | |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | 283,25 | 283,25 | 293,25 | -2.24 | 18:10 | |
| HOROZ LOJISTIK | 63,00 | 62,00 | 64,95 | -1.49 | 18:10 | |
| DCT TRADING DIS TICARET | 8,00 | 7,79 | 8,23 | 0 | 18:10 | |
| BAHADIR KIMYA | 113,00 | 110,00 | 115,10 | -1.22 | 18:10 | |
| GUNDOGDU GIDA | 484,00 | 445,00 | 503,00 | 3.36 | 18:10 | |
| AHES GMYO | 18,46 | 18,46 | 19,75 | -1.81 | 18:10 | |
| CEM ZEYTIN | 51,85 | 51,45 | 57,50 | -9.27 | 18:10 | |
| GRAINTURK HOLDING | 228,20 | 226,40 | 233,40 | -0.87 | 18:10 | |
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 160,30 | 159,00 | 162,80 | -0.43 | 18:10 | |
| GULERMAK AGIR SANAYI | 167,50 | 166,00 | 173,30 | -2.28 | 18:10 | |
| DOF ROBOTIK | 90,00 | 89,10 | 94,50 | -3.33 | 18:10 | |
| EFOR YATIRIM | 21,46 | 21,10 | 21,52 | 1.32 | 18:10 | |
| ZERAY GMYO | 14,91 | 14,91 | 15,71 | -2.68 | 18:10 | |
| ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 24,94 | 23,86 | 26,12 | -0.95 | 18:10 | |
| MEYSU GIDA | 12,41 | 12,20 | 13,08 | -3.27 | 18:10 | |
| FORMUL PLASTIK VE METAL | 31,80 | 31,34 | 33,70 | -2.27 | 18:10 | |
| UCAY MUHENDISLIK | 28,06 | 26,70 | 28,06 | 9.95 | 18:10 | |
| AKHAN UN | 24,40 | 24,40 | 26,18 | -4.24 | 18:10 | |
| BEST BRANDS ENERJI | 27,76 | 27,76 | 29,70 | -9.99 | 18:10 | |
| EMPA ELEKTRONIK | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 10 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.