| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| TORUNLAR GMYO | 89,85 | 89,75 | 90,80 | -0.55 | 13:17 | |
| RAY SIGORTA | 194,90 | 193,50 | 196,10 | 1.4 | 13:17 | |
| DENIZ GMYO | 7,91 | 7,87 | 7,97 | 1.02 | 13:17 | |
| GULER YAT. HOLDING | 4,30 | 4,28 | 4,34 | 1.18 | 13:17 | |
| OSMANLI MENKUL | 7,34 | 7,25 | 7,39 | 2.09 | 13:18 | |
| GOZDE GIRISIM | 20,38 | 19,73 | 20,38 | 3.66 | 13:18 | |
| SISE CAM | 48,24 | 48,24 | 49,08 | 1.01 | 13:18 | |
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,62 | 5,50 | 5,64 | 2.37 | 13:16 | |
| IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
| YAPI VE KREDI BANK. | 38,44 | 38,38 | 39,26 | 1 | 13:18 | |
| IS Y. MEN. DEG. | 44,24 | 44,14 | 44,78 | 1.42 | 13:18 | |
| T. HALK BANKASI | 40,26 | 40,20 | 41,00 | 1 | 13:18 | |
| ECZACIBASI YATIRIM | 341,75 | 340,75 | 375,25 | -7.64 | 13:18 | |
| NUROL GMYO | 9,43 | 9,13 | 9,70 | 4.2 | 13:18 | |
| T.S.K.B. | 12,28 | 12,26 | 12,45 | 0.66 | 13:17 | |
| COSMOS YAT. HOLDING | 210,50 | 205,00 | 214,10 | 2.68 | 13:18 | |
| IDEALIST GMYO | 3,79 | 3,77 | 3,84 | 0 | 13:18 | |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2,74 | 2,71 | 2,76 | 1.48 | 13:18 | |
| ALARKO GMYO | 4,98 | 4,97 | 5,07 | 0.2 | 13:18 | |
| VAKIFLAR BANKASI | 34,62 | 34,60 | 35,16 | 0.99 | 13:18 | |
| DOGAN HOLDING | 21,86 | 21,62 | 22,02 | 1.77 | 13:17 | |
| SEKERBANK | 12,58 | 12,51 | 12,85 | 0.72 | 13:18 | |
| AKBANK | 79,95 | 78,85 | 81,10 | 3.29 | 13:18 | |
| AKIS GMYO | 9,44 | 9,28 | 9,48 | 1.94 | 13:18 | |
| DOGUS GMYO | 28,78 | 28,20 | 28,82 | 2.79 | 13:18 | |
| IS GMYO | 20,74 | 20,56 | 20,84 | 0.68 | 13:18 | |
| ARSAN HOLDING | 3,57 | 3,57 | 3,62 | -0.28 | 13:18 | |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 1.11 | 13:18 | |
| LIDER FAKTORING | 3,58 | 3,53 | 3,63 | 1.7 | 13:16 | |
| TSKB GMYO | 6,68 | 6,62 | 6,73 | 1.52 | 13:17 | |
| TEKFEN HOLDING | 120,10 | 118,00 | 121,80 | 1.52 | 13:18 | |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 6,11 | 6,03 | 6,13 | 0.33 | 13:09 | |
| ANADOLU SIGORTA | 27,74 | 27,24 | 27,86 | 1.76 | 13:18 | |
| TURCAS HOLDING | 43,46 | 43,40 | 44,44 | -1.59 | 13:18 | |
| GARANTI BANKASI | 141,10 | 140,60 | 144,20 | 1.73 | 13:18 | |
| ATA GMYO | 12,28 | 12,10 | 12,30 | 0.66 | 13:17 | |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 2.05 | 13:18 | |
| DENGE HOLDING | 2,43 | 2,39 | 2,45 | 1.67 | 13:17 | |
| IS GIRISIM | 126,80 | 126,50 | 129,80 | -0.7 | 13:18 | |
| ECZACIBASI ILAC | 102,50 | 101,20 | 109,20 | -6.14 | 13:18 | |
| YENI GIMAT GMYO | 217,70 | 209,20 | 218,00 | 3.91 | 13:18 | |
| GSD HOLDING | 5,05 | 5,05 | 5,12 | -0.2 | 13:17 | |
| ATAKULE GMYO | 8,42 | 8,35 | 8,49 | 0.36 | 13:15 | |
| AKMERKEZ GMYO | 325,00 | 321,25 | 332,50 | 0.39 | 13:18 | |
| HEDEF GIRISIM | 3,42 | 3,39 | 3,55 | 1.79 | 13:18 | |
| ALBARAKA TURK | 9,15 | 8,95 | 9,18 | 2.92 | 13:18 | |
| GLOBAL MEN. DEG. | 12,65 | 12,35 | 12,68 | 0.4 | 13:17 | |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 111,80 | 111,60 | 114,00 | 0.18 | 13:17 | |
| VERUSA HOLDING | 506,50 | 500,00 | 520,00 | 0.3 | 13:17 | |
| IS BANKASI (B) | 461.002,50 | 461.002,50 | 461.002,50 | 1.59 | 12:55 | |
| OZAK GMYO | 12,90 | 12,85 | 12,95 | 0.62 | 13:18 | |
| OZDERICI GMYO | 2,02 | 1,99 | 2,05 | 2.54 | 13:17 | |
| KILER GMYO | 5,25 | 5,22 | 5,31 | 0.38 | 13:17 | |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 16,02 | 15,95 | 16,27 | -0.25 | 13:18 | |
| REYSAS GMYO | 34,34 | 33,70 | 34,64 | -0.29 | 13:18 | |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 36,86 | 36,40 | 37,06 | 1.38 | 13:18 | |
| EMLAK KONUT GMYO | 21,26 | 21,24 | 21,52 | 1.24 | 13:18 | |
| PANORA GMYO | 126,20 | 124,30 | 129,10 | 2.19 | 13:17 | |
| ALARKO HOLDING | 93,70 | 93,60 | 94,60 | 0.75 | 13:18 | |
| GARANTI FAKTORING | 27,78 | 27,50 | 27,90 | 2.13 | 13:18 | |
| SINPAS GMYO | 3,69 | 3,65 | 3,72 | 1.65 | 13:16 | |
| KOC HOLDING | 207,30 | 206,00 | 209,00 | 1.57 | 13:18 | |
| SEKER FIN. KIR. | 11,08 | 10,92 | 11,09 | 1.28 | 13:18 | |
| SERVET GMYO | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 0.64 | 13:17 | |
| IS BANKASI (C) | 14,80 | 14,78 | 15,12 | 1.3 | 13:18 | |
| METRO HOLDING | 6,93 | 6,49 | 7,06 | 6.94 | 13:18 | |
| IS FIN.KIR. | 20,18 | 20,04 | 20,50 | 0.6 | 13:18 | |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 1,87 | 1,83 | 1,89 | 2.75 | 13:18 | |
| IHLAS HOLDING | 2,09 | 2,07 | 2,10 | 1.46 | 13:17 | |
| BORUSAN YAT. PAZ. | 2.191,00 | 2.112,00 | 2.224,00 | 4.83 | 13:18 | |
| AKSIGORTA | 7,49 | 7,45 | 7,54 | 0.81 | 13:18 | |
| AVRASYA GMYO | 12,60 | 12,08 | 12,70 | 4.39 | 13:18 | |
| VERUSATURK GIRISIM | 40,20 | 39,74 | 40,38 | 1.36 | 13:18 | |
| UFUK YATIRIM | 1.560,00 | 1.555,00 | 1.580,00 | -0.13 | 13:17 | |
| KORFEZ GMYO | 2,86 | 2,79 | 2,88 | 2.51 | 13:18 | |
| POLISAN HOLDING | 23,16 | 22,82 | 23,48 | 1.94 | 13:17 | |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 96,45 | 95,65 | 97,05 | -0.36 | 13:18 | |
| NET HOLDING | 39,08 | 38,84 | 39,40 | 1.09 | 13:18 | |
| CREDITWEST FAKTORING | 29,02 | 28,70 | 29,86 | -3.01 | 13:18 | |
| MARTI GMYO | 1,56 | 1,51 | 1,58 | 4 | 13:18 | |
| TAV HAVALIMANLARI | 330,50 | 330,00 | 335,00 | 0.61 | 13:18 | |
| VAKIF GMYO | 2,73 | 2,71 | 2,75 | 1.49 | 13:18 | |
| AKFEN GMYO | 2,79 | 2,76 | 2,81 | 1.45 | 13:17 | |
| SABANCI HOLDING | 100,80 | 99,90 | 101,80 | 1.72 | 13:18 | |
| HALK GMYO | 5,64 | 5,62 | 5,71 | 1.08 | 13:18 | |
| INFO YATIRIM | 3,37 | 3,35 | 3,43 | 0.9 | 13:18 | |
| ICBC TURKEY BANK | 14,63 | 14,50 | 14,80 | 1.11 | 13:18 | |
| MISTRAL GMYO | 7,88 | 7,86 | 7,98 | 0 | 13:18 | |
| MARKA YATIRIM HOLDING | 59,90 | 58,85 | 62,25 | -0.33 | 13:18 | |
| BERA HOLDING | 17,40 | 17,34 | 17,50 | 1.1 | 13:18 | |
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,46 | 30,30 | 30,86 | 1.47 | 13:18 | |
| PEKER GMYO | 13,38 | 13,35 | 13,61 | 0 | 13:18 | |
| TREND GMYO | 15,94 | 15,51 | 15,99 | 0.63 | 13:18 | |
| RAL YATIRIM HOLDING | 265,25 | 243,90 | 272,50 | 3.51 | 13:18 | |
| HUB GIRISIM | 3,41 | 3,29 | 3,47 | 3.65 | 13:18 | |
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,66 | 2,60 | 2,68 | 1.53 | 13:18 | |
| TURKIYE SIGORTA | 13,34 | 13,28 | 13,50 | 1.21 | 13:18 | |
| INVEO YATIRIM HOLDING | 7,59 | 7,53 | 7,70 | 1.47 | 13:18 | |
| DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14,71 | 14,50 | 14,75 | 1.66 | 13:17 | |
| ZIRAAT GMYO | 21,32 | 21,16 | 21,50 | 0.95 | 13:17 | |
| UNLU YATIRIM HOLDING | 13,20 | 13,08 | 13,50 | 1.07 | 13:18 | |
| OYAK YATIRIM MENKUL | 55,10 | 54,45 | 56,65 | 2.13 | 13:18 | |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 51,40 | 51,30 | 51,85 | -0.39 | 13:18 | |
| KORAY GMYO | 9,07 | 8,98 | 9,30 | -1.95 | 13:17 | |
| AGESA HAYAT EMEKLILIK | 234,00 | 233,90 | 241,90 | -1.27 | 13:18 | |
| KIZILBUK GYO | 3,18 | 3,16 | 3,25 | -0.63 | 13:18 | |
| GELECEK VARLIK YONETIMI | 59,60 | 59,05 | 60,10 | 1.45 | 13:18 | |
| HEDEF HOLDING | 147,50 | 146,70 | 156,80 | -2.32 | 13:18 | |
| ULUSAL FAKTORING | 4,67 | 4,64 | 4,72 | 0.43 | 13:17 | |
| PASIFIK GMYO | 2,45 | 2,43 | 2,46 | 1.66 | 13:17 | |
| OTTO HOLDING | 343,25 | 325,00 | 346,25 | 3.39 | 13:18 | |
| INVESTCO HOLDING | 555,00 | 550,00 | 567,00 | 1.65 | 13:16 | |
| SEKER GMYO | 4,89 | 4,87 | 4,95 | 0.62 | 13:17 | |
| PARDUS GIRISIM | 7,04 | 7,02 | 7,13 | 0.28 | 13:18 | |
| KILER HOLDING | 112,80 | 106,70 | 115,10 | 5.42 | 13:18 | |
| BIRIKIM VARLIK YONETIM | 96,85 | 89,35 | 97,90 | 8.82 | 13:18 | |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 370,50 | 366,25 | 374,00 | 0.34 | 13:18 | |
| EYG GMYO | 2,78 | 2,77 | 2,82 | 0.72 | 13:18 | |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 81,55 | 80,15 | 82,90 | 0.87 | 13:18 | |
| A1 CAPITAL YATIRIM | 14,41 | 14,37 | 14,50 | 1.48 | 13:17 | |
| ICU GIRISIM | 3,81 | 3,79 | 4,10 | -2.56 | 13:18 | |
| FUZUL GMYO | 16,97 | 16,43 | 17,10 | 3.41 | 13:18 | |
| ASCE GMYO | 10,85 | 10,76 | 10,88 | 1.5 | 13:18 | |
| KUZUGRUP GMYO | 22,98 | 22,92 | 23,18 | 0.61 | 13:18 | |
| ADRA GMYO | 61,10 | 61,00 | 63,45 | -0.97 | 13:18 | |
| MHR GMYO | 3,61 | 3,60 | 3,68 | -0.82 | 13:18 | |
| VERA KONSEPT GMYO | 2,40 | 2,36 | 2,43 | 2.13 | 13:18 | |
| LORAS HOLDING | 3,74 | 3,70 | 3,78 | 1.63 | 13:18 | |
| 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,27 | 9,16 | 9,48 | 2.09 | 13:18 | |
| SEKER YATIRIM | 12,42 | 12,32 | 12,62 | 0.32 | 13:18 | |
| BATI EGE GMYO | 4,55 | 4,53 | 4,59 | 0.89 | 13:18 | |
| SUR TATIL EVLERI GMYO | 70,35 | 67,25 | 71,10 | 4.61 | 13:18 | |
| AVRUPAKENT GMYO | 55,95 | 54,80 | 56,35 | 2.1 | 13:18 | |
| LYDIA HOLDING | 185,10 | 185,10 | 187,20 | 0.22 | 13:18 | |
| AHES GMYO | 18,19 | 17,72 | 18,66 | 2.88 | 13:18 | |
| GRAINTURK HOLDING | 260,50 | 255,50 | 287,00 | -7.54 | 13:18 | |
| SUMER VARLIK YONETIM | 90,75 | 85,75 | 90,75 | 10 | 13:18 | |
| EGEYAPI AVRUPA GMYO | 33,60 | 33,38 | 34,18 | 0.48 | 13:17 | |
| DESTEK FINANS FAKTORING | 2.068,00 | 2.057,00 | 2.122,00 | -0.43 | 13:18 | |
| BULLS GSYO | 44,00 | 43,90 | 44,56 | 0.92 | 13:18 | |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. | 21,26 | 20,76 | 21,64 | 3 | 13:18 | |
| TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1.197,00 | 1.189,00 | 1.229,00 | -1.97 | 13:18 | |
| DUNYA HOLDING | 108,00 | 106,10 | 108,70 | 1.89 | 13:18 | |
| VAKIF FAKTORING | 13,53 | 13,45 | 13,60 | 0.89 | 13:18 | |
| PASIFIK HOLDING | 1,57 | 1,56 | 1,60 | 1.29 | 13:18 | |
| ZERAY GMYO | 21,88 | 21,46 | 22,36 | 2.24 | 13:18 | |
| Z GMYO | 29,06 | 27,84 | 29,30 | 4.99 | 13:18 | |
| SAVUR GMYO | 16,95 | 14,72 | 17,98 | 3.67 | 13:18 | |
| LUXERA GMYO | 16,07 | 15,96 | 16,36 | 1.39 | 13:18 | |
| AGAOGLU GMYO | 23,58 | 23,10 | 24,12 | 1.46 | 13:18 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.