| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,68 | -0.24% | 12:24 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 120,60 | 5.5% | 12:24 | |
| ADEL KALEMCILIK | 42,00 | 0% | 12:24 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,16 | 0.04% | 12:24 | |
| AFYON CIMENTO | 14,18 | 0.14% | 12:24 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 95,50 | 0% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 55,55 | 0.6% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 13,53 | -0.09% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 8,01 | -0.49% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 101,70 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KILER HOLDING KLRHO | 119,90 | 10% | 924,57 Mn | 110,30 / 119,90 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 34,80 | 9.99% | 84,62 Mn | 34,80 / 34,80 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 17,30 | 9.98% | 22,40 Mn | 16,41 / 17,30 |
| KARTONSAN KARTN | 85,95 | 9.98% | 154,68 Mn | 76,30 / 85,95 |
| EGE ENDUSTRI EGEEN | 7.000,00 | 9.98% | 251,72 Mn | 6.360,00 / 7.000,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DOGUSAN DOGUB | 103,00 | -9.97% | 109,34 Mn | 103,00 / 113,10 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 2,90 | -9.94% | 686,08 Mn | 2,90 / 3,13 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,65 | -6.47% | 55,05 Mn | 6,59 / 6,88 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,62 | -6.46% | 1,55 Mn | 3,62 / 3,62 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 8,01 | -5.76% | 1,59 Mn | 8,01 / 8,01 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,30 | 7.84% | 15,11 Mr | 3,06 / 3,32 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 12,40 | 3.94% | 3,30 Mr | 11,64 / 12,69 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 318,50 | 0.39% | 3,12 Mr | 317,75 / 320,25 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 23,80 | 5.78% | 2,85 Mr | 22,36 / 24,18 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.91% | 2,53 Mr | 407,00 / 416,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | -0.11% | 256,70 Mn | 18,47 / 18,66 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -0.38% | 2,08 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.91% | 2,53 Mr | 407,00 / 416,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 192,00 | 0% | 1,97 Mr | 189,40 / 193,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 747,50 | 0.2% | 874,20 Mn | 745,00 / 752,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | -0.11% | 256,70 Mn | 18,47 / 18,66 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -0.38% | 2,08 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,80 | 0.64% | 153,91 Mn | 92,75 / 94,05 |
| ARCELIK ARCLK | 115,70 | -0.26% | 57,10 Mn | 114,90 / 116,30 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.91% | 2,53 Mr | 407,00 / 416,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,56 | -0.11% | 256,70 Mn | 18,47 / 18,66 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,20 | 1.23% | 70,18 Mn | 30,62 / 31,62 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -0.38% | 2,08 Mr | 77,40 / 78,50 |
| AKSA AKSA | 10,78 | 0.75% | 69,30 Mn | 10,71 / 10,82 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,75 | 0.43% | 88,78 Mn | 81,45 / 82,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.