| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,97 | 0.1% | 16:58 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 154,00 | 14% | 16:58 | |
| ADEL KALEMCILIK | 39,70 | -4.4% | 16:58 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,13 | -0.02% | 16:58 | |
| AFYON CIMENTO | 13,58 | -0.2% | 16:57 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 98,20 | 4.7% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 76,65 | 0% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 12,90 | -0.1% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 9,74 | -0.05% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 94,80 | -1.15% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATP YAZILIM ATATP | 188,10 | 10% | 630,26 Mn | 184,00 / 188,10 |
| ACIPAYAM SELULOZ ACSEL | 154,00 | 10% | 169,95 Mn | 135,80 / 154,00 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 726,50 | 9.99% | 212,63 Mn | 726,50 / 726,50 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 9,25 | 9.99% | 229,75 Mn | 8,27 / 9,25 |
| PEKER GMYO PEKGY | 18,71 | 9.99% | 8,52 Mr | 16,77 / 18,71 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 20,16 | -10% | 112,04 Mn | 20,16 / 21,72 |
| EGE GUBRE EGGUB | 128,00 | -9.99% | 399,31 Mn | 128,00 / 135,50 |
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 39,70 | -9.98% | 1,03 Mr | 39,70 / 46,00 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 149,00 | -9.97% | 1,44 Mr | 149,00 / 157,50 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 3,55 | -9.9% | 1,04 Mr | 3,55 / 4,01 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,58 | 1.13% | 25,50 Mr | 3,36 / 3,64 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | -1.25% | 9,03 Mr | 322,00 / 340,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 18,71 | 9.99% | 8,52 Mr | 16,77 / 18,71 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 40,54 | -0.78% | 8,01 Mr | 40,00 / 41,40 |
| AKBANK AKBNK | 73,30 | -3.36% | 7,26 Mr | 73,25 / 76,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | -1.79% | 851,86 Mn | 20,66 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 73,30 | -3.36% | 7,26 Mr | 73,25 / 76,20 |
| ASELSAN ASELS | 421,25 | -2.43% | 4,56 Mr | 419,75 / 433,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | -1.25% | 9,03 Mr | 322,00 / 340,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 783,50 | 1.16% | 4,53 Mr | 782,50 / 811,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | -1.79% | 851,86 Mn | 20,66 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 73,30 | -3.36% | 7,26 Mr | 73,25 / 76,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 102,20 | 1.29% | 622,48 Mn | 101,30 / 104,80 |
| ARCELIK ARCLK | 115,60 | -0.69% | 388,35 Mn | 115,30 / 117,70 |
| ASELSAN ASELS | 421,25 | -2.43% | 4,56 Mr | 419,75 / 433,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | -1.79% | 851,86 Mn | 20,66 / 21,38 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,04 | 0.11% | 112,04 Mn | 35,46 / 36,40 |
| AKBANK AKBNK | 73,30 | -3.36% | 7,26 Mr | 73,25 / 76,20 |
| AKSA AKSA | 11,38 | 1.79% | 445,54 Mn | 11,10 / 11,50 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,85 | -2.66% | 801,28 Mn | 84,20 / 87,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.