| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,44 | -0.11% | 15:23 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 141,80 | -4.2% | 15:23 | |
| ADEL KALEMCILIK | 32,22 | -0.66% | 15:23 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,99 | 0% | 15:23 | |
| AFYON CIMENTO | 12,65 | -0.14% | 15:23 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 91,50 | -0.75% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 85,00 | 2% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,96 | 0.76% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,00 | 0% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,20 | -0.75% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 450,08 Mn | 144,10 / 158,50 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 169,44 Mn | 11,03 / 12,11 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 24,03 Mn | 18,84 / 20,72 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 6,72 | 9.98% | 32,05 Mn | 6,12 / 6,72 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,67 | 9.88% | 115,17 Mn | 3,36 / 3,67 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,29 | -19.44% | 49,60 Mn | 0,27 / 0,36 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 496,04 Mn | 37,10 / 39,66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 14,98 Mn | 48,42 / 48,42 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,97 | -10% | 1,41 Mr | 11,97 / 14,24 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DIRIT | 21,32 | -9.97% | 4,12 Mn | 21,32 / 23,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 279,25 | -6.61% | 8,65 Mr | 272,50 / 299,75 |
| ASELSAN ASELS | 375,00 | 4.97% | 7,41 Mr | 356,00 / 375,25 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 295,25 | -0.51% | 6,32 Mr | 293,25 / 298,25 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 95,10 | 8.25% | 6,20 Mr | 88,70 / 96,60 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 89,90 | 3.16% | 4,60 Mr | 84,55 / 93,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 274,06 Mn | 19,92 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,05 | -1.64% | 3,70 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 375,00 | 4.97% | 7,41 Mr | 356,00 / 375,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 279,25 | -6.61% | 8,65 Mr | 272,50 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 383,25 | -0.13% | 2,85 Mr | 379,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 274,06 Mn | 19,92 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,05 | -1.64% | 3,70 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 105,40 | 0.86% | 357,17 Mn | 103,60 / 106,20 |
| ARCELIK ARCLK | 101,60 | -0.88% | 54,71 Mn | 101,40 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 375,00 | 4.97% | 7,41 Mr | 356,00 / 375,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 274,06 Mn | 19,92 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,18 | -1.53% | 46,50 Mn | 31,98 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,05 | -1.64% | 3,70 Mr | 65,60 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,80 | -2.09% | 132,00 Mn | 10,76 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,95 | -0.32% | 506,85 Mn | 76,55 / 84,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.