| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,90 | -0.1% | 11:32 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 119,70 | 2.1% | 11:32 | |
| ADEL KALEMCILIK | 44,44 | -1.66% | 11:32 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,05 | -0.01% | 11:32 | |
| AFYON CIMENTO | 13,99 | -0.07% | 11:32 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 101,40 | 7.4% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 57,00 | 1.35% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,00 | -0.09% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,65 | 0% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 96,00 | -0.05% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DOGANLAR MOBILYA DGNMO | 9,68 | 10% | 55,66 Mn | 8,80 / 9,68 |
| ESCAR FILO ESCAR | 55,35 | 9.93% | 292,75 Mn | 50,00 / 55,35 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 23,50 | 9.92% | 28,14 Mn | 21,96 / 23,50 |
| SELVA GIDA SELVA | 2,69 | 9.8% | 369,03 Mn | 2,45 / 2,69 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 137,00 | 8.21% | 1,04 Mr | 125,30 / 138,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 18,02 | -9.99% | 8,89 Mn | 18,02 / 18,02 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 11,70 | -9.93% | 2,53 Mr | 11,70 / 12,40 |
| ESENBOGA ELEKTRIK ESEN | 4,37 | -7.81% | 1,94 Mr | 4,32 / 5,10 |
| NATUREL ENERJI NATEN | 7,50 | -7.41% | 304,44 Mn | 7,42 / 7,99 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 298,25 | -7.09% | 4,15 Mr | 289,00 / 309,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 298,25 | -7.09% | 4,15 Mr | 289,00 / 309,75 |
| GULERMAK AGIR SANAYI GLRMK | 210,50 | -3.93% | 4,03 Mr | 210,50 / 223,70 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 325,00 | -0.61% | 3,88 Mr | 325,00 / 331,25 |
| ASELSAN ASELS | 406,25 | 2.46% | 2,54 Mr | 397,50 / 406,75 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 11,70 | -9.93% | 2,53 Mr | 11,70 / 12,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,43 | 0.15% | 459,70 Mn | 19,38 / 19,88 |
| AKBANK AKBNK | 81,20 | 0.56% | 1,19 Mr | 81,05 / 82,10 |
| ASELSAN ASELS | 406,25 | 2.46% | 2,54 Mr | 397,50 / 406,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 209,70 | -2.24% | 2,44 Mr | 209,60 / 216,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 757,00 | 0.6% | 507,24 Mn | 757,00 / 762,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,43 | 0.15% | 459,70 Mn | 19,38 / 19,88 |
| AKBANK AKBNK | 81,20 | 0.56% | 1,19 Mr | 81,05 / 82,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,55 | -0.37% | 110,16 Mn | 93,50 / 94,60 |
| ARCELIK ARCLK | 115,60 | -0.86% | 58,64 Mn | 115,50 / 117,30 |
| ASELSAN ASELS | 406,25 | 2.46% | 2,54 Mr | 397,50 / 406,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,43 | 0.15% | 459,70 Mn | 19,38 / 19,88 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,74 | -0.69% | 28,37 Mn | 31,72 / 32,50 |
| AKBANK AKBNK | 81,20 | 0.56% | 1,19 Mr | 81,05 / 82,10 |
| AKSA AKSA | 10,47 | -0.29% | 33,43 Mn | 10,46 / 10,64 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 80,30 | 0.44% | 70,17 Mn | 79,95 / 80,75 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.