| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,66 | 0.64% | 17:27 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 114,10 | -3.1% | 17:27 | |
| ADEL KALEMCILIK | 42,02 | -1.58% | 17:27 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,13 | 0.03% | 17:27 | |
| AFYON CIMENTO | 14,03 | -0.05% | 17:27 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 95,50 | 1.6% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 55,00 | -0.15% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,30 | 0% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 8,80 | -0.3% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 102,20 | 0.5% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 15,73 | 10% | 16,26 Mn | 14,21 / 15,73 |
| MERCAN KIMYA MERCN | 19,14 | 10% | 371,80 Mn | 17,35 / 19,14 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 79,25 | 9.99% | 166,55 Mn | 74,90 / 79,25 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR | 232,40 | 9.99% | 451,35 Mn | 226,40 / 232,40 |
| CARREFOURSA CRFSA | 182,00 | 9.97% | 484,75 Mn | 165,60 / 182,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 23,76 | -10% | 489,03 Mn | 23,76 / 27,68 |
| DOGUSAN DOGUB | 114,40 | -9.99% | 126,86 Mn | 114,40 / 127,10 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,65 | -9.89% | 196,07 Mn | 6,65 / 7,46 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,22 | -9.8% | 282,96 Mn | 3,22 / 3,57 |
| AGROTECH TEKNOLOJI AGROT | 2,94 | -8.98% | 2,48 Mr | 2,91 / 3,37 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 190,30 | -2.41% | 23,24 Mr | 190,00 / 201,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,02 | 1% | 19,18 Mr | 3,00 / 3,19 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 316,50 | -0.86% | 12,41 Mr | 315,50 / 324,50 |
| TUPRAS TUPRS | 266,00 | 1.82% | 5,97 Mr | 261,50 / 267,00 |
| ASELSAN ASELS | 407,25 | -2.28% | 5,65 Mr | 406,00 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -1.33% | 657,62 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -1.39% | 5,24 Mr | 77,65 / 80,50 |
| ASELSAN ASELS | 407,25 | -2.28% | 5,65 Mr | 406,00 / 422,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 190,30 | -2.41% | 23,24 Mr | 190,00 / 201,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 744,50 | -1.13% | 2,08 Mr | 744,00 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -1.33% | 657,62 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -1.39% | 5,24 Mr | 77,65 / 80,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 92,85 | -1.28% | 457,30 Mn | 92,65 / 95,75 |
| ARCELIK ARCLK | 115,90 | -2.28% | 212,19 Mn | 115,50 / 120,40 |
| ASELSAN ASELS | 407,25 | -2.28% | 5,65 Mr | 406,00 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -1.33% | 657,62 Mn | 18,49 / 19,09 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,72 | -1.22% | 88,63 Mn | 30,70 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 77,80 | -1.39% | 5,24 Mr | 77,65 / 80,50 |
| AKSA AKSA | 10,73 | 0.94% | 375,88 Mn | 10,66 / 10,95 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,65 | -0.61% | 240,92 Mn | 81,20 / 83,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.