myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,74 3.78% 10:21
ACIPAYAM SELULOZ 126,90 6.2% 10:21
ADEL KALEMCILIK 52,55 4.37% 10:21
ADESE GAYRIMENKUL 1,08 0% 10:21
AFYON CIMENTO 13,46 -0.07% 10:21
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
8,92 9.99% 11,27 Mn 8,46 / 8,92
410,50 9.98% 26,31 Mn 410,50 / 410,50
52,90 9.98% 52,19 Mn 52,90 / 52,90
41,74 9.96% 172,51 Mn 39,24 / 41,74
32,30 9.94% 1,98 Mn 32,30 / 32,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
948,00 -9.97% 3,33 Mn 948,00 / 948,00
12,10 -9.36% 128,32 Mn 12,09 / 12,55
40,64 -8.47% 52,37 Mn 40,10 / 41,96
34,40 -7.77% 191,42 Mn 34,16 / 35,02
126,80 -7.65% 21,63 Mn 126,50 / 135,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
291,50 2.64% 3,67 Mr 281,00 / 303,75
3,20 1.91% 2,49 Mr 3,19 / 3,26
303,75 -1.46% 2,46 Mr 303,50 / 310,75
436,00 3.75% 2,30 Mr 421,50 / 436,75
71,90 -1.78% 1,84 Mr 71,65 / 73,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,81 -0.9% 80,11 Mn 18,79 / 19,18
71,90 -1.78% 1,84 Mr 71,65 / 73,60
436,00 3.75% 2,30 Mr 421,50 / 436,75
291,50 2.64% 3,67 Mr 281,00 / 303,75
741,50 0% 469,21 Mn 735,00 / 745,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,81 -0.9% 80,11 Mn 18,79 / 19,18
71,90 -1.78% 1,84 Mr 71,65 / 73,60
93,60 1.24% 78,25 Mn 92,95 / 94,50
111,30 -0.54% 32,32 Mn 110,90 / 112,60
436,00 3.75% 2,30 Mr 421,50 / 436,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,81 -0.9% 80,11 Mn 18,79 / 19,18
31,96 1.85% 36,43 Mn 31,38 / 32,12
71,90 -1.78% 1,84 Mr 71,65 / 73,60
10,40 -1.79% 49,83 Mn 10,39 / 10,67
83,50 1.58% 105,82 Mn 83,00 / 84,15