| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2,74 | 0.03% | 11:49 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 125,60 | 0.6% | 11:48 | |
| ADEL KALEMCILIK | 29,82 | 0.3% | 11:48 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,86 | 0.01% | 11:49 | |
| AFYON CIMENTO | 12,57 | 0.02% | 11:46 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 102,50 | 0% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 110,10 | -4.9% | 09:55 | |
| BAREM AMBALAJ | 16,48 | -1.83% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 10,50 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 17,95 | -0.05% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CARREFOURSA CRFSA | 191,40 | 10% | 410,19 Mn | 176,50 / 191,40 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.694,00 | 10% | 248,22 Mn | 1.560,00 / 1.694,00 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI BETAE | 108,60 | 9.97% | 907,77 Mn | 100,60 / 108,60 |
| KARDEMIR CELIK KARCL | 46,10 | 9.97% | 260,53 Mn | 46,10 / 46,10 |
| EUROPAP TEZOL KAGIT TEZOL | 10,16 | 9.96% | 119,37 Mn | 9,25 / 10,16 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CREDITWEST FAKTORING CRDFA | 34,04 | -9.99% | 25,38 Mn | 34,04 / 34,04 |
| LDR TURIZM LIDER | 64,00 | -9.99% | 545,25 Mn | 64,00 / 69,80 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 16,48 | -9.99% | 441.828,80₺ | 16,48 / 16,48 |
| HEDEF HOLDING HEDEF | 296,75 | -9.94% | 13,47 Mn | 296,75 / 296,75 |
| DCT TRADING DIS TICARET DCTTR | 8,44 | -9.93% | 58,85 Mn | 8,44 / 8,89 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 318,00 | 4.69% | 5,56 Mr | 303,50 / 318,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 316,25 | 0.72% | 5,33 Mr | 312,50 / 318,25 |
| CW ENERJI CWENE | 45,34 | 2.58% | 3,57 Mr | 43,50 / 47,50 |
| ASELSAN ASELS | 348,25 | 0.43% | 3,52 Mr | 344,75 / 349,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 320,25 | 2.97% | 3,28 Mr | 309,75 / 320,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,54 | 1.03% | 398,46 Mn | 21,20 / 21,76 |
| AKBANK AKBNK | 68,25 | 1.04% | 2,14 Mr | 67,35 / 68,40 |
| ASELSAN ASELS | 348,25 | 0.43% | 3,52 Mr | 344,75 / 349,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 320,25 | 2.97% | 3,28 Mr | 309,75 / 320,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 381,50 | -0.2% | 1,36 Mr | 377,50 / 385,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,54 | 1.03% | 398,46 Mn | 21,20 / 21,76 |
| AKBANK AKBNK | 68,25 | 1.04% | 2,14 Mr | 67,35 / 68,40 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 96,90 | 0.78% | 110,41 Mn | 95,90 / 97,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 101,30 | 0.2% | 85,18 Mn | 100,70 / 102,60 |
| ASELSAN ASELS | 348,25 | 0.43% | 3,52 Mr | 344,75 / 349,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,54 | 1.03% | 398,46 Mn | 21,20 / 21,76 |
| AKBANK AKBNK | 68,25 | 1.04% | 2,14 Mr | 67,35 / 68,40 |
| AKSA AKSA | 12,67 | 1.12% | 72,70 Mn | 12,59 / 12,74 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 96,90 | 0.78% | 110,41 Mn | 95,90 / 97,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 101,30 | 0.2% | 85,18 Mn | 100,70 / 102,60 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.