| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 13,99 | -0.37% | 15:41 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 34,06 | 1.68% | 15:41 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 107,70 | -3.1% | 15:41 | |
| ADEL KALEMCILIK | 35,82 | 3.08% | 15:41 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,97 | 0.01% | 15:41 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 90,30 | -5.2% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 51,50 | -0.5% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 12,50 | 0.2% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 9,31 | 0.01% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 91,00 | 1.1% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KILER HOLDING KLRHO | 117,70 | 10% | 758,66 Mn | 104,10 / 117,70 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 49,50 | 10% | 944,93 Mn | 45,00 / 49,50 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 16,06 | 10% | 1,47 Mr | 14,62 / 16,06 |
| AKFEN YEN. ENERJI AKFYE | 21,36 | 9.99% | 206,20 Mn | 19,50 / 21,36 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 45,18 | 9.98% | 893,82 Mn | 38,04 / 45,18 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KOLEKSIYON MOBILYA KLSYN | 8,91 | -10% | 70,93 Mn | 8,91 / 9,53 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 308,25 | -10% | 709,76 Mn | 308,25 / 376,75 |
| LUXERA GMYO LXGYO | 18,27 | -10% | 2,17 Mr | 18,27 / 22,32 |
| TREND GMYO TDGYO | 19,05 | -5.6% | 21,41 Mn | 18,66 / 19,78 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 90,30 | -5.45% | 1,48 Mn | 90,30 / 95,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 247,20 | 2.79% | 6,42 Mr | 244,50 / 251,25 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 290,25 | -1.28% | 5,84 Mr | 289,50 / 293,50 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -0.67% | 4,06 Mr | 65,95 / 66,85 |
| KOC HOLDING KCHOL | 195,60 | 1.56% | 3,65 Mr | 189,90 / 197,00 |
| ASELSAN ASELS | 324,50 | -1.89% | 3,57 Mr | 323,25 / 332,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,42 | -1.85% | 340,07 Mn | 16,21 / 16,67 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -0.67% | 4,06 Mr | 65,95 / 66,85 |
| ASELSAN ASELS | 324,50 | -1.89% | 3,57 Mr | 323,25 / 332,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 202,80 | -1.51% | 2,97 Mr | 199,50 / 206,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 680,50 | 1.49% | 1,36 Mr | 662,50 / 681,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,42 | -1.85% | 340,07 Mn | 16,21 / 16,67 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -0.67% | 4,06 Mr | 65,95 / 66,85 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 87,85 | 1.04% | 223,20 Mn | 86,35 / 88,35 |
| ARCELIK ARCLK | 110,80 | 0.27% | 109,36 Mn | 108,40 / 112,10 |
| ASELSAN ASELS | 324,50 | -1.89% | 3,57 Mr | 323,25 / 332,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,42 | -1.85% | 340,07 Mn | 16,21 / 16,67 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,20 | 0% | 60,73 Mn | 26,86 / 27,40 |
| AKBANK AKBNK | 66,45 | -0.67% | 4,06 Mr | 65,95 / 66,85 |
| AKSA AKSA | 10,80 | 0.09% | 114,45 Mn | 10,40 / 10,93 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,15 | 2.16% | 349,60 Mn | 70,55 / 73,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.