myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,98 -0.44% 16:59
ACIPAYAM SELULOZ 119,60 -1.4% 16:59
ADEL KALEMCILIK 43,64 -0.1% 17:00
ADESE GAYRIMENKUL 1,05 0.02% 16:59
AFYON CIMENTO 14,01 0.11% 16:58
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
67,65 10% 513,85 Mn 61,70 / 67,65
1,65 10% 53,12 Mn 1,52 / 1,65
14,75 9.99% 84,76 Mn 13,54 / 14,75
19,82 9.99% 265,24 Mn 16,22 / 19,82
38,62 9.97% 385,01 Mn 37,00 / 38,62
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
10,53 -10% 2,10 Mr 10,53 / 11,55
402,25 -9.96% 520,53 Mn 402,25 / 448,00
260,25 -9.95% 1,57 Mr 260,25 / 283,50
4,58 -9.84% 45,44 Mn 4,58 / 4,58
2,85 -9.81% 7,51 Mn 2,85 / 3,04
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
324,25 0.23% 10,16 Mr 319,00 / 326,25
220,30 5.96% 8,87 Mr 209,00 / 225,00
268,25 2% 6,43 Mr 266,00 / 272,50
77,75 -1.89% 5,77 Mr 77,60 / 79,15
392,75 -0.95% 5,66 Mr 390,25 / 404,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,94 -1.35% 691,16 Mn 18,66 / 19,26
77,75 -1.89% 5,77 Mr 77,60 / 79,15
392,75 -0.95% 5,66 Mr 390,25 / 404,50
220,30 5.96% 8,87 Mr 209,00 / 225,00
753,50 -1.25% 2,26 Mr 747,00 / 761,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,94 -1.35% 691,16 Mn 18,66 / 19,26
77,75 -1.89% 5,77 Mr 77,60 / 79,15
92,90 0.54% 442,40 Mn 91,90 / 93,40
118,80 3.13% 603,18 Mn 112,40 / 119,90
392,75 -0.95% 5,66 Mr 390,25 / 404,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,94 -1.35% 691,16 Mn 18,66 / 19,26
31,02 -0.89% 113,57 Mn 30,50 / 31,30
77,75 -1.89% 5,77 Mr 77,60 / 79,15
10,59 1.92% 144,75 Mn 10,40 / 10,64
80,80 2.28% 444,88 Mn 79,05 / 81,60