myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,95 -0.21% 14:28
ACIPAYAM SELULOZ 98,30 -4% 14:29
ADEL KALEMCILIK 28,90 -0.76% 14:29
ADESE GAYRIMENKUL 0,75 -0.05% 14:29
AFYON CIMENTO 11,64 -0.26% 14:28
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
30,86 9.98% 46,50 Mn 30,86 / 30,86
11,59 9.96% 109,81 Mn 10,30 / 11,59
3,80 9.83% 17,76 Mn 3,80 / 3,80
5,41 8.42% 103,19 Mn 5,02 / 5,47
27,76 7.18% 417,17 Mn 24,90 / 28,48
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,35 -10% 1,82 Mn 19,35 / 19,35
14,94 -10% 8,67 Mn 14,94 / 15,72
101,70 -10% 2,13 Mn 101,70 / 108,90
94,05 -10% 3,08 Mn 94,05 / 94,05
1.017,00 -10% 1,62 Mn 1.017,00 / 1.017,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
70,60 -1.33% 7,58 Mr 70,55 / 72,15
286,00 -1.12% 6,13 Mr 285,25 / 291,00
378,00 -0.46% 5,16 Mr 372,00 / 380,75
415,50 0.85% 4,99 Mr 409,00 / 417,75
35,42 0.28% 4,61 Mr 35,18 / 36,16
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,89 -1% 310,23 Mn 18,79 / 19,13
70,60 -1.33% 7,58 Mr 70,55 / 72,15
378,00 -0.46% 5,16 Mr 372,00 / 380,75
257,50 0.78% 4,42 Mr 251,25 / 263,25
417,25 -0.18% 2,18 Mr 413,75 / 420,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,89 -1% 310,23 Mn 18,79 / 19,13
70,60 -1.33% 7,58 Mr 70,55 / 72,15
65,85 -3.87% 211,84 Mn 65,60 / 68,50
107,90 -1.46% 212,54 Mn 107,10 / 109,40
378,00 -0.46% 5,16 Mr 372,00 / 380,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,89 -1% 310,23 Mn 18,79 / 19,13
70,60 -1.33% 7,58 Mr 70,55 / 72,15
10,82 -2.7% 98,97 Mn 10,70 / 11,08
65,85 -3.87% 211,84 Mn 65,60 / 68,50
107,90 -1.46% 212,54 Mn 107,10 / 109,40