| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,02 | 0.03% | 13:02 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 128,00 | 0.2% | 13:02 | |
| ADEL KALEMCILIK | 30,72 | 0.7% | 13:02 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,93 | 0.01% | 13:02 | |
| AFYON CIMENTO | 12,88 | 0.03% | 13:01 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 129,80 | 3.6% | 12:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 121,80 | -1.2% | 12:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 12,16 | 0.05% | 12:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 18,39 | 0% | 12:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 74,00 | 1.05% | 12:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ICBC TURKEY BANK ICBCT | 23,10 | 10% | 64,24 Mn | 21,08 / 23,10 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 84,70 | 10% | 91,47 Mn | 84,70 / 84,70 |
| OBASE BILGISAYAR OBASE | 48,40 | 10% | 53,68 Mn | 43,70 / 48,40 |
| GOLDA GIDA GOLDA | 19,69 | 10% | 418,82 Mn | 18,71 / 19,69 |
| ALTINAY SAVUNMA ALTNY | 16,83 | 10% | 128,34 Mn | 16,40 / 16,83 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,35 | -10% | 10,55 Mn | 1,35 / 1,35 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 58,10 | -9.99% | 61,62 Mn | 58,10 / 64,50 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 4,78 | -9.98% | 9,63 Mn | 4,78 / 4,78 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.271,00 | -9.97% | 3,40 Mr | 2.271,00 / 2.497,00 |
| FRIGO PAK GIDA FRIGO | 2,10 | -8.7% | 89,52 Mn | 2,09 / 2,32 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 306,25 | 5.88% | 7,39 Mr | 292,50 / 307,75 |
| ASELSAN ASELS | 355,25 | 1.07% | 6,16 Mr | 348,75 / 356,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 324,25 | -1.59% | 5,52 Mr | 323,75 / 328,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 295,50 | 3.14% | 5,38 Mr | 285,50 / 296,00 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.271,00 | -9.97% | 3,40 Mr | 2.271,00 / 2.497,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,96 | 0.77% | 226,63 Mn | 20,60 / 21,02 |
| AKBANK AKBNK | 67,10 | 0.9% | 2,98 Mr | 66,15 / 67,30 |
| ASELSAN ASELS | 355,25 | 1.07% | 6,16 Mr | 348,75 / 356,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 295,50 | 3.14% | 5,38 Mr | 285,50 / 296,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 393,25 | 1.88% | 1,67 Mr | 384,00 / 393,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,96 | 0.77% | 226,63 Mn | 20,60 / 21,02 |
| AKBANK AKBNK | 67,10 | 0.9% | 2,98 Mr | 66,15 / 67,30 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 108,10 | 1.98% | 397,89 Mn | 105,70 / 108,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 105,80 | 1.15% | 137,71 Mn | 103,90 / 106,30 |
| ASELSAN ASELS | 355,25 | 1.07% | 6,16 Mr | 348,75 / 356,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,96 | 0.77% | 226,63 Mn | 20,60 / 21,02 |
| AKBANK AKBNK | 67,10 | 0.9% | 2,98 Mr | 66,15 / 67,30 |
| AKSA AKSA | 12,59 | 1.78% | 136,56 Mn | 12,37 / 12,63 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 108,10 | 1.98% | 397,89 Mn | 105,70 / 108,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 105,80 | 1.15% | 137,71 Mn | 103,90 / 106,30 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.