A1 CAPITAL YATIRIM 9,11 -0.18% 14:38
A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,18 0.16% 14:38
ACIPAYAM SELULOZ 119,50 -1.1% 14:38
ADEL KALEMCILIK 34,22 -0.02% 14:38
ADESE GAYRIMENKUL 22,08 0.4% 14:38
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
ISBTR 609.500,00 9.98 13:55
HEDEF 36,36 9.98 14:30
MMCAS 83,45 9.95 13:55
MERKO 15,36 9.95 14:33
TMPOL 193,10 9.78 14:33
Tüm Hisseler