| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| BILICI YATIRIM | 32,16 | 31,46 | 32,16 | 0.63 | 18:10 | |
| BATI CIMENTO | 3,81 | 3,68 | 3,87 | 2.42 | 18:10 | |
| GOOD-YEAR | 14,70 | 14,63 | 14,79 | 0.34 | 18:10 | |
| CELIK HALAT | 10,61 | 10,47 | 11,44 | -7.66 | 18:10 | |
| ALKIM KIMYA | 18,40 | 17,59 | 18,58 | 4.37 | 18:10 | |
| VESTEL | 28,70 | 28,68 | 29,18 | 0.21 | 18:10 | |
| PETKIM | 16,23 | 16,21 | 16,40 | -0.25 | 18:10 | |
| BURCELIK | 57,75 | 56,85 | 57,75 | 5.1 | 18:10 | |
| FRIGO PAK GIDA | 14,18 | 13,49 | 14,22 | 3.65 | 18:10 | |
| YUNSA | 7,57 | 7,53 | 7,69 | 0.53 | 18:10 | |
| DITAS DOGAN | 61,50 | 61,50 | 65,30 | -3 | 18:10 | |
| CEMTAS | 11,25 | 11,21 | 11,34 | 0.45 | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 33,00 | 32,54 | 33,74 | -1.79 | 18:10 | |
| NIGBAS NIGDE BETON | 3,62 | 3,59 | 3,67 | 0 | 18:10 | |
| MERKO GIDA | 13,60 | 13,39 | 13,88 | 1.49 | 18:10 | |
| VANET GIDA | 41,38 | 39,84 | 42,26 | 0.98 | 18:10 | |
| DARDANEL | 2,18 | 2,16 | 2,20 | 0.46 | 18:10 | |
| ERSU GIDA | 18,42 | 18,18 | 18,55 | 0.11 | 18:10 | |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 100,40 | 100,00 | 101,50 | 0.2 | 18:10 | |
| RTA LABORATUVARLARI | 3,43 | 3,41 | 3,45 | 0.29 | 18:10 | |
| ULUSOY ELEKTRIK | 162,10 | 159,00 | 163,40 | 1.31 | 18:10 | |
| SARAY MATBAACILIK | 5,93 | 5,74 | 6,02 | 1.89 | 18:10 | |
| BAK AMBALAJ | 37,30 | 36,56 | 38,06 | 2.02 | 18:10 | |
| BRISA | 85,95 | 85,65 | 88,30 | -2.16 | 18:10 | |
| KAPLAMIN | 300,00 | 299,25 | 306,25 | 0.59 | 18:10 | |
| BERKOSAN YALITIM | 7,30 | 7,19 | 7,48 | 0 | 18:10 | |
| KARSAN OTOMOTIV | 9,20 | 9,08 | 9,25 | 1.55 | 18:10 | |
| KONYA CIMENTO | 4.577,50 | 4.505,00 | 4.665,00 | 1.67 | 18:10 | |
| HATAY TEKSTIL | 14,48 | 14,31 | 15,00 | 1.19 | 18:10 | |
| AFYON CIMENTO | 12,98 | 12,95 | 13,06 | 0.15 | 18:10 | |
| ARSAN TEKSTIL | 3,80 | 3,50 | 3,85 | 8.57 | 18:10 | |
| GERSAN ELEKTRIK | 18,93 | 18,90 | 19,25 | 0 | 18:10 | |
| AYGAZ | 198,90 | 198,50 | 202,40 | -1.14 | 18:10 | |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 268,00 | 266,25 | 270,25 | 0.19 | 18:10 | |
| GOLTAS CIMENTO | 313,50 | 312,75 | 315,00 | 0.4 | 18:10 | |
| MAKINA TAKIM | 15,45 | 15,32 | 16,94 | -2.83 | 18:10 | |
| KRISTAL KOLA | 9,37 | 9,37 | 9,53 | -1.58 | 18:10 | |
| PINAR SU | 11,17 | 11,00 | 12,26 | -8.44 | 18:10 | |
| SARKUYSAN | 17,96 | 17,62 | 18,31 | -1.97 | 18:10 | |
| TURK TRAKTOR | 519,50 | 512,00 | 541,00 | -1.61 | 18:10 | |
| MENDERES TEKSTIL | 13,39 | 12,98 | 13,46 | 3.16 | 18:10 | |
| BORUSAN BORU SANAYI | 555,00 | 528,00 | 561,50 | 4.82 | 18:10 | |
| T.TUBORG | 169,00 | 154,70 | 169,40 | 6.22 | 18:10 | |
| TUGCELIK | 4,80 | 4,79 | 4,99 | -1.64 | 18:10 | |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 9,32 | 9,27 | 9,60 | -1.38 | 18:10 | |
| RODRIGO TEKSTIL | 21,30 | 20,84 | 21,80 | -0.75 | 18:10 | |
| FORD OTOSAN | 92,65 | 92,30 | 93,50 | 0 | 18:10 | |
| EGE PROFIL | 24,22 | 24,00 | 24,32 | 0.75 | 18:10 | |
| CEMAS DOKUM | 4,04 | 4,01 | 4,07 | 1 | 18:10 | |
| TUPRAS | 184,40 | 183,70 | 187,30 | -1.07 | 18:10 | |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 48,46 | 48,32 | 48,80 | 0.12 | 18:10 | |
| PINAR ET VE UN | 11,20 | 11,08 | 11,25 | 0.9 | 18:10 | |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 2,94 | 2,81 | 3,00 | 0.68 | 18:10 | |
| F-M IZMIT PISTON | 318,00 | 309,00 | 321,50 | 2.5 | 18:10 | |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 11,36 | 11,09 | 11,86 | -0.35 | 18:10 | |
| ALKIM KAGIT | 10,58 | 10,46 | 10,82 | -1.4 | 18:10 | |
| POLITEKNIK METAL | 9.305,00 | 8.985,00 | 9.700,00 | -6.79 | 18:10 | |
| DURAN DOGAN BASIM | 3,64 | 3,62 | 3,70 | 0.28 | 18:10 | |
| ERBOSAN | 180,00 | 177,10 | 181,80 | 1.29 | 18:10 | |
| AKCANSA | 165,40 | 159,00 | 165,70 | 2.73 | 18:10 | |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI | 39,26 | 38,70 | 39,66 | 0.15 | 18:10 | |
| BATISOKE CIMENTO | 16,30 | 16,28 | 16,80 | -0.85 | 18:10 | |
| PARSAN | 104,00 | 100,60 | 104,00 | 2.77 | 18:10 | |
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 3,67 | 3,60 | 3,74 | 0.55 | 18:10 | |
| DYO BOYA | 12,94 | 12,84 | 13,05 | 0.78 | 18:10 | |
| ALARKO CARRIER | 852,00 | 842,00 | 860,00 | 1.49 | 18:10 | |
| ANADOLU ISUZU | 57,05 | 56,85 | 58,00 | -0.7 | 18:10 | |
| OZERDEN AMBALAJ | 13,72 | 13,09 | 14,60 | 1.63 | 18:10 | |
| SEYITLER KIMYA | 5,03 | 4,89 | 5,30 | 2.03 | 18:10 | |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 30,66 | 30,60 | 32,62 | 1.79 | 18:10 | |
| YATAS | 39,84 | 37,92 | 40,16 | 3.91 | 18:10 | |
| DESA DERI | 11,21 | 11,18 | 11,79 | -4.43 | 18:10 | |
| PINAR SUT | 11,06 | 11,00 | 11,23 | -0.18 | 18:10 | |
| PENGUEN GIDA | 7,59 | 7,56 | 7,67 | -0.13 | 18:10 | |
| KARTONSAN | 77,60 | 77,60 | 78,35 | -0.26 | 18:10 | |
| TOFAS OTO. FAB. | 247,00 | 246,30 | 250,75 | -0.64 | 18:10 | |
| DEVA HOLDING | 62,70 | 62,35 | 63,60 | 0.4 | 18:10 | |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 291,25 | 290,50 | 307,25 | 0.34 | 18:10 | |
| KARDEMIR (D) | 25,26 | 25,12 | 25,98 | -0.79 | 18:10 | |
| EGE SERAMIK | 2,99 | 2,97 | 3,01 | 0.34 | 18:10 | |
| EGEPLAST | 5,05 | 5,01 | 5,09 | 0.6 | 18:10 | |
| CIMSA | 46,50 | 44,82 | 46,50 | 3.75 | 18:10 | |
| TAT GIDA | 11,75 | 11,75 | 11,95 | -0.68 | 18:10 | |
| DEMISAS DOKUM | 10,07 | 10,07 | 10,07 | -9.93 | 18:10 | |
| DAGI GIYIM | 7,51 | 7,51 | 7,91 | -4.57 | 18:10 | |
| SEKURO PLASTIK | 3,55 | 3,41 | 3,60 | 3.8 | 18:10 | |
| EREGLI DEMIR CELIK | 23,82 | 23,76 | 24,14 | -0.5 | 18:10 | |
| LUKS KADIFE | 102,90 | 101,60 | 103,30 | 0.88 | 18:10 | |
| GEDIZ AMBALAJ | 28,06 | 27,92 | 28,98 | -1.89 | 18:10 | |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 7,80 | 7,80 | 7,88 | 0.52 | 18:10 | |
| KARDEMIR (B) | 22,86 | 22,74 | 23,06 | 1.15 | 18:10 | |
| IZMIR DEMIR CELIK | 6,76 | 6,67 | 6,95 | 0.9 | 18:10 | |
| KLIMASAN KLIMA | 31,48 | 31,20 | 33,72 | -5.41 | 18:10 | |
| USAK SERAMIK | 3,05 | 2,98 | 3,15 | -0.33 | 18:10 | |
| BAGFAS | 25,64 | 25,40 | 25,74 | 0.79 | 18:10 | |
| KONFRUT TARIM | 13,04 | 13,04 | 14,60 | -4.19 | 18:10 | |
| ARCELIK | 101,00 | 101,00 | 102,50 | -0.49 | 18:10 | |
| BURSA CIMENTO | 8,00 | 7,53 | 8,00 | 5.96 | 18:10 | |
| IHLAS EV ALETLERI | 2,22 | 2,18 | 2,22 | 0.45 | 18:10 | |
| EGE GUBRE | 92,80 | 92,65 | 94,05 | -0.22 | 18:10 | |
| VIKING KAGIT | 33,10 | 32,96 | 33,68 | 0.3 | 18:10 | |
| GENTAS | 9,52 | 9,51 | 10,11 | -1.35 | 18:10 | |
| EMEK ELEKTRIK | 34,50 | 34,00 | 39,58 | -8.63 | 18:10 | |
| TUKAS | 2,47 | 2,47 | 2,53 | -0.8 | 18:10 | |
| DOGUSAN | 48,42 | 47,06 | 49,00 | -0.08 | 18:10 | |
| ULKER BISKUVI | 108,00 | 108,00 | 110,60 | -0.64 | 18:10 | |
| KARSU TEKSTIL | 24,76 | 23,92 | 26,06 | 2.31 | 18:10 | |
| COCA COLA ICECEK | 58,80 | 58,20 | 59,10 | 0 | 18:10 | |
| MARSHALL | 1.568,00 | 1.559,00 | 1.589,00 | -0.44 | 18:10 | |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 154,50 | 153,10 | 154,50 | 0.98 | 18:10 | |
| CUHADAROGLU METAL | 21,10 | 20,70 | 21,18 | 1.74 | 18:10 | |
| JANTSA JANT SANAYI | 18,61 | 18,56 | 18,77 | 0.54 | 18:10 | |
| CIMBETON | 1.945,00 | 1.918,00 | 1.956,00 | 1.41 | 18:10 | |
| HEKTAS | 3,06 | 3,05 | 3,09 | 0 | 18:10 | |
| DERIMOD | 36,78 | 35,42 | 39,90 | -0.16 | 18:10 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI | 7,21 | 7,21 | 7,57 | -3.35 | 18:10 | |
| ULUSOY UN SANAYI | 6,51 | 6,50 | 6,63 | -0.31 | 18:10 | |
| BANVIT | 162,00 | 162,00 | 171,20 | 2.27 | 18:10 | |
| SOKTAS | 3,79 | 3,76 | 3,94 | 0.26 | 18:10 | |
| ANADOLU EFES | 15,71 | 15,65 | 16,09 | 0.06 | 18:10 | |
| SASA POLYESTER | 2,78 | 2,78 | 2,86 | -1.42 | 18:10 | |
| BURCELIK VANA | 630,00 | 620,00 | 664,00 | -2.1 | 18:10 | |
| EGE ENDUSTRI | 8.097,50 | 7.635,00 | 8.212,50 | 6.34 | 18:10 | |
| BANTAS AMBALAJ | 6,33 | 6,30 | 6,35 | 0.96 | 18:10 | |
| OTOKAR | 486,00 | 474,75 | 489,75 | 2.37 | 18:10 | |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 35,26 | 35,08 | 35,46 | 0.46 | 18:10 | |
| KARDEMIR (A) | 23,88 | 23,56 | 23,94 | 1.7 | 18:10 | |
| AKSA | 9,82 | 9,82 | 10,17 | -1.11 | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 97,70 | 96,50 | 97,70 | 0.93 | 18:10 | |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,79 | 2,79 | 2,85 | 0 | 18:10 | |
| NUH CIMENTO | 222,90 | 222,70 | 226,60 | -1.07 | 18:10 | |
| BOSSA | 6,29 | 6,28 | 6,36 | -0.16 | 18:10 | |
| IZMIR FIRCA | 56,60 | 52,60 | 56,60 | 5.5 | 18:10 | |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 18,48 | 18,27 | 18,51 | 1.04 | 18:10 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 104,60 | 103,20 | 106,90 | 0.38 | 18:10 | |
| GUBRE FABRIK. | 348,00 | 342,00 | 356,75 | 0.8 | 18:10 | |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 23,48 | 22,94 | 23,76 | 3.25 | 18:10 | |
| DOKTAS DOKUMCULUK | 24,02 | 22,14 | 24,98 | 5.07 | 18:10 | |
| FORMET METAL VE CAM | 3,19 | 3,13 | 3,25 | 1.92 | 18:10 | |
| YUKSELEN CELIK | 3,15 | 3,08 | 3,19 | 2.61 | 18:10 | |
| OYAK CIMENTO | 23,04 | 22,86 | 23,26 | 0.79 | 18:10 | |
| BAYRAK TABAN SANAYI | 5,31 | 5,11 | 5,48 | 1.53 | 18:10 | |
| FADE GIDA | 13,34 | 12,97 | 13,45 | 2.46 | 18:10 | |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 19,18 | 19,04 | 19,39 | 0.26 | 18:10 | |
| KERVAN GIDA | 2,76 | 2,64 | 2,80 | 3.76 | 18:10 | |
| ISIK PLASTIK | 11,64 | 11,10 | 11,88 | -0.34 | 18:10 | |
| TURK ILAC SERUM | 16,08 | 15,97 | 16,11 | 0.82 | 18:10 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,85 | 2,78 | 2,93 | 1.06 | 18:10 | |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 35,40 | 34,72 | 35,40 | 1.96 | 18:10 | |
| MERCAN KIMYA | 17,28 | 16,42 | 17,60 | 3.47 | 18:10 | |
| BOGAZICI BETON SANAYI | 18,82 | 18,77 | 19,05 | 0.11 | 18:10 | |
| BMS CELIK HASIR | 30,40 | 27,86 | 31,30 | 6.67 | 18:10 | |
| SELVA GIDA | 2,48 | 2,32 | 2,48 | 9.73 | 18:10 | |
| MEDITERA TIBBI MALZEME | 28,76 | 27,84 | 29,38 | 3.3 | 18:10 | |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 75,00 | 74,40 | 77,35 | -0.92 | 18:10 | |
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 3,60 | 3,56 | 3,66 | -1.64 | 18:10 | |
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 11,85 | 11,85 | 11,99 | -0.42 | 18:10 | |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,81 | 10,73 | 10,85 | 0.37 | 18:10 | |
| ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 28,26 | 28,18 | 28,46 | 0.07 | 18:10 | |
| ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7,22 | 7,20 | 7,35 | -1.1 | 18:10 | |
| KONYA KAGIT | 15,69 | 15,47 | 15,80 | 0.9 | 18:10 | |
| RAINBOW POLIKARBONAT | 42,40 | 42,26 | 43,80 | -2.66 | 18:10 | |
| DOGANLAR MOBILYA | 4,79 | 4,77 | 4,84 | 0.21 | 18:10 | |
| ERCIYAS CELIK BORU | 70,40 | 69,95 | 71,50 | 0.72 | 18:10 | |
| PANELSAN CATI CEPHE | 37,10 | 36,96 | 37,70 | 0.54 | 18:10 | |
| KOLEKSIYON MOBILYA | 7,13 | 6,93 | 7,13 | 1.28 | 18:10 | |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 17,21 | 16,58 | 17,40 | 3.3 | 18:10 | |
| BMS BIRLESIK METAL | 90,95 | 89,60 | 95,30 | 0.72 | 18:10 | |
| KIMTEKS POLIURETAN | 15,82 | 15,81 | 16,48 | 0.13 | 18:10 | |
| IMAS MAKINA | 4,69 | 4,64 | 4,81 | -0.85 | 18:10 | |
| IZ YATIRIM HOLDING | 64,00 | 63,40 | 67,00 | -3.69 | 18:10 | |
| YAYLA GIDA | 9,71 | 9,64 | 9,81 | 1.15 | 18:10 | |
| SUN TEKSTIL | 60,90 | 58,00 | 61,45 | 3.31 | 18:10 | |
| EUROPEN ENDUSTRI | 6,34 | 6,34 | 6,54 | -1.4 | 18:10 | |
| MAKIM MAKINE | 14,95 | 14,95 | 15,67 | -2.35 | 18:10 | |
| KOCAER CELIK | 10,55 | 10,17 | 10,55 | 3.63 | 18:10 | |
| RUBENIS TEKSTIL | 23,16 | 21,20 | 23,16 | 9.97 | 18:10 | |
| KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 7,78 | 7,75 | 8,00 | 1.43 | 18:10 | |
| BAREM AMBALAJ | 37,72 | 36,94 | 37,80 | 1.62 | 18:10 | |
| HIDROPAR HAREKET KONTROL | 10,90 | 10,90 | 11,21 | -0.46 | 18:10 | |
| MONDI TURKEY | 6,57 | 6,40 | 6,73 | 2.98 | 18:10 | |
| SANICA ISI SANAYI | 4,26 | 4,05 | 4,38 | 5.19 | 18:10 | |
| OZSU BALIK | 17,91 | 17,85 | 18,07 | -0.17 | 18:10 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 263,00 | 252,25 | 267,50 | 1.15 | 18:10 | |
| SOKE DEGIRMENCILIK | 10,34 | 10,27 | 10,44 | 0.19 | 18:10 | |
| ASTOR ENERJI | 116,90 | 116,40 | 118,00 | -0.09 | 18:10 | |
| BULBULOGLU VINC | 101,00 | 99,50 | 101,00 | 1 | 18:10 | |
| GOKNUR GIDA | 19,75 | 19,53 | 19,98 | 1.39 | 18:10 | |
| EKSUN GIDA | 5,28 | 5,25 | 5,35 | 0.19 | 18:10 | |
| KOZA POLYESTER | 5,32 | 5,27 | 5,55 | 1.14 | 18:10 | |
| CVK MADEN | 26,46 | 26,18 | 26,88 | -1.27 | 18:10 | |
| EUROPOWER ENERJI | 32,80 | 32,60 | 33,72 | -2.73 | 18:10 | |
| BIEN YAPI URUNLERI | 25,06 | 25,06 | 25,56 | -0.79 | 18:10 | |
| KAYSERI SEKER FABRIKASI | 18,43 | 18,31 | 18,87 | 1.54 | 18:10 | |
| KALESERAMIK | 26,66 | 26,64 | 26,92 | 0.3 | 18:10 | |
| ATAKEY PATATES | 52,25 | 51,80 | 53,00 | 0.38 | 18:10 | |
| OFIS YEM GIDA | 69,10 | 68,30 | 70,20 | 1.25 | 18:10 | |
| TARKIM BITKI KORUMA | 325,00 | 323,75 | 327,50 | 0.46 | 18:10 | |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE | 69,30 | 67,10 | 74,40 | -0.29 | 18:10 | |
| HATSAN GEMI | 38,64 | 38,20 | 38,82 | 1.15 | 18:10 | |
| DMR UNLU MAMULLER | 3,31 | 2,98 | 3,31 | 9.97 | 18:10 | |
| MEKA GLOBAL MAKINE | 3,87 | 3,83 | 3,91 | 0.52 | 18:10 | |
| DOFER YAPI MALZEMELERI | 54,40 | 53,45 | 56,10 | 1.87 | 18:10 | |
| TUREKS TURUNC MADENCILIK | 12,27 | 12,13 | 12,50 | 0.9 | 18:10 | |
| EKOS TEKNOLOJI | 5,88 | 5,75 | 6,04 | 0.86 | 18:10 | |
| AGROTECH TEKNOLOJI | 5,95 | 5,87 | 6,10 | 2.06 | 18:10 | |
| KUZEY BORU | 14,50 | 14,44 | 14,85 | 0.69 | 18:10 | |
| MEGA METAL | 54,10 | 52,30 | 55,15 | 1.69 | 18:10 | |
| BOR SEKER | 5,70 | 5,70 | 5,82 | -0.87 | 18:10 | |
| LIMAK DOGU ANADOLU | 28,30 | 27,94 | 29,22 | -0.56 | 18:10 | |
| ALVES KABLO | 25,68 | 25,36 | 25,76 | 1.34 | 18:10 | |
| OBA MAKARNACILIK | 7,96 | 7,49 | 8,15 | 6.28 | 18:10 | |
| ARTEMIS HALI | 37,54 | 36,32 | 37,86 | 3.42 | 18:10 | |
| LILA KAGIT | 29,00 | 28,60 | 29,34 | 1.47 | 18:10 | |
| KOC METALURJI | 2,49 | 2,49 | 2,52 | 0 | 18:10 | |
| OZYASAR TEL | 41,32 | 40,20 | 41,94 | -1.15 | 18:10 | |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | 212,60 | 174,40 | 212,60 | 9.76 | 18:10 | |
| YIGIT AKU | 22,90 | 22,58 | 23,48 | 1.24 | 18:10 | |
| SEGMEN KARDESLER GIDA | 18,41 | 18,33 | 18,73 | -1.07 | 18:10 | |
| BAHADIR KIMYA | 68,30 | 68,05 | 74,40 | -4.74 | 18:10 | |
| KIRAC GALVANIZ | 58,40 | 57,40 | 60,05 | 0.26 | 18:10 | |
| GUNDOGDU GIDA | 252,25 | 243,00 | 260,00 | 6.34 | 18:10 | |
| OZATA DENIZCILIK | 159,40 | 156,20 | 161,90 | 2.05 | 18:10 | |
| CEM ZEYTIN | 43,00 | 42,66 | 44,74 | -2.36 | 18:10 | |
| DURUKAN SEKERLEME | 14,93 | 14,72 | 15,04 | 0.07 | 18:10 | |
| CAGDAS CAM | 36,40 | 34,90 | 36,92 | 1.73 | 18:10 | |
| ARMADA GIDA | 70,35 | 69,00 | 78,00 | -2.9 | 18:10 | |
| SERANIT GRANIT SERAMIK | 7,80 | 7,76 | 8,05 | -1.02 | 18:10 | |
| VISNE MADENCILIK | 89,50 | 89,25 | 90,35 | -0.5 | 18:10 | |
| BALSU GIDA | 17,29 | 17,29 | 17,92 | -2.7 | 18:10 | |
| RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 11,20 | 10,89 | 11,52 | 1.27 | 18:10 | |
| BESLER GIDA | 12,24 | 12,18 | 12,37 | 0.25 | 18:10 | |
| MARMARA HOLDING | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -0.63 | 18:10 | |
| BLUME METAL KIMYA | 52,50 | 49,30 | 53,25 | 4.17 | 18:10 | |
| EFOR YATIRIM | 24,20 | 22,46 | 24,74 | 1.85 | 18:10 | |
| TR DOGAL ENERJI | 93,05 | 92,60 | 95,20 | -0.69 | 18:10 | |
| TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 104,40 | 103,30 | 105,30 | 0.48 | 18:10 | |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | 40,98 | 40,62 | 41,76 | 0.24 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.