| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TGS DIS TICARET TGSAS | 113,30 | 10% | 30,51 Mn | 101,40 / 113,30 |
| GOLDA GIDA GOLDA | 9,13 | 10% | 96,99 Mn | 8,28 / 9,13 |
| SANIFOAM ENDUSTRI SANFM | 4,40 | 10% | 33,73 Mn | 3,91 / 4,40 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 94,70 | 9.99% | 176,66 Mn | 85,15 / 94,70 |
| CREDITWEST FAKTORING CRDFA | 8,81 | 9.99% | 37,79 Mn | 8,01 / 8,81 |
| OTTO HOLDING OTTO | 109,60 | 9.98% | 56,81 Mn | 95,25 / 109,60 |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER ONCSM | 96,00 | 9.97% | 148,88 Mn | 87,30 / 96,00 |
| METRO PETROL VE TESISLERI MEPET | 21,18 | 9.97% | 12,12 Mn | 19,27 / 21,18 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 34,22 | 9.96% | 79,76 Mn | 33,24 / 34,22 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 79,50 | 9.96% | 345,23 Mn | 72,35 / 79,50 |
| BAHADIR KIMYA BAHKM | 156,70 | 9.96% | 122,07 Mn | 133,00 / 156,70 |
| KILER HOLDING KLRHO | 11,27 | 9.95% | 103,95 Mn | 10,34 / 11,27 |
| ULUSOY ELEKTRIK ULUSE | 163,60 | 9.95% | 75,03 Mn | 148,80 / 163,60 |
| BALATACILAR BALATACILIK BALAT | 52,80 | 9.95% | 1,80 Mn | 52,80 / 52,80 |
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARDYZ | 67,95 | 9.95% | 469,17 Mn | 65,05 / 67,95 |
| LYDIA YESIL ENERJI LYDYE | 4.285,00 | 9.94% | 16,98 Mn | 3.950,00 / 4.285,00 |
| OTOKAR OTKAR | 340,25 | 9.94% | 77,44 Mn | 340,25 / 340,25 |
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 21,14 | 9.93% | 37,97 Mn | 19,19 / 21,14 |
| INTETRA TEKNOLOJI INTET | 52,85 | 9.92% | 230,70 Mn | 49,22 / 52,85 |
| HEDEF HOLDING HEDEF | 8,54 | 9.91% | 431,96 Mn | 7,56 / 8,54 |
| BIRKO MENSUCAT BRKO | 6,43 | 9.91% | 1,52 Mn | 5,85 / 6,43 |
| DMR UNLU MAMULLER DMRGD | 7,43 | 9.91% | 800,33 Mn | 6,31 / 7,43 |
| BATICIM BATI ANADOLU BTCIM | 2,11 | 9.9% | 486,79 Mn | 1,89 / 2,11 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 7,33 | 9.9% | 32,41 Mn | 7,20 / 7,33 |
| EKIZ KIMYA EKIZ | 50,00 | 9.89% | 1,02 Mn | 46,00 / 50,00 |
| BALSU GIDA BALSU | 8,22 | 9.89% | 486,95 Mn | 7,67 / 8,22 |
| MARTI GMYO MRGYO | 1,23 | 9.82% | 248,57 Mn | 1,09 / 1,23 |
| ERSU GIDA ERSU | 14,05 | 9.77% | 16,63 Mn | 12,71 / 14,05 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 1,81 | 9.7% | 12,90 Mn | 1,70 / 1,81 |
| BUYUK SEFLER BIGCHEFS BIGCH | 3,75 | 9.65% | 61,48 Mn | 3,35 / 3,76 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 1,73 | 9.49% | 31,97 Mn | 1,60 / 1,73 |
| KAPLAMIN KAPLM | 140,90 | 9.48% | 98,86 Mn | 128,00 / 141,50 |
| MARTI OTEL MARTI | 1,17 | 9.35% | 60,94 Mn | 1,10 / 1,17 |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAFKR | 13,10 | 9.17% | 59,59 Mn | 11,96 / 13,20 |
| INFO YATIRIM INFO | 0,96 | 9.09% | 25,76 Mn | 0,96 / 0,96 |
| KORFEZ GMYO KRGYO | 3,38 | 9.03% | 65,79 Mn | 3,11 / 3,39 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 0,97 | 8.99% | 159,24 Mn | 0,86 / 0,97 |
| EGEYAPI AVRUPA GMYO EGEGY | 16,20 | 8.94% | 64,91 Mn | 14,89 / 16,28 |
| KARDEMIR (B) KRDMB | 65,65 | 8.87% | 257,12 Mn | 58,00 / 65,65 |
| FRIGO PAK GIDA FRIGO | 1,76 | 8.64% | 45,37 Mn | 1,59 / 1,76 |
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 5,17 | 8.61% | 4,78 Mn | 4,73 / 5,20 |
| EURO YAT. ORT. EUYO | 4,23 | 8.46% | 7,01 Mn | 3,83 / 4,24 |
| ECOGREEN ENERJI ECOGR | 26,76 | 8.25% | 62,67 Mn | 24,90 / 26,76 |
| BURCELIK VANA BURVA | 403,75 | 8.24% | 10,37 Mn | 351,25 / 409,75 |
| KONFRUT TARIM KNFRT | 12,35 | 8.24% | 80,65 Mn | 11,81 / 12,55 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 92,35 | 8.07% | 268,37 Mn | 84,80 / 93,80 |
| METRO HOLDING METRO | 7,79 | 8.04% | 46,50 Mn | 7,29 / 7,79 |
| ALBAYRAK BETON SANAYI ALBTN | 24,50 | 8.02% | 156,91 Mn | 22,02 / 24,50 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 40,98 | 7.73% | 723,40 Mn | 37,68 / 41,84 |
| ULASLAR TURIZM YAT. ULAS | 15,72 | 7.67% | 5,00 Mn | 13,80 / 16,06 |
| EKIM TURIZM EKIM | 12,82 | 7.64% | 95,57 Mn | 11,81 / 12,98 |
| QNB FINANSAL KIRALAMA QNBFK | 37,72 | 7.4% | 2,06 Mn | 35,14 / 37,94 |
| AKHAN UN AKHAN | 26,84 | 7.36% | 65,95 Mn | 24,96 / 27,00 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 7,82 | 7.27% | 4,60 Mn | 7,50 / 8,01 |
| KARTONSAN KARTN | 88,20 | 7.23% | 116,61 Mn | 82,40 / 89,50 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 45,68 | 7.23% | 507,63 Mn | 42,38 / 45,68 |
| DATAGATE BILGISAYAR DGATE | 65,05 | 7.17% | 16,54 Mn | 59,70 / 65,05 |
| LINK BILGISAYAR LINK | 3,90 | 7.14% | 88,25 Mn | 3,64 / 3,97 |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS | 3,04 | 7.04% | 206,35 Mn | 2,80 / 3,10 |
| LYDIA HOLDING LYDHO | 39,02 | 6.85% | 131,55 Mn | 36,38 / 40,16 |
| MIA TEKNOLOJI MIATK | 25,00 | 6.56% | 763,97 Mn | 23,60 / 25,74 |
| KARSU TEKSTIL KRTEK | 6,17 | 6.38% | 7,05 Mn | 5,62 / 6,28 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 2,34 | 6.36% | 9,27 Mn | 2,22 / 2,34 |
| MEGA METAL MEGMT | 3,88 | 6.3% | 141,03 Mn | 3,63 / 3,89 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI BETAE | 64,50 | 6.17% | 566,42 Mn | 62,15 / 66,15 |
| US YATIRIM HOLDING USHOL | 46,26 | 6.15% | 61,62 Mn | 40,02 / 46,26 |
| PLASTIKKART PKART | 90,00 | 6.13% | 24,50 Mn | 84,65 / 92,60 |
| BURCELIK BURCE | 26,32 | 5.79% | 34,81 Mn | 24,88 / 26,52 |
| AVRASYA GMYO AVGYO | 16,46 | 5.65% | 30,69 Mn | 15,12 / 16,93 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT AYES | 8,10 | 5.61% | 1,06 Mn | 7,99 / 8,26 |
| NETAS TELEKOM. NETAS | 83,15 | 5.59% | 97,07 Mn | 77,00 / 85,15 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DIRIT | 21,00 | 5.53% | 397.544,00₺ | 19,90 / 21,00 |
| DURAN DOGAN BASIM DURDO | 5,06 | 5.42% | 30,13 Mn | 4,82 / 5,18 |
| KUZUGRUP GMYO KZGYO | 15,17 | 5.42% | 46,63 Mn | 14,83 / 15,82 |
| SEYITLER KIMYA SEYKM | 3,13 | 5.39% | 5,91 Mn | 2,98 / 3,21 |
| ESCORT TEKNOLOJI ESCOM | 4,70 | 5.38% | 92,19 Mn | 4,43 / 4,70 |
| BERKOSAN YALITIM BRKSN | 6,15 | 5.31% | 2,06 Mn | 5,83 / 6,19 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK | 9,02 | 5.25% | 39,07 Mn | 8,56 / 9,17 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYLUM | 6,84 | 5.23% | 1,94 Mn | 6,40 / 6,85 |
| SUMER VARLIK YONETIM SMRVA | 7,18 | 5.12% | 36,37 Mn | 6,81 / 7,20 |
| CASA EMTIA PETROL CASA | 47,08 | 5.09% | 587.393,20₺ | 44,80 / 47,08 |
| FORTE BILGI ILETISIM FORTE | 104,20 | 5.09% | 132,02 Mn | 98,00 / 105,30 |
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORCAY | 2,48 | 5.08% | 5,78 Mn | 2,32 / 2,57 |
| MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER MTRKS | 22,34 | 5.08% | 26,10 Mn | 20,90 / 22,64 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 47,10 | 4.99% | 249,46 Mn | 44,40 / 47,90 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 220,00 | 4.96% | 16,10 Mr | 209,00 / 229,60 |
| ATP YAZILIM ATATP | 254,00 | 4.96% | 222,40 Mn | 242,80 / 259,50 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK ORGE | 23,38 | 4.94% | 103,98 Mn | 22,20 / 23,38 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 703,50 | 4.92% | 1,39 Mr | 665,50 / 709,50 |
| DITAS BDY DITAS | 8,94 | 4.81% | 37,35 Mn | 8,50 / 9,07 |
| CAGDAS CAM CGCAM | 21,40 | 4.8% | 43,17 Mn | 20,44 / 21,62 |
| CIMENTAS CMENT | 242,00 | 4.76% | 533.083,90₺ | 231,30 / 242,00 |
| ISBIR HOLDING ISBIR | 61,75 | 4.66% | 1,11 Mn | 59,25 / 62,00 |
| MAKIM MAKINE MAKIM | 12,82 | 4.65% | 6,24 Mn | 12,30 / 12,82 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 17,41 | 4.38% | 15,26 Mn | 16,69 / 17,74 |
| MHR GMYO MHRGY | 1,91 | 4.37% | 6,45 Mn | 1,81 / 1,91 |
| BERA HOLDING BERA | 13,02 | 4.33% | 177,64 Mn | 12,48 / 13,26 |
| TR DOGAL ENERJI TRENJ | 96,35 | 4.27% | 114,01 Mn | 92,10 / 96,60 |
| ATA GMYO ATAGY | 8,80 | 4.27% | 1,18 Mn | 8,26 / 8,90 |
| TAB GIDA TABGD | 228,00 | 4.11% | 98,23 Mn | 219,00 / 228,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 36,72 | -10% | 362.940,48₺ | 36,72 / 36,72 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 187,20 | -10% | 203.486,40₺ | 187,20 / 187,20 |
| TREND GMYO TDGYO | 6,48 | -10% | 16,10 Mn | 6,48 / 6,76 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 17,82 | -10% | 301.318,38₺ | 17,82 / 17,82 |
| UFUK YATIRIM UFUK | 355,50 | -10% | 344.479,50₺ | 355,50 / 355,50 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 63,45 | -10% | 1,58 Mn | 63,45 / 63,45 |
| SEKER YATIRIM SKYMD | 16,66 | -9.99% | 248,94 Mn | 16,66 / 18,42 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 694,00 | -9.99% | 1,31 Mn | 694,00 / 694,00 |
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI BINBN | 47,48 | -9.99% | 170,96 Mn | 47,48 / 54,35 |
| GATE GROUP TEKNOLOJI GATEG | 127,90 | -9.99% | 5,37 Mn | 127,90 / 130,90 |
| KARDEMIR CELIK KARCL | 59,45 | -9.99% | 4,86 Mn | 59,45 / 59,45 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 1.271,00 | -9.99% | 1,54 Mn | 1.271,00 / 1.271,00 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT ALKLC | 132,60 | -9.98% | 327.787,20₺ | 132,60 / 132,60 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 73,55 | -9.98% | 1,49 Mn | 73,55 / 73,55 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 5,59 | -9.98% | 10,79 Mn | 5,59 / 5,95 |
| TEKNIKA PLASTIK TKNKA | 55,50 | -9.98% | 668,78 Mn | 55,50 / 63,80 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 40,04 | -9.98% | 745.905,16₺ | 40,04 / 40,04 |
| ODINE TEKNOLOJI ODINE | 161,70 | -9.97% | 1,45 Mn | 161,70 / 161,70 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 12,19 | -9.97% | 887.968,36₺ | 12,19 / 12,19 |
| DUNYA HOLDING DUNYH | 26,36 | -9.97% | 302,37 Mn | 26,36 / 29,48 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 78,15 | -9.97% | 280,98 Mn | 78,15 / 92,00 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IEYHO | 58,70 | -9.97% | 424.694,50₺ | 58,70 / 58,70 |
| TERA FINANSAL YAT. HOL. TRHOL | 1.147,00 | -9.97% | 20.646,00₺ | 1.147,00 / 1.147,00 |
| IZMIR FIRCA IZFAS | 13,00 | -9.97% | 1,26 Mn | 13,00 / 13,00 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO ISVEA | 24,80 | -9.95% | 3,03 Mn | 24,80 / 24,80 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 69,20 | -9.95% | 2,09 Mn | 69,20 / 69,20 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 3,98 | -9.95% | 7,63 Mn | 3,98 / 3,98 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 8,97 | -9.94% | 2,74 Mr | 8,97 / 10,10 |
| KUYAS YATIRIM KUYAS | 21,74 | -9.94% | 10,09 Mn | 21,74 / 21,74 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 9,53 | -9.92% | 8,01 Mn | 9,53 / 9,53 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 8,54 | -9.92% | 1,33 Mn | 8,54 / 8,54 |
| ARMADA GIDA ARMGD | 105,30 | -9.92% | 961,43 Mn | 105,30 / 121,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 3,00 | -9.91% | 2,40 Mn | 3,00 / 3,00 |
| NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. NETGL | 13,22 | -9.88% | 1,52 Mr | 13,21 / 15,31 |
| BATICIM CIMENTO BSOKE | 5,75 | -9.87% | 517,57 Mn | 5,75 / 6,36 |
| ICU GIRISIM ICUGS | 1,25 | -9.42% | 85,51 Mn | 1,25 / 1,33 |
| SELCUK ECZA DEPOSU SELEC | 75,05 | -9.31% | 2,55 Mr | 74,50 / 90,00 |
| DOGUSAN DOGUB | 18,87 | -8.75% | 29,05 Mn | 18,62 / 19,78 |
| SANEL MUHENDISLIK SANEL | 31,74 | -8.32% | 15,29 Mn | 31,68 / 34,80 |
| USAK SERAMIK USAK | 0,45 | -8.16% | 4,85 Mn | 0,45 / 0,45 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN | 18,00 | -7.69% | 109,31 Mn | 17,75 / 20,58 |
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 18,00 | -6.4% | 329,39 Mn | 17,31 / 19,04 |
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING AKYHO | 1,58 | -5.95% | 2,68 Mn | 1,55 / 1,66 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER SKYLP | 49,04 | -5.69% | 24,42 Mn | 46,80 / 53,00 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 81,00 | -5.43% | 1,35 Mn | 81,00 / 91,00 |
| GRAINTURK HOLDING GRTHO | 120,50 | -5.34% | 485,83 Mn | 120,50 / 131,80 |
| DOGANLAR MOBILYA DGNMO | 3,91 | -4.87% | 18,41 Mn | 3,84 / 4,21 |
| DEMISAS DOKUM DMSAS | 6,47 | -4.85% | 27,83 Mn | 6,47 / 7,12 |
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIOEN | 10,57 | -4.6% | 57,81 Mn | 10,57 / 11,29 |
| VESTEL BEYAZ ESYA VESBE | 4,00 | -4.53% | 78,89 Mn | 3,93 / 4,14 |
| GEN ILAC GENIL | 5,30 | -4.5% | 326,14 Mn | 5,08 / 5,70 |
| AGAOGLU GMYO AAGYO | 9,06 | -4.43% | 382,39 Mn | 8,89 / 9,88 |
| SEKURO PLASTIK SEKUR | 3,70 | -4.39% | 28,41 Mn | 3,68 / 4,25 |
| AKSU ENERJI AKSUE | 15,08 | -4.25% | 22,31 Mn | 15,05 / 16,15 |
| TUGCELIK TUCLK | 3,85 | -4.23% | 50,56 Mn | 3,84 / 4,02 |
| DAP GAYRIMENKUL DAPGM | 2,95 | -4.22% | 169,14 Mn | 2,93 / 3,15 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 3,32 | -4.05% | 146,11 Mn | 3,25 / 3,58 |
| VESTEL VESTL | 17,39 | -4.03% | 167,89 Mn | 17,35 / 18,19 |
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 4,67 | -3.91% | 243,55 Mn | 4,67 / 5,34 |
| GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GRSEL | 269,50 | -3.84% | 111,82 Mn | 268,50 / 285,00 |
| BAYRAK TABAN SANAYI BAYRK | 2,78 | -3.81% | 6,84 Mn | 2,77 / 2,90 |
| ALVES KABLO ALVES | 0,51 | -3.77% | 7,55 Mn | 0,50 / 0,51 |
| EURO TREND YAT. ORT. ETYAT | 9,62 | -3.7% | 6,17 Mn | 9,36 / 10,51 |
| BULLS GSYO BULGS | 11,73 | -3.69% | 68,33 Mn | 11,67 / 12,58 |
| SONMEZ PAMUKLU SNPAM | 18,00 | -3.69% | 1,21 Mn | 17,48 / 19,01 |
| CAN2 TERMIK CANTE | 1,06 | -3.64% | 308,30 Mn | 1,06 / 1,13 |
| ESCAR FILO ESCAR | 15,37 | -3.64% | 126,24 Mn | 14,36 / 17,47 |
| DEVA HOLDING DEVA | 89,00 | -3.26% | 29,66 Mn | 89,00 / 93,30 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING MZHLD | 4,17 | -3.02% | 1,58 Mn | 4,12 / 4,24 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FLAP | 11,92 | -2.93% | 23,13 Mn | 11,85 / 13,10 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING AVHOL | 25,92 | -2.92% | 35,79 Mn | 25,56 / 26,98 |
| ALTINAY SAVUNMA ALTNY | 13,16 | -2.88% | 230,81 Mn | 13,03 / 13,75 |
| PENGUEN GIDA PENGD | 6,87 | -2.83% | 18,12 Mn | 6,87 / 7,18 |
| EKSUN GIDA EKSUN | 4,48 | -2.82% | 11,63 Mn | 4,45 / 4,62 |
| OYAK YAT. ORT. OYAYO | 31,00 | -2.82% | 1,47 Mn | 30,46 / 32,08 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 7,63 | -2.8% | 2,47 Mn | 7,47 / 7,94 |
| BANTAS AMBALAJ BNTAS | 5,58 | -2.79% | 11,91 Mn | 5,57 / 5,76 |
| KOCAER CELIK KCAER | 10,50 | -2.78% | 168,89 Mn | 10,45 / 10,92 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING ATSYH | 76,20 | -2.68% | 3,41 Mn | 74,00 / 76,80 |
| BOSSA BOSSA | 5,88 | -2.65% | 5,34 Mn | 5,66 / 6,07 |
| T. KALKINMA BANK. KLNMA | 7,49 | -2.6% | 2,10 Mn | 7,49 / 7,50 |
| TUPRAS TUPRS | 377,00 | -2.58% | 6,99 Mr | 373,50 / 390,50 |
| AHES GMYO AHSGY | 6,83 | -2.57% | 41,32 Mn | 6,71 / 7,27 |
| VBT YAZILIM VBTYZ | 24,64 | -2.53% | 26,75 Mn | 24,32 / 25,98 |
| EGEPLAST EPLAS | 5,16 | -2.46% | 16,76 Mn | 5,11 / 5,32 |
| PARDUS GIRISIM PRDGS | 3,96 | -2.46% | 14,85 Mn | 3,94 / 4,19 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM TATEN | 4,84 | -2.42% | 148,42 Mn | 4,82 / 5,30 |
| GALATASARAY SPORTIF GSRAY | 0,81 | -2.41% | 68,20 Mn | 0,81 / 0,84 |
| TRABZONSPOR SPORTIF TSPOR | 0,81 | -2.41% | 99,89 Mn | 0,80 / 0,84 |
| KAPEKS KIMYA KPEKS | 46,86 | -2.38% | 505,92 Mn | 44,10 / 52,20 |
| KIRAC GALVANIZ TCKRC | 127,30 | -2.38% | 415,36 Mn | 127,00 / 134,50 |
| METRO YAT. ORT. MTRYO | 7,67 | -2.29% | 1,25 Mn | 7,63 / 8,01 |
| TOFAS OTO. FAB. TOASO | 259,25 | -2.26% | 942,88 Mn | 256,25 / 263,75 |
| AYGAZ AYGAZ | 288,50 | -2.2% | 159,91 Mn | 287,00 / 299,50 |
| VAKIFLAR BANKASI VAKBN | 33,18 | -2.18% | 926,30 Mn | 33,04 / 34,04 |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO BASGZ | 40,62 | -2.17% | 8,93 Mn | 40,36 / 41,50 |
| CARREFOURSA CRFSA | 199,80 | -2.11% | 208,72 Mn | 196,00 / 207,00 |
| GARANTI FAKTORING GARFA | 22,46 | -2.09% | 14,85 Mn | 22,40 / 23,12 |
| DOGUS OTOMOTIV DOAS | 142,30 | -2% | 169,84 Mn | 141,50 / 145,80 |
| PINAR SU PINSU | 8,85 | -1.99% | 9,97 Mn | 8,80 / 9,07 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 362,75 | -1.96% | 17,40 Mr | 360,25 / 378,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 220,00 | 4.96% | 16,10 Mr | 209,00 / 229,60 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 292,00 | 1.92% | 8,98 Mr | 285,00 / 294,00 |
| AKBANK AKBNK | 67,10 | -0.67% | 8,15 Mr | 66,95 / 68,50 |
| TUPRAS TUPRS | 377,00 | -2.58% | 6,99 Mr | 373,50 / 390,50 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 43,84 | 0.97% | 6,21 Mr | 43,44 / 45,18 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 12,45 | -0.48% | 5,21 Mr | 12,31 / 12,60 |
| KOC HOLDING KCHOL | 206,80 | -1.48% | 5,02 Mr | 205,80 / 213,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 414,00 | 1.47% | 3,77 Mr | 405,25 / 416,50 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 34,94 | 0.34% | 3,64 Mr | 34,56 / 35,28 |
| SASA POLYESTER SASA | 1,93 | 0.52% | 3,19 Mr | 1,89 / 1,95 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 8,97 | -9.94% | 2,74 Mr | 8,97 / 10,10 |
| SELCUK ECZA DEPOSU SELEC | 75,05 | -9.31% | 2,55 Mr | 74,50 / 90,00 |
| GARANTI BANKASI GARAN | 125,90 | -0.24% | 2,41 Mr | 125,30 / 126,90 |
| KARDEMIR (D) KRDMD | 43,28 | 0.65% | 2,15 Mr | 41,94 / 43,36 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 37,02 | 1.09% | 2,02 Mr | 36,20 / 37,02 |
| SABANCI HOLDING SAHOL | 86,70 | 0.7% | 1,86 Mr | 85,45 / 87,20 |
| FORD OTOSAN FROTO | 74,15 | -1.72% | 1,77 Mr | 73,35 / 75,15 |
| MIGROS TICARET MGROS | 515,00 | 3% | 1,70 Mr | 500,50 / 522,00 |
| NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. NETGL | 13,22 | -9.88% | 1,52 Mr | 13,21 / 15,31 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 703,50 | 4.92% | 1,39 Mr | 665,50 / 709,50 |
| EMLAK KONUT GMYO EKGYO | 19,07 | 0.21% | 1,36 Mr | 18,81 / 19,16 |
| SISE CAM SISE | 37,22 | -0.32% | 1,29 Mr | 37,10 / 37,64 |
| TR ANADOLU METAL MADENCILIK TRMET | 128,80 | 1.18% | 1,15 Mr | 126,10 / 133,00 |
| PETKIM PETKM | 19,55 | 1.56% | 1,14 Mr | 18,93 / 19,55 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI ALTINS1 | 71,45 | 0.13% | 1,12 Mr | 71,37 / 72,40 |
| CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA CITAS | 129,00 | -1.53% | 1,02 Mr | 123,70 / 136,80 |
| TURK TELEKOM TTKOM | 52,45 | 0% | 1,01 Mr | 52,05 / 53,30 |
| TEKFEN HOLDING TKFEN | 248,10 | -1.55% | 982,38 Mn | 244,10 / 257,00 |
| ARMADA GIDA ARMGD | 105,30 | -9.92% | 961,43 Mn | 105,30 / 121,00 |
| TURKCELL TCELL | 97,80 | 0.1% | 944,29 Mn | 97,40 / 99,15 |
| TOFAS OTO. FAB. TOASO | 259,25 | -2.26% | 942,88 Mn | 256,25 / 263,75 |
| GUBRE FABRIK. GUBRF | 419,75 | 1.21% | 940,95 Mn | 412,75 / 426,00 |
| VAKIFLAR BANKASI VAKBN | 33,18 | -2.18% | 926,30 Mn | 33,04 / 34,04 |
| ENERYA ENERJI ENERY | 13,64 | 0.81% | 900,18 Mn | 13,40 / 13,85 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 55,30 | 1.75% | 851,71 Mn | 52,50 / 57,15 |
| DMR UNLU MAMULLER DMRGD | 7,43 | 9.91% | 800,33 Mn | 6,31 / 7,43 |
| PEGASUS PGSUS | 141,60 | 0.78% | 773,65 Mn | 139,20 / 142,10 |
| MIA TEKNOLOJI MIATK | 25,00 | 6.56% | 763,97 Mn | 23,60 / 25,74 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 14,07 | -0.21% | 752,60 Mn | 13,91 / 14,41 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 40,98 | 7.73% | 723,40 Mn | 37,68 / 41,84 |
| TEKNIKA PLASTIK TKNKA | 55,50 | -9.98% | 668,78 Mn | 55,50 / 63,80 |
| ENKA INSAAT ENKAI | 84,00 | 1.63% | 648,85 Mn | 82,30 / 84,70 |
| T. HALK BANKASI HALKB | 44,42 | -1.38% | 630,88 Mn | 44,16 / 45,16 |
| TURKIYE SIGORTA TURSG | 5,46 | 1.11% | 617,28 Mn | 5,40 / 5,69 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 74,20 | 2.56% | 604,50 Mn | 73,65 / 75,85 |
| CW ENERJI CWENE | 20,08 | 2.45% | 595,19 Mn | 19,56 / 20,56 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI BETAE | 64,50 | 6.17% | 566,42 Mn | 62,15 / 66,15 |
| TAV HAVALIMANLARI TAVHL | 266,25 | 1.62% | 531,96 Mn | 260,25 / 268,50 |
| GULERMAK AGIR SANAYI GLRMK | 143,20 | 0.85% | 528,50 Mn | 140,50 / 145,80 |
| BATICIM CIMENTO BSOKE | 5,75 | -9.87% | 517,57 Mn | 5,75 / 6,36 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 45,68 | 7.23% | 507,63 Mn | 42,38 / 45,68 |
| KAPEKS KIMYA KPEKS | 46,86 | -2.38% | 505,92 Mn | 44,10 / 52,20 |
| BALSU GIDA BALSU | 8,22 | 9.89% | 486,95 Mn | 7,67 / 8,22 |
| BATICIM BATI ANADOLU BTCIM | 2,11 | 9.9% | 486,79 Mn | 1,89 / 2,11 |
| GRAINTURK HOLDING GRTHO | 120,50 | -5.34% | 485,83 Mn | 120,50 / 131,80 |
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARDYZ | 67,95 | 9.95% | 469,17 Mn | 65,05 / 67,95 |
