myMani logo

Seans İstatistiği

Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
113,30 10% 30,51 Mn 101,40 / 113,30
9,13 10% 96,99 Mn 8,28 / 9,13
4,40 10% 33,73 Mn 3,91 / 4,40
94,70 9.99% 176,66 Mn 85,15 / 94,70
8,81 9.99% 37,79 Mn 8,01 / 8,81
109,60 9.98% 56,81 Mn 95,25 / 109,60
96,00 9.97% 148,88 Mn 87,30 / 96,00
21,18 9.97% 12,12 Mn 19,27 / 21,18
34,22 9.96% 79,76 Mn 33,24 / 34,22
79,50 9.96% 345,23 Mn 72,35 / 79,50
156,70 9.96% 122,07 Mn 133,00 / 156,70
11,27 9.95% 103,95 Mn 10,34 / 11,27
163,60 9.95% 75,03 Mn 148,80 / 163,60
52,80 9.95% 1,80 Mn 52,80 / 52,80
67,95 9.95% 469,17 Mn 65,05 / 67,95
4.285,00 9.94% 16,98 Mn 3.950,00 / 4.285,00
340,25 9.94% 77,44 Mn 340,25 / 340,25
21,14 9.93% 37,97 Mn 19,19 / 21,14
52,85 9.92% 230,70 Mn 49,22 / 52,85
8,54 9.91% 431,96 Mn 7,56 / 8,54
6,43 9.91% 1,52 Mn 5,85 / 6,43
7,43 9.91% 800,33 Mn 6,31 / 7,43
2,11 9.9% 486,79 Mn 1,89 / 2,11
7,33 9.9% 32,41 Mn 7,20 / 7,33
50,00 9.89% 1,02 Mn 46,00 / 50,00
8,22 9.89% 486,95 Mn 7,67 / 8,22
1,23 9.82% 248,57 Mn 1,09 / 1,23
14,05 9.77% 16,63 Mn 12,71 / 14,05
1,81 9.7% 12,90 Mn 1,70 / 1,81
3,75 9.65% 61,48 Mn 3,35 / 3,76
1,73 9.49% 31,97 Mn 1,60 / 1,73
140,90 9.48% 98,86 Mn 128,00 / 141,50
1,17 9.35% 60,94 Mn 1,10 / 1,17
13,10 9.17% 59,59 Mn 11,96 / 13,20
0,96 9.09% 25,76 Mn 0,96 / 0,96
3,38 9.03% 65,79 Mn 3,11 / 3,39
0,97 8.99% 159,24 Mn 0,86 / 0,97
16,20 8.94% 64,91 Mn 14,89 / 16,28
65,65 8.87% 257,12 Mn 58,00 / 65,65
1,76 8.64% 45,37 Mn 1,59 / 1,76
5,17 8.61% 4,78 Mn 4,73 / 5,20
4,23 8.46% 7,01 Mn 3,83 / 4,24
26,76 8.25% 62,67 Mn 24,90 / 26,76
403,75 8.24% 10,37 Mn 351,25 / 409,75
12,35 8.24% 80,65 Mn 11,81 / 12,55
92,35 8.07% 268,37 Mn 84,80 / 93,80
7,79 8.04% 46,50 Mn 7,29 / 7,79
24,50 8.02% 156,91 Mn 22,02 / 24,50
40,98 7.73% 723,40 Mn 37,68 / 41,84
15,72 7.67% 5,00 Mn 13,80 / 16,06
12,82 7.64% 95,57 Mn 11,81 / 12,98
37,72 7.4% 2,06 Mn 35,14 / 37,94
26,84 7.36% 65,95 Mn 24,96 / 27,00
7,82 7.27% 4,60 Mn 7,50 / 8,01
88,20 7.23% 116,61 Mn 82,40 / 89,50
45,68 7.23% 507,63 Mn 42,38 / 45,68
65,05 7.17% 16,54 Mn 59,70 / 65,05
3,90 7.14% 88,25 Mn 3,64 / 3,97
3,04 7.04% 206,35 Mn 2,80 / 3,10
39,02 6.85% 131,55 Mn 36,38 / 40,16
25,00 6.56% 763,97 Mn 23,60 / 25,74
6,17 6.38% 7,05 Mn 5,62 / 6,28
2,34 6.36% 9,27 Mn 2,22 / 2,34
3,88 6.3% 141,03 Mn 3,63 / 3,89
64,50 6.17% 566,42 Mn 62,15 / 66,15
46,26 6.15% 61,62 Mn 40,02 / 46,26
90,00 6.13% 24,50 Mn 84,65 / 92,60
26,32 5.79% 34,81 Mn 24,88 / 26,52
16,46 5.65% 30,69 Mn 15,12 / 16,93
8,10 5.61% 1,06 Mn 7,99 / 8,26
83,15 5.59% 97,07 Mn 77,00 / 85,15
21,00 5.53% 397.544,00₺ 19,90 / 21,00
5,06 5.42% 30,13 Mn 4,82 / 5,18
15,17 5.42% 46,63 Mn 14,83 / 15,82
3,13 5.39% 5,91 Mn 2,98 / 3,21
4,70 5.38% 92,19 Mn 4,43 / 4,70
6,15 5.31% 2,06 Mn 5,83 / 6,19
9,02 5.25% 39,07 Mn 8,56 / 9,17
6,84 5.23% 1,94 Mn 6,40 / 6,85
7,18 5.12% 36,37 Mn 6,81 / 7,20
47,08 5.09% 587.393,20₺ 44,80 / 47,08
104,20 5.09% 132,02 Mn 98,00 / 105,30
2,48 5.08% 5,78 Mn 2,32 / 2,57
22,34 5.08% 26,10 Mn 20,90 / 22,64
47,10 4.99% 249,46 Mn 44,40 / 47,90
220,00 4.96% 16,10 Mr 209,00 / 229,60
254,00 4.96% 222,40 Mn 242,80 / 259,50
23,38 4.94% 103,98 Mn 22,20 / 23,38
703,50 4.92% 1,39 Mr 665,50 / 709,50
8,94 4.81% 37,35 Mn 8,50 / 9,07
21,40 4.8% 43,17 Mn 20,44 / 21,62
242,00 4.76% 533.083,90₺ 231,30 / 242,00
61,75 4.66% 1,11 Mn 59,25 / 62,00
12,82 4.65% 6,24 Mn 12,30 / 12,82
17,41 4.38% 15,26 Mn 16,69 / 17,74
1,91 4.37% 6,45 Mn 1,81 / 1,91
13,02 4.33% 177,64 Mn 12,48 / 13,26
96,35 4.27% 114,01 Mn 92,10 / 96,60
8,80 4.27% 1,18 Mn 8,26 / 8,90
228,00 4.11% 98,23 Mn 219,00 / 228,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
36,72 -10% 362.940,48₺ 36,72 / 36,72
187,20 -10% 203.486,40₺ 187,20 / 187,20
6,48 -10% 16,10 Mn 6,48 / 6,76
17,82 -10% 301.318,38₺ 17,82 / 17,82
355,50 -10% 344.479,50₺ 355,50 / 355,50
63,45 -10% 1,58 Mn 63,45 / 63,45
16,66 -9.99% 248,94 Mn 16,66 / 18,42
694,00 -9.99% 1,31 Mn 694,00 / 694,00
47,48 -9.99% 170,96 Mn 47,48 / 54,35
127,90 -9.99% 5,37 Mn 127,90 / 130,90
59,45 -9.99% 4,86 Mn 59,45 / 59,45
1.271,00 -9.99% 1,54 Mn 1.271,00 / 1.271,00
132,60 -9.98% 327.787,20₺ 132,60 / 132,60
73,55 -9.98% 1,49 Mn 73,55 / 73,55
5,59 -9.98% 10,79 Mn 5,59 / 5,95
55,50 -9.98% 668,78 Mn 55,50 / 63,80
40,04 -9.98% 745.905,16₺ 40,04 / 40,04
161,70 -9.97% 1,45 Mn 161,70 / 161,70
12,19 -9.97% 887.968,36₺ 12,19 / 12,19
26,36 -9.97% 302,37 Mn 26,36 / 29,48
78,15 -9.97% 280,98 Mn 78,15 / 92,00
58,70 -9.97% 424.694,50₺ 58,70 / 58,70
1.147,00 -9.97% 20.646,00₺ 1.147,00 / 1.147,00
13,00 -9.97% 1,26 Mn 13,00 / 13,00
24,80 -9.95% 3,03 Mn 24,80 / 24,80
69,20 -9.95% 2,09 Mn 69,20 / 69,20
3,98 -9.95% 7,63 Mn 3,98 / 3,98
8,97 -9.94% 2,74 Mr 8,97 / 10,10
21,74 -9.94% 10,09 Mn 21,74 / 21,74
9,53 -9.92% 8,01 Mn 9,53 / 9,53
8,54 -9.92% 1,33 Mn 8,54 / 8,54
105,30 -9.92% 961,43 Mn 105,30 / 121,00
3,00 -9.91% 2,40 Mn 3,00 / 3,00
13,22 -9.88% 1,52 Mr 13,21 / 15,31
5,75 -9.87% 517,57 Mn 5,75 / 6,36
1,25 -9.42% 85,51 Mn 1,25 / 1,33
75,05 -9.31% 2,55 Mr 74,50 / 90,00
18,87 -8.75% 29,05 Mn 18,62 / 19,78
31,74 -8.32% 15,29 Mn 31,68 / 34,80
0,45 -8.16% 4,85 Mn 0,45 / 0,45
18,00 -7.69% 109,31 Mn 17,75 / 20,58
18,00 -6.4% 329,39 Mn 17,31 / 19,04
1,58 -5.95% 2,68 Mn 1,55 / 1,66
49,04 -5.69% 24,42 Mn 46,80 / 53,00
81,00 -5.43% 1,35 Mn 81,00 / 91,00
120,50 -5.34% 485,83 Mn 120,50 / 131,80
3,91 -4.87% 18,41 Mn 3,84 / 4,21
6,47 -4.85% 27,83 Mn 6,47 / 7,12
10,57 -4.6% 57,81 Mn 10,57 / 11,29
4,00 -4.53% 78,89 Mn 3,93 / 4,14
5,30 -4.5% 326,14 Mn 5,08 / 5,70
9,06 -4.43% 382,39 Mn 8,89 / 9,88
3,70 -4.39% 28,41 Mn 3,68 / 4,25
15,08 -4.25% 22,31 Mn 15,05 / 16,15
3,85 -4.23% 50,56 Mn 3,84 / 4,02
2,95 -4.22% 169,14 Mn 2,93 / 3,15
3,32 -4.05% 146,11 Mn 3,25 / 3,58
17,39 -4.03% 167,89 Mn 17,35 / 18,19
4,67 -3.91% 243,55 Mn 4,67 / 5,34
269,50 -3.84% 111,82 Mn 268,50 / 285,00
2,78 -3.81% 6,84 Mn 2,77 / 2,90
0,51 -3.77% 7,55 Mn 0,50 / 0,51
9,62 -3.7% 6,17 Mn 9,36 / 10,51
11,73 -3.69% 68,33 Mn 11,67 / 12,58
18,00 -3.69% 1,21 Mn 17,48 / 19,01
1,06 -3.64% 308,30 Mn 1,06 / 1,13
15,37 -3.64% 126,24 Mn 14,36 / 17,47
89,00 -3.26% 29,66 Mn 89,00 / 93,30
4,17 -3.02% 1,58 Mn 4,12 / 4,24
11,92 -2.93% 23,13 Mn 11,85 / 13,10
25,92 -2.92% 35,79 Mn 25,56 / 26,98
13,16 -2.88% 230,81 Mn 13,03 / 13,75
6,87 -2.83% 18,12 Mn 6,87 / 7,18
4,48 -2.82% 11,63 Mn 4,45 / 4,62
31,00 -2.82% 1,47 Mn 30,46 / 32,08
7,63 -2.8% 2,47 Mn 7,47 / 7,94
5,58 -2.79% 11,91 Mn 5,57 / 5,76
10,50 -2.78% 168,89 Mn 10,45 / 10,92
76,20 -2.68% 3,41 Mn 74,00 / 76,80
5,88 -2.65% 5,34 Mn 5,66 / 6,07
7,49 -2.6% 2,10 Mn 7,49 / 7,50
377,00 -2.58% 6,99 Mr 373,50 / 390,50
6,83 -2.57% 41,32 Mn 6,71 / 7,27
24,64 -2.53% 26,75 Mn 24,32 / 25,98
5,16 -2.46% 16,76 Mn 5,11 / 5,32
3,96 -2.46% 14,85 Mn 3,94 / 4,19
4,84 -2.42% 148,42 Mn 4,82 / 5,30
0,81 -2.41% 68,20 Mn 0,81 / 0,84
0,81 -2.41% 99,89 Mn 0,80 / 0,84
46,86 -2.38% 505,92 Mn 44,10 / 52,20
127,30 -2.38% 415,36 Mn 127,00 / 134,50
7,67 -2.29% 1,25 Mn 7,63 / 8,01
259,25 -2.26% 942,88 Mn 256,25 / 263,75
288,50 -2.2% 159,91 Mn 287,00 / 299,50
33,18 -2.18% 926,30 Mn 33,04 / 34,04
40,62 -2.17% 8,93 Mn 40,36 / 41,50
199,80 -2.11% 208,72 Mn 196,00 / 207,00
22,46 -2.09% 14,85 Mn 22,40 / 23,12
142,30 -2% 169,84 Mn 141,50 / 145,80
8,85 -1.99% 9,97 Mn 8,80 / 9,07
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
362,75 -1.96% 17,40 Mr 360,25 / 378,00
220,00 4.96% 16,10 Mr 209,00 / 229,60
292,00 1.92% 8,98 Mr 285,00 / 294,00
67,10 -0.67% 8,15 Mr 66,95 / 68,50
377,00 -2.58% 6,99 Mr 373,50 / 390,50
43,84 0.97% 6,21 Mr 43,44 / 45,18
12,45 -0.48% 5,21 Mr 12,31 / 12,60
206,80 -1.48% 5,02 Mr 205,80 / 213,20
414,00 1.47% 3,77 Mr 405,25 / 416,50
34,94 0.34% 3,64 Mr 34,56 / 35,28
1,93 0.52% 3,19 Mr 1,89 / 1,95
8,97 -9.94% 2,74 Mr 8,97 / 10,10
75,05 -9.31% 2,55 Mr 74,50 / 90,00
125,90 -0.24% 2,41 Mr 125,30 / 126,90
43,28 0.65% 2,15 Mr 41,94 / 43,36
37,02 1.09% 2,02 Mr 36,20 / 37,02
86,70 0.7% 1,86 Mr 85,45 / 87,20
74,15 -1.72% 1,77 Mr 73,35 / 75,15
515,00 3% 1,70 Mr 500,50 / 522,00
13,22 -9.88% 1,52 Mr 13,21 / 15,31
703,50 4.92% 1,39 Mr 665,50 / 709,50
19,07 0.21% 1,36 Mr 18,81 / 19,16
37,22 -0.32% 1,29 Mr 37,10 / 37,64
128,80 1.18% 1,15 Mr 126,10 / 133,00
19,55 1.56% 1,14 Mr 18,93 / 19,55
71,45 0.13% 1,12 Mr 71,37 / 72,40
129,00 -1.53% 1,02 Mr 123,70 / 136,80
52,45 0% 1,01 Mr 52,05 / 53,30
248,10 -1.55% 982,38 Mn 244,10 / 257,00
105,30 -9.92% 961,43 Mn 105,30 / 121,00
97,80 0.1% 944,29 Mn 97,40 / 99,15
259,25 -2.26% 942,88 Mn 256,25 / 263,75
419,75 1.21% 940,95 Mn 412,75 / 426,00
33,18 -2.18% 926,30 Mn 33,04 / 34,04
13,64 0.81% 900,18 Mn 13,40 / 13,85
55,30 1.75% 851,71 Mn 52,50 / 57,15
7,43 9.91% 800,33 Mn 6,31 / 7,43
141,60 0.78% 773,65 Mn 139,20 / 142,10
25,00 6.56% 763,97 Mn 23,60 / 25,74
14,07 -0.21% 752,60 Mn 13,91 / 14,41
40,98 7.73% 723,40 Mn 37,68 / 41,84
55,50 -9.98% 668,78 Mn 55,50 / 63,80
84,00 1.63% 648,85 Mn 82,30 / 84,70
44,42 -1.38% 630,88 Mn 44,16 / 45,16
5,46 1.11% 617,28 Mn 5,40 / 5,69
74,20 2.56% 604,50 Mn 73,65 / 75,85
20,08 2.45% 595,19 Mn 19,56 / 20,56
64,50 6.17% 566,42 Mn 62,15 / 66,15
266,25 1.62% 531,96 Mn 260,25 / 268,50
143,20 0.85% 528,50 Mn 140,50 / 145,80
5,75 -9.87% 517,57 Mn 5,75 / 6,36
45,68 7.23% 507,63 Mn 42,38 / 45,68
46,86 -2.38% 505,92 Mn 44,10 / 52,20
8,22 9.89% 486,95 Mn 7,67 / 8,22
2,11 9.9% 486,79 Mn 1,89 / 2,11
120,50 -5.34% 485,83 Mn 120,50 / 131,80
67,95 9.95% 469,17 Mn 65,05 / 67,95
25,02 3.47% 461,16 Mn 24,02 / 25,52
29,32 0.69% 455,97 Mn 28,84 / 30,12
8,54 9.91% 431,96 Mn 7,56 / 8,54
127,30 -2.38% 415,36 Mn 127,00 / 134,50
18,04 1.29% 390,60 Mn 17,76 / 18,12
9,06 -4.43% 382,39 Mn 8,89 / 9,88
12,86 1.58% 366,40 Mn 12,46 / 13,00
4,53 -1.52% 358,92 Mn 4,42 / 4,73
79,50 9.96% 345,23 Mn 72,35 / 79,50
18,00 -6.4% 329,39 Mn 17,31 / 19,04
5,30 -4.5% 326,14 Mn 5,08 / 5,70
1,06 -3.64% 308,30 Mn 1,06 / 1,13
26,36 -9.97% 302,37 Mn 26,36 / 29,48
79,15 1.67% 293,23 Mn 77,35 / 79,15
41,80 1.36% 288,41 Mn 41,12 / 42,12
78,15 -9.97% 280,98 Mn 78,15 / 92,00
45,60 2.24% 268,41 Mn 44,58 / 45,92
92,35 8.07% 268,37 Mn 84,80 / 93,80
5,04 1% 264,77 Mn 4,98 / 5,10
8,44 0% 262,18 Mn 8,07 / 8,68
65,65 8.87% 257,12 Mn 58,00 / 65,65
85,45 -0.35% 253,84 Mn 84,85 / 86,00
15,07 1.76% 253,22 Mn 14,90 / 15,68
2,16 -0.92% 252,22 Mn 2,15 / 2,21
47,10 4.99% 249,46 Mn 44,40 / 47,90
16,66 -9.99% 248,94 Mn 16,66 / 18,42
1,23 9.82% 248,57 Mn 1,09 / 1,23
110,50 1.66% 247,24 Mn 107,50 / 110,70
102,90 0.98% 245,59 Mn 101,60 / 103,90
7,98 1.14% 245,11 Mn 7,65 / 8,67
1,60 -0.62% 244,48 Mn 1,58 / 1,64
4,67 -3.91% 243,55 Mn 4,67 / 5,34
434,75 0.75% 242,96 Mn 427,75 / 438,50
37,50 0% 240,83 Mn 36,84 / 37,72
13,16 -2.88% 230,81 Mn 13,03 / 13,75
52,85 9.92% 230,70 Mn 49,22 / 52,85
254,00 4.96% 222,40 Mn 242,80 / 259,50
19,44 2.21% 221,95 Mn 18,74 / 19,48
18,10 2.26% 221,15 Mn 17,30 / 18,39
1,69 -0.59% 220,85 Mn 1,66 / 1,75
39,20 -1.11% 211,95 Mn 38,84 / 39,84
199,80 -2.11% 208,72 Mn 196,00 / 207,00
3,04 7.04% 206,35 Mn 2,80 / 3,10
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,04 1.29% 390,60 Mn 17,76 / 18,12
67,10 -0.67% 8,15 Mr 66,95 / 68,50
362,75 -1.96% 17,40 Mr 360,25 / 378,00
220,00 4.96% 16,10 Mr 209,00 / 229,60
414,00 1.47% 3,77 Mr 405,25 / 416,50
19,07 0.21% 1,36 Mr 18,81 / 19,16
84,00 1.63% 648,85 Mn 82,30 / 84,70
37,02 1.09% 2,02 Mr 36,20 / 37,02
74,15 -1.72% 1,77 Mr 73,35 / 75,15
125,90 -0.24% 2,41 Mr 125,30 / 126,90
419,75 1.21% 940,95 Mn 412,75 / 426,00
12,45 -0.48% 5,21 Mr 12,31 / 12,60
206,80 -1.48% 5,02 Mr 205,80 / 213,20
43,28 0.65% 2,15 Mr 41,94 / 43,36
515,00 3% 1,70 Mr 500,50 / 522,00
19,55 1.56% 1,14 Mr 18,93 / 19,55
141,60 0.78% 773,65 Mn 139,20 / 142,10
86,70 0.7% 1,86 Mr 85,45 / 87,20
1,93 0.52% 3,19 Mr 1,89 / 1,95
37,22 -0.32% 1,29 Mr 37,10 / 37,64
266,25 1.62% 531,96 Mn 260,25 / 268,50
97,80 0.1% 944,29 Mn 97,40 / 99,15
292,00 1.92% 8,98 Mr 285,00 / 294,00
259,25 -2.26% 942,88 Mn 256,25 / 263,75
43,84 0.97% 6,21 Mr 43,44 / 45,18
128,80 1.18% 1,15 Mr 126,10 / 133,00
52,45 0% 1,01 Mr 52,05 / 53,30
377,00 -2.58% 6,99 Mr 373,50 / 390,50
33,18 -2.18% 926,30 Mn 33,04 / 34,04
34,94 0.34% 3,64 Mr 34,56 / 35,28
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,04 1.29% 390,60 Mn 17,76 / 18,12
67,10 -0.67% 8,15 Mr 66,95 / 68,50
74,20 2.56% 604,50 Mn 73,65 / 75,85
102,90 0.98% 245,59 Mn 101,60 / 103,90
362,75 -1.96% 17,40 Mr 360,25 / 378,00
220,00 4.96% 16,10 Mr 209,00 / 229,60
414,00 1.47% 3,77 Mr 405,25 / 416,50
703,50 4.92% 1,39 Mr 665,50 / 709,50
2,11 9.9% 486,79 Mn 1,89 / 2,11
1,06 -3.64% 308,30 Mn 1,06 / 1,13
79,15 1.67% 293,23 Mn 77,35 / 79,15
41,80 1.36% 288,41 Mn 41,12 / 42,12
12,86 1.58% 366,40 Mn 12,46 / 13,00
20,08 2.45% 595,19 Mn 19,56 / 20,56
142,30 -2% 169,84 Mn 141,50 / 145,80
64,05 -1.31% 197,10 Mn 63,70 / 65,30
19,07 0.21% 1,36 Mr 18,81 / 19,16
13,64 0.81% 900,18 Mn 13,40 / 13,85
84,00 1.63% 648,85 Mn 82,30 / 84,70
37,02 1.09% 2,02 Mr 36,20 / 37,02
74,15 -1.72% 1,77 Mr 73,35 / 75,15
125,90 -0.24% 2,41 Mr 125,30 / 126,90
143,20 0.85% 528,50 Mn 140,50 / 145,80
419,75 1.21% 940,95 Mn 412,75 / 426,00
44,42 -1.38% 630,88 Mn 44,16 / 45,16
2,16 -0.92% 252,22 Mn 2,15 / 2,21
12,45 -0.48% 5,21 Mr 12,31 / 12,60
206,80 -1.48% 5,02 Mr 205,80 / 213,20
43,28 0.65% 2,15 Mr 41,94 / 43,36
37,50 0% 240,83 Mn 36,84 / 37,72
515,00 3% 1,70 Mr 500,50 / 522,00
20,92 0.97% 129,71 Mn 20,60 / 20,98
19,55 1.56% 1,14 Mr 18,93 / 19,55
141,60 0.78% 773,65 Mn 139,20 / 142,10
86,70 0.7% 1,86 Mr 85,45 / 87,20
1,93 0.52% 3,19 Mr 1,89 / 1,95
37,22 -0.32% 1,29 Mr 37,10 / 37,64
266,25 1.62% 531,96 Mn 260,25 / 268,50
97,80 0.1% 944,29 Mn 97,40 / 99,15
292,00 1.92% 8,98 Mr 285,00 / 294,00
259,25 -2.26% 942,88 Mn 256,25 / 263,75
43,84 0.97% 6,21 Mr 43,44 / 45,18
128,80 1.18% 1,15 Mr 126,10 / 133,00
9,87 0.51% 169,30 Mn 9,77 / 9,91
52,45 0% 1,01 Mr 52,05 / 53,30
377,00 -2.58% 6,99 Mr 373,50 / 390,50
5,46 1.11% 617,28 Mn 5,40 / 5,69
85,45 -0.35% 253,84 Mn 84,85 / 86,00
33,18 -2.18% 926,30 Mn 33,04 / 34,04
34,94 0.34% 3,64 Mr 34,56 / 35,28
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,04 1.29% 390,60 Mn 17,76 / 18,12
32,50 2.2% 98,99 Mn 31,80 / 32,70
45,60 2.24% 268,41 Mn 44,58 / 45,92
67,10 -0.67% 8,15 Mr 66,95 / 68,50
205,50 -0.44% 96,83 Mn 202,70 / 207,20
3,72 3.33% 146,25 Mn 3,59 / 3,73
10,75 2.58% 157,72 Mn 10,45 / 10,83
74,20 2.56% 604,50 Mn 73,65 / 75,85
102,90 0.98% 245,59 Mn 101,60 / 103,90
8,49 1.31% 118,45 Mn 8,36 / 8,53
13,16 -2.88% 230,81 Mn 13,03 / 13,75
99,85 1.37% 47,31 Mn 97,85 / 100,50
23,98 -0.42% 47,65 Mn 23,98 / 24,36
81,10 0.12% 99,01 Mn 80,55 / 81,45
362,75 -1.96% 17,40 Mr 360,25 / 378,00
220,00 4.96% 16,10 Mr 209,00 / 229,60
288,50 -2.2% 159,91 Mn 287,00 / 299,50
13,02 4.33% 177,64 Mn 12,48 / 13,26
414,00 1.47% 3,77 Mr 405,25 / 416,50
6,15 -1.13% 109,95 Mn 6,08 / 6,35
703,50 4.92% 1,39 Mr 665,50 / 709,50
1.530,00 2.96% 65,14 Mn 1.465,00 / 1.535,00
2,11 9.9% 486,79 Mn 1,89 / 2,11
1,06 -3.64% 308,30 Mn 1,06 / 1,13
79,15 1.67% 293,23 Mn 77,35 / 79,15
41,80 1.36% 288,41 Mn 41,12 / 42,12
12,86 1.58% 366,40 Mn 12,46 / 13,00
20,08 2.45% 595,19 Mn 19,56 / 20,56
142,30 -2% 169,84 Mn 141,50 / 145,80
18,93 0.42% 131,46 Mn 18,76 / 19,14
64,05 -1.31% 197,10 Mn 63,70 / 65,30
228,40 -1.25% 55,58 Mn 227,70 / 235,00
5.142,50 -1.2% 111,39 Mn 5.100,00 / 5.242,50
101,10 1.15% 26,80 Mn 99,95 / 102,20
19,07 0.21% 1,36 Mr 18,81 / 19,16
13,64 0.81% 900,18 Mn 13,40 / 13,85
110,50 1.66% 247,24 Mn 107,50 / 110,70
84,00 1.63% 648,85 Mn 82,30 / 84,70
4,22 1.69% 22,65 Mn 4,18 / 4,28
37,02 1.09% 2,02 Mr 36,20 / 37,02
2,90 -0.68% 47,41 Mn 2,88 / 2,94
2,40 -0.41% 158,26 Mn 2,38 / 2,48
74,15 -1.72% 1,77 Mr 73,35 / 75,15
125,90 -0.24% 2,41 Mr 125,30 / 126,90
143,20 0.85% 528,50 Mn 140,50 / 145,80
16,24 2.53% 52,83 Mn 15,70 / 16,47
269,50 -3.84% 111,82 Mn 268,50 / 285,00
419,75 1.21% 940,95 Mn 412,75 / 426,00
20,40 0.59% 53,66 Mn 20,10 / 20,72
44,42 -1.38% 630,88 Mn 44,16 / 45,16
2,16 -0.92% 252,22 Mn 2,15 / 2,21
12,45 -0.48% 5,21 Mr 12,31 / 12,60
60,95 2.78% 77,41 Mn 59,00 / 61,15
30,14 -1.63% 184,67 Mn 29,98 / 30,92
9,23 -0.86% 101,99 Mn 9,12 / 9,32
1,57 -0.63% 85,44 Mn 1,55 / 1,61
10,50 -2.78% 168,89 Mn 10,45 / 10,92
206,80 -1.48% 5,02 Mr 205,80 / 213,20
3,04 7.04% 206,35 Mn 2,80 / 3,10
43,28 0.65% 2,15 Mr 41,94 / 43,36
24,56 0.74% 77,90 Mn 24,20 / 24,74
37,50 0% 240,83 Mn 36,84 / 37,72
515,00 3% 1,70 Mr 500,50 / 522,00
434,75 0.75% 242,96 Mn 427,75 / 438,50
4,59 0% 118,86 Mn 4,53 / 4,77
6,08 0.83% 203,04 Mn 5,98 / 6,13
340,25 9.94% 77,44 Mn 340,25 / 340,25
20,92 0.97% 129,71 Mn 20,60 / 20,98
0,92 3.37% 139,05 Mn 0,88 / 0,92
19,55 1.56% 1,14 Mr 18,93 / 19,55
141,60 0.78% 773,65 Mn 139,20 / 142,10
194,10 0.83% 189,25 Mn 191,30 / 196,00
25,02 3.47% 461,16 Mn 24,02 / 25,52
86,70 0.7% 1,86 Mr 85,45 / 87,20
1,93 0.52% 3,19 Mr 1,89 / 1,95
37,22 -0.32% 1,29 Mr 37,10 / 37,64
2,78 0.36% 48,55 Mn 2,75 / 2,85
57,15 2.79% 144,33 Mn 55,55 / 57,70
228,00 4.11% 98,23 Mn 219,00 / 228,00
266,25 1.62% 531,96 Mn 260,25 / 268,50
97,80 0.1% 944,29 Mn 97,40 / 99,15
127,30 -2.38% 415,36 Mn 127,00 / 134,50
292,00 1.92% 8,98 Mr 285,00 / 294,00
248,10 -1.55% 982,38 Mn 244,10 / 257,00
259,25 -2.26% 942,88 Mn 256,25 / 263,75
43,84 0.97% 6,21 Mr 43,44 / 45,18
96,35 4.27% 114,01 Mn 92,10 / 96,60
92,70 1.87% 77,19 Mn 90,60 / 92,70
128,80 1.18% 1,15 Mr 126,10 / 133,00
9,87 0.51% 169,30 Mn 9,77 / 9,91
52,45 0% 1,01 Mr 52,05 / 53,30
402,75 -0.62% 29,35 Mn 401,75 / 407,00
1,94 0% 150,23 Mn 1,90 / 1,98
377,00 -2.58% 6,99 Mr 373,50 / 390,50
5,46 1.11% 617,28 Mn 5,40 / 5,69
85,45 -0.35% 253,84 Mn 84,85 / 86,00
33,18 -2.18% 926,30 Mn 33,04 / 34,04
17,39 -4.03% 167,89 Mn 17,35 / 18,19
34,94 0.34% 3,64 Mr 34,56 / 35,28
1,91 -1.04% 45,12 Mn 1,90 / 1,95