| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 73,70 | 10% | 1,46 Mr | 66,40 / 73,70 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 67,65 | 10% | 228,32 Mn | 61,60 / 67,65 |
| MARSHALL MRSHL | 1.707,00 | 9.99% | 151,35 Mn | 1.549,00 / 1.707,00 |
| KARDEMIR CELIK KARCL | 50,70 | 9.98% | 228,01 Mn | 50,70 / 50,70 |
| CARREFOURSA CRFSA | 210,50 | 9.98% | 195,38 Mn | 197,20 / 210,50 |
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 32,42 | 9.97% | 149,32 Mn | 29,56 / 32,42 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 148,00 | 9.96% | 2,92 Mr | 133,40 / 148,00 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT AYES | 32,90 | 9.96% | 15,54 Mn | 29,98 / 32,90 |
| ENDA ENERJI HOLDING ENDAE | 16,80 | 9.95% | 129,94 Mn | 15,06 / 16,80 |
| QNB FINANSAL KIRALAMA QNBFK | 47,32 | 9.94% | 2,18 Mn | 46,04 / 47,34 |
| EUROPAP TEZOL KAGIT TEZOL | 11,17 | 9.94% | 145,36 Mn | 10,30 / 11,17 |
| ISBIR HOLDING ISBIR | 75,75 | 9.94% | 6,12 Mn | 72,00 / 75,75 |
| INTEMA INTEM | 267,25 | 9.93% | 18,33 Mn | 252,00 / 267,25 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 160,00 | 8.7% | 1,59 Mr | 143,00 / 161,90 |
| BANTAS AMBALAJ BNTAS | 6,80 | 8.63% | 91,68 Mn | 6,36 / 6,88 |
| RODRIGO TEKSTIL RODRG | 27,58 | 8.16% | 13,00 Mn | 24,70 / 27,60 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.826,00 | 7.79% | 2,97 Mr | 1.720,00 / 1.863,00 |
| TEKFEN HOLDING TKFEN | 209,00 | 7.79% | 1,91 Mr | 195,10 / 209,60 |
| KENT GIDA KENT | 420,00 | 7.55% | 8,35 Mn | 420,00 / 420,00 |
| PARK ELEK.MADENCILIK PRKME | 19,65 | 7.44% | 137,91 Mn | 17,99 / 19,90 |
| TRABZONSPOR SPORTIF TSPOR | 1,04 | 7.22% | 613,64 Mn | 0,95 / 1,06 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 10,28 | 7.08% | 15,13 Mn | 9,60 / 10,28 |
| ALVES KABLO ALVES | 2,12 | 7.07% | 862,69 Mn | 2,00 / 2,17 |
| MLP SAGLIK MPARK | 426,75 | 6.69% | 896,14 Mn | 406,25 / 428,50 |
| LILA KAGIT LILAK | 30,30 | 6.69% | 198,06 Mn | 28,44 / 30,66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 110,60 | 6.45% | 204,57 Mn | 102,30 / 110,60 |
| GULERMAK AGIR SANAYI GLRMK | 169,60 | 6.27% | 1,22 Mr | 159,00 / 172,10 |
| YIGIT AKU YIGIT | 22,20 | 5.92% | 212,46 Mn | 20,82 / 23,04 |
| BOR SEKER BORSK | 5,94 | 5.88% | 65,84 Mn | 5,59 / 5,97 |
| ATA TURIZM ATATR | 14,65 | 5.78% | 481,14 Mn | 13,89 / 14,76 |
| OYAK YAT. ORT. OYAYO | 47,84 | 5.7% | 4,78 Mn | 45,06 / 48,90 |
| BLUME METAL KIMYA BLUME | 36,20 | 5.66% | 123,20 Mn | 34,28 / 36,20 |
| EURO YAT. ORT. EUYO | 5,90 | 5.55% | 27,91 Mn | 5,25 / 5,90 |
| RAINBOW POLIKARBONAT RNPOL | 2,50 | 5.49% | 14,60 Mn | 2,30 / 2,53 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 52,15 | 5.48% | 8,83 Mr | 49,82 / 52,55 |
| OZERDEN AMBALAJ OZRDN | 29,90 | 5.36% | 10,77 Mn | 27,96 / 30,20 |
| 1000 YATIRIMLAR HOL. BINHO | 10,30 | 5.32% | 385,45 Mn | 9,70 / 10,45 |
| DAP GAYRIMENKUL DAPGM | 9,05 | 5.23% | 1,60 Mr | 8,52 / 9,40 |
| CIMBETON CMBTN | 1.614,00 | 5.22% | 185,15 Mn | 1.524,00 / 1.687,00 |
| MISTRAL GMYO MSGYO | 6,43 | 5.07% | 29,31 Mn | 6,13 / 6,51 |
| HUN YENILENEBILIR ENERJI HUNER | 3,55 | 5.03% | 128,74 Mn | 3,38 / 3,62 |
| MEYSU GIDA MEYSU | 11,23 | 4.95% | 298,32 Mn | 10,58 / 11,60 |
| BIRIKIM VARLIK YONETIM BRKVY | 79,95 | 4.78% | 74,54 Mn | 76,40 / 82,75 |
| MIGROS TICARET MGROS | 654,50 | 4.55% | 1,94 Mr | 626,00 / 654,50 |
| METRO HOLDING METRO | 7,60 | 4.54% | 58,71 Mn | 7,19 / 7,60 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 7,64 | 4.51% | 82,56 Mn | 7,26 / 7,64 |
| OZSU BALIK OZSUB | 41,52 | 4.48% | 188,39 Mn | 39,56 / 42,18 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM KSTUR | 2.595,00 | 4.43% | 1,23 Mn | 2.502,50 / 2.595,00 |
| DOGUSAN DOGUB | 81,05 | 4.38% | 26,29 Mn | 76,20 / 83,35 |
| TAB GIDA TABGD | 263,50 | 4.36% | 339,23 Mn | 251,25 / 263,75 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.773,00 | 4.29% | 1,42 Mr | 1.718,00 / 1.808,00 |
| KIRAC GALVANIZ TCKRC | 151,00 | 4.14% | 516,80 Mn | 144,40 / 154,00 |
| DESA DERI DESA | 9,93 | 3.98% | 92,72 Mn | 9,56 / 10,50 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 106,40 | 3.8% | 1,01 Mn | 103,50 / 107,60 |
| DEVA HOLDING DEVA | 71,45 | 3.78% | 33,76 Mn | 68,55 / 71,50 |
| YENI GIMAT GMYO YGGYO | 236,00 | 3.74% | 61,16 Mn | 225,60 / 236,50 |
| BILICI YATIRIM BLCYT | 19,60 | 3.7% | 33,74 Mn | 18,92 / 19,85 |
| PINAR SU PINSU | 10,73 | 3.67% | 110,17 Mn | 10,35 / 11,15 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 19,77 | 3.67% | 985,37 Mn | 19,10 / 20,04 |
| INGRAM BILISIM INGRM | 399,00 | 3.64% | 31,25 Mn | 383,00 / 400,00 |
| FADE GIDA FADE | 17,43 | 3.57% | 331,37 Mn | 16,64 / 18,04 |
| KOC METALURJI KOCMT | 5,63 | 3.49% | 275,69 Mn | 5,43 / 5,65 |
| FRIGO PAK GIDA FRIGO | 2,37 | 3.49% | 238,40 Mn | 2,24 / 2,38 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 50,70 | 3.47% | 40,58 Mn | 48,88 / 51,75 |
| PASIFIK TEKNOLOJI PATEK | 19,64 | 3.42% | 272,29 Mn | 19,00 / 19,94 |
| MERCAN KIMYA MERCN | 19,50 | 3.39% | 60,50 Mn | 18,95 / 19,91 |
| KIMTEKS POLIURETAN KMPUR | 22,82 | 3.35% | 70,74 Mn | 21,92 / 23,02 |
| EKSUN GIDA EKSUN | 6,23 | 3.32% | 42,79 Mn | 5,93 / 6,23 |
| IZDEMIR ENERJI IZENR | 9,09 | 3.3% | 423,81 Mn | 8,80 / 9,11 |
| SAAT VE SAAT SANAYI SSAAT | 40,28 | 3.28% | 742,75 Mn | 38,10 / 41,66 |
| AKMERKEZ GMYO AKMGY | 258,00 | 3.2% | 15,89 Mn | 244,00 / 259,75 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 136,40 | 3.18% | 856,82 Mn | 132,30 / 141,10 |
| TREND GMYO TDGYO | 18,46 | 3.13% | 20,57 Mn | 17,76 / 18,55 |
| KARTONSAN KARTN | 188,00 | 3.13% | 236,65 Mn | 180,00 / 194,30 |
| GUBRE FABRIK. GUBRF | 446,25 | 3.12% | 1,47 Mr | 436,75 / 456,75 |
| MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER MTRKS | 26,80 | 3.08% | 23,98 Mn | 25,94 / 27,12 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI ORMA | 170,00 | 3.03% | 1,14 Mn | 167,90 / 173,40 |
| ERSU GIDA ERSU | 23,42 | 2.99% | 8,51 Mn | 22,40 / 24,38 |
| YAYLA GIDA YYLGD | 10,34 | 2.99% | 60,13 Mn | 10,05 / 10,54 |
| TR DOGAL ENERJI TRENJ | 103,90 | 2.97% | 254,19 Mn | 100,90 / 104,90 |
| KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ KRPLS | 9,36 | 2.97% | 28,87 Mn | 9,00 / 9,40 |
| TAT GIDA TATGD | 17,73 | 2.96% | 60,58 Mn | 17,00 / 18,13 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 2,80 | 2.94% | 68,91 Mn | 2,71 / 2,82 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 60,30 | 2.9% | 62,48 Mn | 58,20 / 60,60 |
| DURUKAN SEKERLEME DURKN | 20,58 | 2.9% | 53,98 Mn | 19,83 / 20,88 |
| YONGA MOBILYA YONGA | 51,50 | 2.9% | 1,04 Mn | 51,00 / 52,00 |
| DERLUKS YATIRIM HOLDING DERHL | 10,80 | 2.86% | 54,29 Mn | 10,50 / 10,86 |
| EGE SERAMIK EGSER | 2,93 | 2.81% | 12,07 Mn | 2,84 / 2,94 |
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 25,20 | 2.77% | 21,70 Mn | 24,52 / 25,20 |
| DITAS BDY DITAS | 25,56 | 2.73% | 100,50 Mn | 24,76 / 27,00 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 18,10 | 2.72% | 5,45 Mn | 17,62 / 18,10 |
| TERA FINANSAL YAT. HOL. TRHOL | 1.940,00 | 2.7% | 269,98 Mn | 1.814,00 / 1.949,00 |
| PC ILETISIM MEDYA PCILT | 32,68 | 2.7% | 77,77 Mn | 31,26 / 33,08 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING AVHOL | 39,68 | 2.69% | 69,63 Mn | 38,18 / 39,70 |
| SARKUYSAN SARKY | 25,46 | 2.66% | 390,50 Mn | 25,00 / 26,58 |
| TR ANADOLU METAL MADENCILIK TRMET | 139,50 | 2.65% | 1,02 Mr | 136,50 / 141,40 |
| KONYA KAGIT KONKA | 12,22 | 2.6% | 41,15 Mn | 11,78 / 12,22 |
| KARSU TEKSTIL - RHKP KRTEKR | 15,05 | 2.59% | 2,73 Mn | 14,22 / 15,15 |
| DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER | 28,30 | 2.54% | 19,62 Mn | 27,60 / 28,90 |
| GEN ILAC GENIL | 9,75 | 2.52% | 696,50 Mn | 9,50 / 10,31 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| LDR TURIZM LIDER | 57,60 | -10% | 1,93 Mr | 57,60 / 63,10 |
| SUR TATIL EVLERI GMYO SURGY | 51,80 | -9.99% | 19,57 Mn | 51,80 / 51,80 |
| CREDITWEST FAKTORING CRDFA | 30,64 | -9.99% | 220,91 Mn | 30,64 / 34,04 |
| ORZAKS ILAC ORZAX | 96,70 | -9.96% | 3,57 Mr | 96,70 / 105,10 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 14,84 | -9.95% | 5,06 Mn | 14,84 / 14,84 |
| HEDEF HOLDING HEDEF | 267,25 | -9.94% | 1,03 Mr | 267,25 / 267,25 |
| CW ENERJI CWENE | 42,20 | -9.83% | 12,16 Mr | 42,12 / 48,08 |
| PARDUS GIRISIM PRDGS | 7,72 | -9.28% | 146,93 Mn | 7,66 / 8,60 |
| DCT TRADING DIS TICARET DCTTR | 7,72 | -8.53% | 935,14 Mn | 7,60 / 8,65 |
| EBEBEK MAGAZACILIK EBEBK | 82,60 | -7.92% | 174,46 Mn | 80,80 / 87,00 |
| KORAY GMYO KGYO | 8,90 | -7.39% | 138,26 Mn | 8,65 / 9,80 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 38,68 | -6.93% | 12,11 Mr | 38,32 / 41,10 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO ISVEA | 44,00 | -5.9% | 1,47 Mr | 42,76 / 48,54 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 91,40 | -4.99% | 497,09 Mn | 91,05 / 96,60 |
| QUICK SIGORTA QUICK | 76,55 | -4.73% | 2,32 Mr | 76,55 / 83,25 |
| TSKB GMYO TSGYO | 5,70 | -4.52% | 14,29 Mn | 5,70 / 5,99 |
| MMC SAN. VE TIC. YAT. MMCAS | 55,00 | -4.51% | 1,59 Mn | 55,00 / 57,60 |
| EKINCILER DEMIR CELIK EKDMR | 45,30 | -4.47% | 1,36 Mr | 45,30 / 49,04 |
| FUZUL GMYO FZLGY | 10,36 | -4.43% | 172,64 Mn | 10,36 / 10,95 |
| SANEL MUHENDISLIK SANEL | 71,85 | -4.39% | 23,89 Mn | 67,65 / 75,15 |
| ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI ARFYE | 29,66 | -4.2% | 518,87 Mn | 29,54 / 32,84 |
| KONFRUT TARIM KNFRT | 11,42 | -4.19% | 47,51 Mn | 11,36 / 12,04 |
| CVK MADEN CVKMD | 15,91 | -4.16% | 1,02 Mr | 15,77 / 16,88 |
| FORTE BILGI ILETISIM FORTE | 113,30 | -4.15% | 363,95 Mn | 113,00 / 127,50 |
| SEKER FIN. KIR. SEKFK | 5,12 | -4.12% | 3,07 Mn | 5,09 / 5,34 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 75,75 | -4.11% | 1,78 Mr | 74,80 / 80,50 |
| OZDERICI GMYO OZGYO | 2,11 | -4.09% | 78,73 Mn | 2,10 / 2,25 |
| KARDEMIR (D) KRDMD | 39,58 | -3.93% | 2,17 Mr | 38,70 / 41,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT | 111,90 | -3.78% | 117,06 Mn | 111,00 / 116,30 |
| CVK MADEN - RHKP CVKMDR | 25,34 | -3.72% | 130,24 Mn | 25,04 / 26,94 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 474,50 | -3.61% | 590,29 Mn | 459,00 / 505,00 |
| BMS BIRLESIK METAL BMSTL | 46,66 | -3.6% | 177,83 Mn | 46,36 / 48,96 |
| NET HOLDING NTHOL | 43,88 | -3.56% | 126,65 Mn | 43,84 / 45,98 |
| BURSA CIMENTO BUCIM | 5,07 | -3.43% | 31,01 Mn | 5,07 / 5,32 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 308,50 | -3.37% | 6,76 Mr | 308,00 / 325,50 |
| KARDEMIR (A) KRDMA | 39,72 | -3.36% | 266,20 Mn | 38,78 / 41,26 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 4,06 | -3.33% | 15,04 Mn | 4,06 / 4,20 |
| SONMEZ PAMUKLU SNPAM | 19,70 | -3.24% | 1,71 Mn | 19,13 / 19,70 |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS | 52,35 | -3.06% | 135,99 Mn | 51,70 / 54,50 |
| AKSU ENERJI AKSUE | 42,60 | -2.92% | 62,95 Mn | 42,60 / 44,42 |
| PETKIM PETKM | 18,52 | -2.83% | 2,15 Mr | 18,28 / 19,17 |
| ALARKO CARRIER ALCAR | 686,50 | -2.76% | 52,37 Mn | 678,00 / 704,00 |
| ETILER GIDA ETILR | 5,69 | -2.74% | 35,53 Mn | 5,67 / 5,89 |
| ATAKEY PATATES ATAKP | 48,24 | -2.74% | 16,38 Mn | 48,14 / 49,40 |
| SUMAS SUNI TAHTA SUMAS | 288,00 | -2.7% | 654.760,50₺ | 288,00 / 298,75 |
| SEKERBANK SKBNK | 6,09 | -2.56% | 640,57 Mn | 6,07 / 6,25 |
| ASELSAN ASELS | 353,75 | -2.55% | 12,38 Mr | 350,50 / 368,50 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,12 | -2.52% | 20,72 Mn | 20,12 / 20,74 |
| ADRA GMYO ADGYO | 55,00 | -2.48% | 36,45 Mn | 54,60 / 57,05 |
| IZMIR DEMIR CELIK IZMDC | 13,37 | -2.41% | 161,66 Mn | 13,24 / 13,86 |
| BAHADIR KIMYA BAHKM | 113,30 | -2.41% | 50,72 Mn | 112,70 / 117,50 |
| HAREKET PROJE TASIMACILIGI HRKET | 94,95 | -2.37% | 361,97 Mn | 94,55 / 100,90 |
| SERVET GMYO SRVGY | 2,48 | -2.36% | 37,30 Mn | 2,40 / 2,54 |
| OTOKAR OTKAR | 273,00 | -2.33% | 177,35 Mn | 270,00 / 281,50 |
| AYGAZ AYGAZ | 284,50 | -2.32% | 471,22 Mn | 280,75 / 297,75 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER SKYLP | 247,20 | -2.29% | 8,06 Mn | 246,90 / 255,75 |
| KARDEMIR (B) KRDMB | 126,10 | -2.25% | 141,94 Mn | 125,80 / 129,00 |
| IDEALIST GMYO IDGYO | 3,54 | -2.21% | 3,61 Mn | 3,49 / 3,73 |
| BULLS GSYO BULGS | 37,00 | -2.17% | 181,93 Mn | 36,00 / 37,80 |
| HALK GMYO HLGYO | 4,55 | -2.15% | 44,04 Mn | 4,55 / 4,67 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 174,20 | -2.13% | 2,75 Mr | 170,70 / 194,80 |
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 453,75 | -2.1% | 30,15 Mn | 451,25 / 463,25 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 363,00 | -2.09% | 103,46 Mn | 359,50 / 375,25 |
| MOPAS MARKETCILIK MOPAS | 28,40 | -2.07% | 57,39 Mn | 28,38 / 29,14 |
| BALSU GIDA BALSU | 13,22 | -2.07% | 713,86 Mn | 13,17 / 13,82 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 43,58 | -2.07% | 2,44 Mr | 43,36 / 45,58 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 237,50 | -2.06% | 584,72 Mn | 235,50 / 246,10 |
| EDIP GAYRIMENKUL EDIP | 38,38 | -1.94% | 135,57 Mn | 37,20 / 41,80 |
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI BINBN | 178,60 | -1.92% | 46,10 Mn | 177,50 / 184,60 |
| DOGAN HOLDING DOHOL | 20,50 | -1.91% | 131,55 Mn | 20,38 / 21,02 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 572,00 | -1.89% | 1,31 Mr | 564,00 / 590,00 |
| IC ENTERRA YEN. ENERJI ENTRA | 4,69 | -1.88% | 97,85 Mn | 4,69 / 4,83 |
| OBASE BILGISAYAR OBASE | 41,02 | -1.87% | 26,92 Mn | 40,52 / 42,54 |
| OTTO HOLDING OTTO | 178,00 | -1.87% | 43,55 Mn | 177,10 / 184,40 |
| KAPLAMIN KAPLM | 428,00 | -1.83% | 52,88 Mn | 426,50 / 444,00 |
| HATSAN GEMI HATSN | 56,95 | -1.81% | 151,69 Mn | 56,90 / 58,80 |
| KAREL ELEKTRONIK KAREL | 8,70 | -1.81% | 73,74 Mn | 8,68 / 8,91 |
| NETAS TELEKOM. NETAS | 65,00 | -1.74% | 12,97 Mn | 64,40 / 66,50 |
| BALATACILAR BALATACILIK BALAT | 72,00 | -1.71% | 1,55 Mn | 71,40 / 73,25 |
| DUNYA HOLDING DUNYH | 148,50 | -1.66% | 56,26 Mn | 148,50 / 154,60 |
| MARKA YATIRIM HOLDING MARKA | 84,50 | -1.63% | 16,20 Mn | 83,70 / 87,60 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK | 12,18 | -1.62% | 287,67 Mn | 12,17 / 13,36 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,25 | -1.61% | 19,90 Mr | 303,25 / 312,25 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 96,55 | -1.58% | 143,81 Mn | 95,00 / 98,40 |
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIOEN | 17,42 | -1.58% | 68,46 Mn | 17,35 / 17,78 |
| AKFEN YEN. ENERJI AKFYE | 23,88 | -1.57% | 138,77 Mn | 23,78 / 24,40 |
| GIMAT MAGAZACILIK GMTAS | 46,70 | -1.56% | 53,39 Mn | 46,56 / 47,98 |
| BURCELIK BURCE | 35,54 | -1.55% | 77,41 Mn | 35,24 / 37,40 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH | 13,41 | -1.54% | 25,40 Mn | 13,35 / 13,68 |
| AKSIGORTA AKGRT | 6,43 | -1.53% | 52,78 Mn | 6,41 / 6,54 |
| OZAK GMYO OZKGY | 12,58 | -1.49% | 31,45 Mn | 12,56 / 12,95 |
| GOLDA GIDA GOLDA | 12,53 | -1.49% | 341,27 Mn | 12,26 / 13,05 |
| ULUSOY ELEKTRIK ULUSE | 300,50 | -1.48% | 44,31 Mn | 293,00 / 307,75 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 15,30 | -1.48% | 5,41 Mn | 14,73 / 15,70 |
| IS YAT. ORT. ISYAT | 7,49 | -1.45% | 7,46 Mn | 7,48 / 7,63 |
| ECZACIBASI YATIRIM ECZYT | 324,25 | -1.44% | 197,00 Mn | 319,50 / 326,25 |
| METRO YAT. ORT. MTRYO | 8,87 | -1.44% | 2,89 Mn | 8,73 / 9,42 |
| DOGU ARAS ENERJI ARASE | 110,40 | -1.43% | 21,46 Mn | 110,20 / 112,30 |
| ECZACIBASI ILAC ECILC | 69,50 | -1.42% | 340,99 Mn | 68,10 / 70,15 |
| METRO PETROL VE TESISLERI MEPET | 18,85 | -1.41% | 2,53 Mn | 18,61 / 19,36 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,25 | -1.61% | 19,90 Mr | 303,25 / 312,25 |
| ASELSAN ASELS | 353,75 | -2.55% | 12,38 Mr | 350,50 / 368,50 |
| CW ENERJI CWENE | 42,20 | -9.83% | 12,16 Mr | 42,12 / 48,08 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 38,68 | -6.93% | 12,11 Mr | 38,32 / 41,10 |
| TUPRAS TUPRS | 323,50 | 0.62% | 11,83 Mr | 318,25 / 332,00 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 52,15 | 5.48% | 8,83 Mr | 49,82 / 52,55 |
| KOC HOLDING KCHOL | 198,50 | 1.33% | 8,83 Mr | 196,20 / 200,90 |
| AKBANK AKBNK | 67,40 | 0.45% | 7,97 Mr | 66,55 / 67,95 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 308,50 | -3.37% | 6,76 Mr | 308,00 / 325,50 |
| BETA ENERJI VE TEKNOLOJI BETAE | 111,20 | 2.39% | 5,70 Mr | 102,80 / 117,90 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 12,36 | 0.24% | 5,47 Mr | 12,26 / 12,51 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 34,02 | -0.06% | 5,46 Mr | 33,80 / 34,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,58 | 0% | 5,41 Mr | 2,55 / 2,62 |
| PEKER GMYO PEKGY | 14,70 | -0.41% | 4,22 Mr | 14,68 / 14,91 |
| GARANTI BANKASI GARAN | 127,00 | -0.63% | 3,77 Mr | 126,40 / 129,00 |
| ORZAKS ILAC ORZAX | 96,70 | -9.96% | 3,57 Mr | 96,70 / 105,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 385,75 | 0.92% | 3,51 Mr | 382,00 / 391,00 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 4.480,00 | 0% | 3,45 Mr | 4.437,50 / 4.507,50 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.826,00 | 7.79% | 2,97 Mr | 1.720,00 / 1.863,00 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 148,00 | 9.96% | 2,92 Mr | 133,40 / 148,00 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 174,20 | -2.13% | 2,75 Mr | 170,70 / 194,80 |
| EMLAK KONUT GMYO EKGYO | 17,94 | -1.37% | 2,63 Mr | 17,69 / 18,27 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 43,58 | -2.07% | 2,44 Mr | 43,36 / 45,58 |
| TURK TELEKOM TTKOM | 54,50 | 1.87% | 2,38 Mr | 53,15 / 54,60 |
| QUICK SIGORTA QUICK | 76,55 | -4.73% | 2,32 Mr | 76,55 / 83,25 |
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI ALTINS1 | 72,80 | 2.45% | 2,29 Mr | 71,54 / 74,11 |
| ODINE TEKNOLOJI ODINE | 2.752,50 | 2.32% | 2,27 Mr | 2.605,00 / 2.810,00 |
| KARDEMIR (D) KRDMD | 39,58 | -3.93% | 2,17 Mr | 38,70 / 41,00 |
| PETKIM PETKM | 18,52 | -2.83% | 2,15 Mr | 18,28 / 19,17 |
| PASIFIK GMYO PSGYO | 3,70 | 0% | 2,07 Mr | 3,69 / 4,05 |
| SABANCI HOLDING SAHOL | 88,05 | -0.06% | 1,95 Mr | 87,55 / 88,95 |
| MIGROS TICARET MGROS | 654,50 | 4.55% | 1,94 Mr | 626,00 / 654,50 |
| LDR TURIZM LIDER | 57,60 | -10% | 1,93 Mr | 57,60 / 63,10 |
| TEKFEN HOLDING TKFEN | 209,00 | 7.79% | 1,91 Mr | 195,10 / 209,60 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 185,30 | 0.16% | 1,86 Mr | 181,20 / 187,10 |
| SA-RA ENERJI SARAE | 75,75 | -4.11% | 1,78 Mr | 74,80 / 80,50 |
| FORD OTOSAN FROTO | 78,10 | -0.64% | 1,60 Mr | 77,05 / 78,95 |
| DAP GAYRIMENKUL DAPGM | 9,05 | 5.23% | 1,60 Mr | 8,52 / 9,40 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 160,00 | 8.7% | 1,59 Mr | 143,00 / 161,90 |
| MASFEN ENERJI MASFN | 44,56 | 2.44% | 1,49 Mr | 43,44 / 46,88 |
| GUBRE FABRIK. GUBRF | 446,25 | 3.12% | 1,47 Mr | 436,75 / 456,75 |
| ISVEA SERAMIK VE BANYO ISVEA | 44,00 | -5.9% | 1,47 Mr | 42,76 / 48,54 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 73,70 | 10% | 1,46 Mr | 66,40 / 73,70 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.773,00 | 4.29% | 1,42 Mr | 1.718,00 / 1.808,00 |
| TURKCELL TCELL | 105,10 | -0.19% | 1,37 Mr | 104,40 / 106,50 |
| METGUN ENERJI METEN | 19,52 | -0.2% | 1,37 Mr | 19,30 / 20,82 |
| EKINCILER DEMIR CELIK EKDMR | 45,30 | -4.47% | 1,36 Mr | 45,30 / 49,04 |
| HEKTAS HEKTS | 2,93 | 0.34% | 1,33 Mr | 2,87 / 2,99 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 572,00 | -1.89% | 1,31 Mr | 564,00 / 590,00 |
| SISE CAM SISE | 41,34 | -1.29% | 1,31 Mr | 41,14 / 41,98 |
| GULERMAK AGIR SANAYI GLRMK | 169,60 | 6.27% | 1,22 Mr | 159,00 / 172,10 |
| TAV HAVALIMANLARI TAVHL | 275,50 | 0.73% | 1,18 Mr | 271,00 / 278,00 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 49,70 | 1.1% | 1,15 Mr | 48,98 / 49,84 |
| PEGASUS PGSUS | 153,50 | -0.78% | 1,14 Mr | 152,10 / 155,00 |
| T. HALK BANKASI HALKB | 37,02 | -0.48% | 1,08 Mr | 36,44 / 37,44 |
| HEDEF HOLDING HEDEF | 267,25 | -9.94% | 1,03 Mr | 267,25 / 267,25 |
| CVK MADEN CVKMD | 15,91 | -4.16% | 1,02 Mr | 15,77 / 16,88 |
| KUYAS YATIRIM KUYAS | 70,00 | 0.72% | 1,02 Mr | 66,10 / 70,25 |
