| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| ALKIM KIMYA | 16,11 | 15,53 | 16,76 | 1 | 18:10 | |
| CELIK HALAT | 8,50 | 8,40 | 8,67 | -0.82 | 18:10 | |
| DO-CO | 9.080,00 | 9.010,00 | 9.442,50 | -2.99 | 18:10 | |
| PETROKENT TURIZM | 256,50 | 250,25 | 260,00 | 1.89 | 18:10 | |
| GOOD-YEAR | 15,29 | 15,12 | 15,42 | 0.33 | 18:10 | |
| BILICI YATIRIM | 28,10 | 27,18 | 28,74 | 1.44 | 18:10 | |
| ULASLAR TURIZM YAT. | 36,28 | 34,68 | 39,02 | -5.82 | 18:10 | |
| RAY SIGORTA | 241,70 | 239,20 | 246,00 | -1.55 | 18:10 | |
| GULER YAT. HOLDING | 4,29 | 4,21 | 4,42 | -0.69 | 18:10 | |
| YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 30,12 | 30,00 | 31,24 | -1.95 | 18:10 | |
| DENIZ GMYO | 7,10 | 6,61 | 7,25 | 6.77 | 18:10 | |
| TORUNLAR GMYO | 74,45 | 72,95 | 74,70 | 1.22 | 18:10 | |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 1.003,00 | 985,50 | 1.010,00 | -0.69 | 18:10 | |
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 6,73 | 6,70 | 7,06 | -1.32 | 18:10 | |
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,81 | 1,80 | 1,85 | 0 | 18:10 | |
| ESCORT TEKNOLOJI | 3,16 | 3,13 | 3,26 | -3.07 | 18:10 | |
| BURCELIK | 32,50 | 32,06 | 33,92 | -6.07 | 18:10 | |
| FRIGO PAK GIDA | 12,28 | 11,87 | 12,28 | 3.63 | 18:10 | |
| CEMTAS | 10,15 | 10,14 | 10,28 | -0.68 | 18:10 | |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,60 | 15,40 | 16,05 | -2.62 | 18:10 | |
| DITAS DOGAN | 37,14 | 34,60 | 37,94 | 4.5 | 18:10 | |
| GOZDE GIRISIM | 21,94 | 21,80 | 22,60 | -2.4 | 18:10 | |
| OSMANLI MENKUL | 8,77 | 8,70 | 9,06 | -0.23 | 18:10 | |
| YUNSA | 8,51 | 8,37 | 9,01 | 0.12 | 18:10 | |
| EDIP GAYRIMENKUL | 31,98 | 31,36 | 32,42 | 0.57 | 18:10 | |
| DARDANEL | 2,25 | 2,14 | 2,30 | 4.65 | 18:10 | |
| NUROL GMYO | 9,25 | 9,25 | 9,44 | -1.49 | 18:10 | |
| VANET GIDA | 42,20 | 41,18 | 42,20 | 2.48 | 18:10 | |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 24,62 | 24,20 | 25,46 | -3.53 | 18:10 | |
| ERSU GIDA | 17,51 | 17,30 | 17,78 | -1.74 | 18:10 | |
| IS BANKASI (A) | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 29,60 | 29,04 | 30,34 | -0.47 | 18:10 | |
| NIGBAS NIGDE BETON | 21,66 | 21,16 | 22,42 | -0.91 | 18:10 | |
| MERKO GIDA | 13,77 | 13,71 | 15,00 | -0.58 | 18:10 | |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 101,10 | 99,70 | 101,90 | -0.1 | 18:10 | |
| ECZACIBASI YATIRIM | 346,50 | 335,75 | 350,25 | 1.32 | 18:10 | |
| ARENA BILGISAYAR | 26,30 | 26,04 | 26,64 | -0.6 | 18:10 | |
| KAPLAMIN | 390,00 | 384,75 | 398,00 | -0.06 | 18:10 | |
| BAK AMBALAJ | 37,24 | 37,00 | 38,78 | -3.77 | 18:10 | |
| ULUSOY ELEKTRIK | 168,70 | 165,40 | 170,90 | 0.48 | 18:10 | |
| SARAY MATBAACILIK | 6,18 | 6,00 | 6,23 | 0 | 18:10 | |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 3,08 | 3,06 | 3,21 | -3.75 | 18:10 | |
| BRISA | 85,85 | 85,75 | 89,25 | -2.61 | 18:10 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 27,28 | 26,98 | 27,70 | 0.07 | 18:10 | |
| IDEALIST GMYO | 3,12 | 3,00 | 3,16 | 1.96 | 18:10 | |
| COSMOS YAT. HOLDING | 165,70 | 146,00 | 165,70 | 9.95 | 18:10 | |
| ALARKO GMYO | 30,54 | 29,08 | 30,90 | 2.97 | 18:10 | |
| RTA LABORATUVARLARI | 3,83 | 3,72 | 3,90 | 1.59 | 18:10 | |
| BERKOSAN YALITIM | 7,64 | 7,56 | 7,81 | -2.05 | 18:10 | |
| IS GMYO | 20,42 | 19,68 | 20,50 | 1.69 | 18:10 | |
| GERSAN ELEKTRIK | 16,65 | 16,62 | 17,25 | -1.48 | 18:10 | |
| DESPEC BILGISAYAR | 47,64 | 47,36 | 49,70 | -3.56 | 18:10 | |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 252,00 | 249,80 | 262,00 | 0.5 | 18:10 | |
| VAKIF FIN. KIR. | 2,33 | 2,22 | 2,33 | 4.48 | 18:10 | |
| TGS DIS TICARET | 175,60 | 175,50 | 181,50 | -2.98 | 18:10 | |
| GOLTAS CIMENTO | 311,25 | 310,75 | 318,00 | -1.66 | 18:10 | |
| MENDERES TEKSTIL | 15,28 | 15,17 | 16,28 | -1.36 | 18:10 | |
| DOGUS GMYO | 31,62 | 30,02 | 32,54 | -0.5 | 18:10 | |
| AFYON CIMENTO | 12,91 | 12,84 | 13,04 | -0.77 | 18:10 | |
| PINAR SU | 12,26 | 12,10 | 12,66 | -1.21 | 18:10 | |
| SARKUYSAN | 15,15 | 14,74 | 15,15 | 1.34 | 18:10 | |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9,11 | 9,09 | 9,64 | -4.51 | 18:10 | |
| KONYA CIMENTO | 4.945,00 | 4.872,50 | 4.987,50 | -0.85 | 18:10 | |
| MERIT TURIZM | 20,54 | 20,02 | 20,90 | -1.25 | 18:10 | |
| NETAS TELEKOM. | 61,30 | 60,40 | 62,90 | -1.76 | 18:10 | |
| ARSAN TEKSTIL | 2,95 | 2,92 | 3,08 | -3.91 | 18:10 | |
| KARSAN OTOMOTIV | 9,38 | 9,26 | 9,97 | -0.74 | 18:10 | |
| HURRIYET GZT. | 5,45 | 5,45 | 5,63 | -2.33 | 18:10 | |
| DATAGATE BILGISAYAR | 72,85 | 71,90 | 75,15 | -2.21 | 18:10 | |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 10,39 | 9,92 | 10,42 | 1.07 | 18:10 | |
| AYGAZ | 205,50 | 197,30 | 205,50 | 3.37 | 18:10 | |
| HATAY TEKSTIL | 19,69 | 18,04 | 20,26 | 6.89 | 18:10 | |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 6,19 | 6,07 | 6,20 | 0 | 18:10 | |
| RODRIGO TEKSTIL | 22,24 | 21,38 | 23,00 | 2.96 | 18:10 | |
| ATA GMYO | 13,80 | 13,32 | 13,91 | 0.88 | 18:10 | |
| EGE PROFIL | 25,50 | 25,40 | 26,28 | -2.97 | 18:10 | |
| CEMAS DOKUM | 5,43 | 5,35 | 5,64 | -0.37 | 18:10 | |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 2,51 | 2,49 | 2,76 | -3.83 | 18:10 | |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 50,65 | 50,25 | 51,15 | -0.59 | 18:10 | |
| PINAR ET VE UN | 11,43 | 11,29 | 11,61 | -1.12 | 18:10 | |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 2,81 | 2,80 | 2,86 | -1.75 | 18:10 | |
| F-M IZMIT PISTON | 325,00 | 318,00 | 331,00 | 0.93 | 18:10 | |
| LOGO YAZILIM | 154,60 | 153,20 | 160,50 | -3.01 | 18:10 | |
| HEDEF GIRISIM | 3,36 | 3,36 | 3,73 | -9.92 | 18:10 | |
| MARTI OTEL | 3,07 | 3,02 | 3,11 | -0.97 | 18:10 | |
| YENI GIMAT GMYO | 130,60 | 130,50 | 134,80 | -2.61 | 18:10 | |
| GSD HOLDING | 4,35 | 4,32 | 4,39 | 0 | 18:10 | |
| LIDER FAKTORING | 4,52 | 4,49 | 4,73 | -3.42 | 18:10 | |
| AKIS GMYO | 7,52 | 7,42 | 7,53 | -0.13 | 18:10 | |
| LINK BILGISAYAR | 246,00 | 234,10 | 255,00 | -4.84 | 18:10 | |
| T.TUBORG | 167,60 | 166,40 | 169,80 | -0.53 | 18:10 | |
| TURCAS HOLDING | 40,12 | 38,80 | 40,56 | 2.35 | 18:10 | |
| ALTINYUNUS CESME | 414,25 | 408,25 | 418,50 | -0.48 | 18:10 | |
| PENGUEN GIDA | 8,61 | 8,48 | 8,78 | -1.03 | 18:10 | |
| KRON TEKNOLOJI | 15,15 | 15,02 | 15,92 | -4.24 | 18:10 | |
| POLITEKNIK METAL | 8.755,00 | 8.390,00 | 8.815,00 | 2.28 | 18:10 | |
| DURAN DOGAN BASIM | 3,58 | 3,52 | 3,60 | -0.56 | 18:10 | |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 14,15 | 13,86 | 14,68 | 3.89 | 18:10 | |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 280,00 | 272,25 | 280,00 | 7.38 | 18:10 | |
| DENGE HOLDING | 3,92 | 3,80 | 4,18 | 3.16 | 18:10 | |
| ALKIM KAGIT | 10,43 | 9,72 | 10,68 | 7.42 | 18:10 | |
| PARSAN | 85,45 | 85,20 | 86,55 | -1.1 | 18:10 | |
| IHLAS GAZETECILIK | 1,83 | 1,82 | 1,91 | -3.17 | 18:10 | |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 96,70 | 95,00 | 97,60 | 0.1 | 18:10 | |
| IS BANKASI (B) | 493.000,00 | 492.897,50 | 493.495,00 | -2.95 | 18:10 | |
| OZAK GMYO | 14,43 | 14,38 | 14,92 | -2.83 | 18:10 | |
| OZDERICI GMYO | 2,98 | 2,93 | 3,05 | -1.65 | 18:10 | |
| ATAKULE GMYO | 7,49 | 7,40 | 7,57 | -0.13 | 18:10 | |
| AKMERKEZ GMYO | 219,20 | 214,40 | 224,70 | -2.45 | 18:10 | |
| ERBOSAN | 187,40 | 180,20 | 187,40 | 2.35 | 18:10 | |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 11,28 | 11,12 | 11,39 | -0.27 | 18:10 | |
| ETILER GIDA | 4,04 | 3,99 | 4,07 | -0.49 | 18:10 | |
| ALBARAKA TURK | 7,50 | 7,50 | 7,73 | -2.85 | 18:10 | |
| GLOBAL MEN. DEG. | 11,88 | 11,70 | 12,40 | -2.78 | 18:10 | |
| DYO BOYA | 13,22 | 13,15 | 13,37 | -0.6 | 18:10 | |
| YATAS | 34,88 | 34,54 | 35,50 | -1.3 | 18:10 | |
| VERUSA HOLDING | 205,00 | 199,40 | 211,40 | -2.98 | 18:10 | |
| INTEMA | 262,50 | 256,75 | 284,25 | 1.55 | 18:10 | |
| ANEL ELEKTRIK | 15,79 | 15,05 | 15,79 | 4.22 | 18:10 | |
| REYSAS LOJISTIK | 14,64 | 14,53 | 14,98 | 0.34 | 18:10 | |
| KILER GMYO | 6,38 | 6,35 | 6,51 | -1.24 | 18:10 | |
| CARREFOURSA | 121,00 | 116,30 | 122,40 | 0.41 | 18:10 | |
| EGE SERAMIK | 3,18 | 3,13 | 3,22 | -0.93 | 18:10 | |
| ALARKO CARRIER | 890,00 | 861,50 | 907,00 | -0.89 | 18:10 | |
| REYSAS GMYO | 21,00 | 20,50 | 21,28 | -0.76 | 18:10 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 2,40 | 2,22 | 2,48 | 5.73 | 18:10 | |
| MAKINA TAKIM | 12,98 | 12,80 | 13,25 | -1.96 | 18:10 | |
| INDEKS BILGISAYAR | 7,48 | 7,45 | 7,77 | -2.48 | 18:10 | |
| TSKB GMYO | 7,65 | 7,39 | 7,71 | 3.24 | 18:10 | |
| TUGCELIK | 9,04 | 9,00 | 9,35 | -1.42 | 18:10 | |
| KRISTAL KOLA | 11,40 | 11,28 | 11,95 | -2.15 | 18:10 | |
| SANEL MUHENDISLIK | 38,84 | 34,06 | 38,84 | 9.97 | 18:10 | |
| KARTONSAN | 80,50 | 79,55 | 81,05 | 0.12 | 18:10 | |
| ANADOLU ISUZU | 53,30 | 52,50 | 54,00 | -0.65 | 18:10 | |
| OZERDEN AMBALAJ | 10,95 | 10,94 | 11,59 | -4.62 | 18:10 | |
| KAREL ELEKTRONIK | 9,96 | 9,77 | 10,53 | -4.96 | 18:10 | |
| DEVA HOLDING | 62,30 | 61,85 | 62,95 | 0.16 | 18:10 | |
| AKCANSA | 126,90 | 123,80 | 126,90 | 1.28 | 18:10 | |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI | 48,68 | 48,30 | 51,90 | -5.66 | 18:10 | |
| SEYITLER KIMYA | 5,95 | 5,71 | 6,05 | -0.67 | 18:10 | |
| IS GIRISIM | 79,25 | 76,35 | 81,90 | 2.46 | 18:10 | |
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,00 | 3,84 | 4,05 | 2.56 | 18:10 | |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 36,56 | 36,00 | 38,00 | -1.24 | 18:10 | |
| DESA DERI | 13,54 | 12,78 | 14,31 | 4.07 | 18:10 | |
| EGEPLAST | 5,63 | 5,57 | 5,76 | -1.4 | 18:10 | |
| BEYAZ FILO | 27,08 | 26,92 | 28,36 | -3.77 | 18:10 | |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK | 67,20 | 66,75 | 68,60 | -1.47 | 18:10 | |
| PINAR SUT | 11,10 | 11,04 | 11,37 | -0.72 | 18:10 | |
| IHLAS HOLDING | 3,24 | 3,24 | 3,40 | -1.22 | 18:10 | |
| KARSU TEKSTIL | 26,70 | 25,38 | 26,70 | 1.52 | 18:10 | |
| USAK SERAMIK | 3,47 | 3,47 | 3,84 | -4.41 | 18:10 | |
| KONFRUT TARIM | 11,67 | 11,60 | 12,10 | -3.55 | 18:10 | |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 72,00 | 70,50 | 72,55 | -0.07 | 18:10 | |
| BURSA CIMENTO | 6,29 | 6,25 | 6,37 | -1.26 | 18:10 | |
| AVRASYA GMYO | 11,28 | 10,98 | 11,64 | 0.71 | 18:10 | |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 157,80 | 155,90 | 158,30 | 0.96 | 18:10 | |
| PLASTIKKART | 71,70 | 71,30 | 75,20 | -2.18 | 18:10 | |
| SANKO PAZARLAMA | 21,42 | 21,32 | 21,76 | -1.2 | 18:10 | |
| JANTSA JANT SANAYI | 19,13 | 18,94 | 19,31 | -0.57 | 18:10 | |
| KORFEZ GMYO | 3,21 | 3,20 | 3,25 | -1.23 | 18:10 | |
| GEDIZ AMBALAJ | 26,58 | 26,52 | 27,12 | -1.12 | 18:10 | |
| AYEN ENERJI | 25,02 | 24,66 | 25,16 | 1.38 | 18:10 | |
| SOKTAS | 5,58 | 5,26 | 5,87 | -1.59 | 18:10 | |
| MARTI GMYO | 2,85 | 2,76 | 2,87 | -1.38 | 18:10 | |
| IZMIR DEMIR CELIK | 6,00 | 5,95 | 6,11 | -0.66 | 18:10 | |
| DOGUSAN | 59,90 | 51,05 | 61,65 | 6.02 | 18:10 | |
| TEK-ART TURIZM | 11,04 | 10,70 | 11,95 | -1.34 | 18:10 | |
| BURCELIK VANA | 247,90 | 247,90 | 251,25 | -1.33 | 18:10 | |
| AKFEN GMYO | 2,65 | 2,62 | 2,69 | -1.49 | 18:10 | |
| BANTAS AMBALAJ | 6,36 | 6,35 | 6,46 | -1.24 | 18:10 | |
| MARSHALL | 1.614,00 | 1.600,00 | 1.670,00 | -0.86 | 18:10 | |
| BIZIM MAGAZALARI | 25,02 | 24,82 | 25,52 | -1.65 | 18:10 | |
| PANORA GMYO | 85,10 | 83,95 | 86,55 | -1.96 | 18:10 | |
| POLISAN HOLDING | 16,63 | 16,57 | 17,00 | -2.23 | 18:10 | |
| VAKKO TEKSTIL | 57,00 | 56,70 | 58,35 | -1.21 | 18:10 | |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 17,42 | 16,51 | 17,97 | 4.75 | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 106,30 | 105,10 | 112,00 | -1.12 | 18:10 | |
| DERIMOD | 35,92 | 35,68 | 36,74 | -0.33 | 18:10 | |
| PERGAMON DIS TICARET | 145,70 | 143,60 | 152,00 | -0.21 | 18:10 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI | 6,79 | 6,58 | 6,89 | 1.19 | 18:10 | |
| CREDITWEST FAKTORING | 40,44 | 37,38 | 41,80 | 6.42 | 18:10 | |
| IZMIR FIRCA | 142,50 | 140,70 | 144,30 | -0.35 | 18:10 | |
| CIMBETON | 2.204,00 | 2.183,00 | 2.222,00 | 0.09 | 18:10 | |
| HALK GMYO | 3,88 | 3,81 | 3,89 | 0.26 | 18:10 | |
| NET HOLDING | 48,74 | 48,22 | 50,15 | -1.77 | 18:10 | |
| INFO YATIRIM | 3,86 | 3,82 | 4,00 | -1.78 | 18:10 | |
| EGE GUBRE | 100,90 | 99,10 | 104,60 | 0.5 | 18:10 | |
| ULUSOY UN SANAYI | 6,83 | 6,78 | 7,01 | -1.44 | 18:10 | |
| BOSSA | 6,81 | 6,77 | 7,01 | -2.71 | 18:10 | |
| METRO HOLDING | 5,14 | 5,00 | 5,29 | 0.59 | 18:10 | |
| IS FIN.KIR. | 19,08 | 18,93 | 19,36 | -0.93 | 18:10 | |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 16,09 | 16,04 | 16,52 | -0.62 | 18:10 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 94,85 | 93,00 | 96,95 | -2.17 | 18:10 | |
| VERUSATURK GIRISIM | 38,02 | 37,32 | 38,98 | -1.76 | 18:10 | |
| SINPAS GMYO | 4,66 | 4,57 | 4,73 | -1.27 | 18:10 | |
| TAT GIDA | 12,91 | 12,81 | 13,08 | -1 | 18:10 | |
| SEKER FIN. KIR. | 8,44 | 8,35 | 8,54 | -0.47 | 18:10 | |
| DEMISAS DOKUM | 10,01 | 9,86 | 10,07 | 1.11 | 18:10 | |
| KLIMASAN KLIMA | 29,64 | 29,56 | 31,10 | -1 | 18:10 | |
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 15,53 | 14,01 | 15,53 | 9.99 | 18:10 | |
| SERVET GMYO | 3,10 | 3,05 | 3,16 | -0.32 | 18:10 | |
| DAGI GIYIM | 7,40 | 7,16 | 7,55 | 1.09 | 18:10 | |
| SEKURO PLASTIK | 14,72 | 14,60 | 15,70 | 2.65 | 18:10 | |
| BAGFAS | 28,58 | 28,14 | 28,72 | 0.07 | 18:10 | |
| YESIL YAPI | 2,39 | 2,36 | 2,61 | -2.05 | 18:10 | |
| IHLAS EV ALETLERI | 2,46 | 2,42 | 2,50 | -0.4 | 18:10 | |
| LUKS KADIFE | 117,10 | 106,30 | 117,10 | 9.95 | 18:10 | |
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 107,80 | 106,50 | 112,70 | -1.82 | 18:10 | |
| GSD DENIZCILIK | 9,46 | 9,34 | 9,59 | 0.11 | 18:10 | |
| GARANTI FAKTORING | 25,00 | 24,66 | 25,48 | -0.32 | 18:10 | |
| AKSU ENERJI | 16,00 | 15,70 | 16,44 | -2.68 | 18:10 | |
| VIKING KAGIT | 37,66 | 33,50 | 37,66 | 9.99 | 18:10 | |
| GENTAS | 10,17 | 10,06 | 10,77 | -0.29 | 18:10 | |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -3.42 | 18:10 | |
| EMEK ELEKTRIK | 57,45 | 56,00 | 59,40 | 1.14 | 18:10 | |
| AKENERJI | 10,05 | 9,92 | 10,08 | 0.2 | 18:10 | |
| VAKIF GMYO | 2,74 | 2,65 | 2,79 | 3.01 | 18:10 | |
| AKSIGORTA | 6,74 | 6,59 | 6,75 | 1.05 | 18:10 | |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 40,78 | 40,00 | 41,30 | -0.15 | 18:10 | |
| SONMEZ FILAMENT | 147,00 | 139,60 | 152,00 | 0.55 | 18:10 | |
| KARDEMIR (A) | 24,58 | 24,48 | 25,30 | -1.36 | 18:10 | |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 8,23 | 8,19 | 8,34 | -0.96 | 18:10 | |
| KATMERCILER EKIPMAN | 3,47 | 3,47 | 3,71 | -4.14 | 18:10 | |
| NUH CIMENTO | 228,50 | 227,80 | 238,10 | -3.83 | 18:10 | |
| KARDEMIR (B) | 21,50 | 21,40 | 21,84 | -1.1 | 18:10 | |
| BANVIT | 172,20 | 170,70 | 177,30 | -3.42 | 18:10 | |
| CUHADAROGLU METAL | 21,60 | 21,60 | 22,12 | -0.55 | 18:10 | |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 35,20 | 34,98 | 35,74 | -0.56 | 18:10 | |
| UFUK YATIRIM | 1.606,00 | 1.541,00 | 1.711,00 | -6.14 | 18:10 | |
| ICBC TURKEY BANK | 13,43 | 13,30 | 13,66 | -0.15 | 18:10 | |
| MISTRAL GMYO | 5,60 | 5,60 | 5,80 | -2.1 | 18:10 | |
| IHLAS GAYRIMENKUL | 2,69 | 2,67 | 2,76 | -0.74 | 18:10 | |
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,77 | 2,75 | 2,86 | -1.77 | 18:10 | |
| MARKA YATIRIM HOLDING | 42,18 | 41,00 | 43,38 | -2.45 | 18:10 | |
| BERA HOLDING | 16,51 | 16,39 | 17,35 | -3.51 | 18:10 | |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 26,04 | 25,68 | 26,32 | -0.46 | 18:10 | |
| TRABZON LIMAN | 93,00 | 92,35 | 94,55 | -0.96 | 18:10 | |
| PEKER GMYO | 12,62 | 12,58 | 12,73 | 0.08 | 18:10 | |
| TREND GMYO | 31,52 | 31,10 | 32,80 | -1.44 | 18:10 | |
| DOKTAS DOKUMCULUK | 21,90 | 21,32 | 22,20 | -0.45 | 18:10 | |
| KAFEIN YAZILIM | 9,16 | 9,15 | 9,39 | -1.51 | 18:10 | |
| FORMET METAL VE CAM | 3,67 | 3,64 | 3,79 | -1.08 | 18:10 | |
| HUB GIRISIM | 2,98 | 2,93 | 3,07 | -2.93 | 18:10 | |
| SMARTIKS YAZILIM | 23,50 | 23,20 | 23,78 | -1.43 | 18:10 | |
| CEO EVENT MEDYA | 24,72 | 24,48 | 25,30 | -1.44 | 18:10 | |
| NATUREL ENERJI | 8,35 | 8,26 | 8,41 | -0.36 | 18:10 | |
| YUKSELEN CELIK | 5,78 | 5,77 | 5,89 | -1.03 | 18:10 | |
| PAPILON SAVUNMA | 15,65 | 15,52 | 16,30 | -0.57 | 18:10 | |
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 26,56 | 26,48 | 27,88 | -4.94 | 18:10 | |
| BAYRAK TABAN SANAYI | 22,24 | 22,04 | 25,04 | -8.93 | 18:10 | |
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,04 | 2,98 | 3,07 | 0.33 | 18:10 | |
| FADE GIDA | 13,51 | 13,41 | 13,63 | -0.3 | 18:10 | |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,00 | 20,58 | 21,50 | 1.45 | 18:10 | |
| INVEO YATIRIM HOLDING | 9,92 | 9,67 | 10,14 | 1.64 | 18:10 | |
| ESENBOGA ELEKTRIK | 7,79 | 7,41 | 7,91 | 3.04 | 18:10 | |
| PAMEL ELEKTRIK | 86,00 | 84,80 | 87,45 | -1.71 | 18:10 | |
| KERVAN GIDA | 2,52 | 2,49 | 2,57 | -0.4 | 18:10 | |
| ARZUM EV ALETLERI | 2,77 | 2,77 | 2,85 | -2.12 | 18:10 | |
| ISIK PLASTIK | 8,96 | 8,81 | 9,07 | 1.01 | 18:10 | |
| TURK ILAC SERUM | 18,49 | 18,34 | 18,73 | 0.54 | 18:10 | |
| NATURELGAZ | 10,84 | 10,50 | 10,89 | 2.26 | 18:10 | |
| DERLUKS YATIRIM HOLDING | 14,23 | 14,12 | 14,71 | -2.8 | 18:10 | |
| MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 24,08 | 23,64 | 24,20 | -0.33 | 18:10 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 5,14 | 5,05 | 5,81 | -6.72 | 18:10 | |
| GALATA WIND ENERJI | 23,48 | 23,40 | 23,82 | -1.26 | 18:10 | |
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19,76 | 19,37 | 20,16 | -1 | 18:10 | |
| AYDEM ENERJI | 18,12 | 17,97 | 18,60 | -0.98 | 18:10 | |
| ZIRAAT GMYO | 22,52 | 22,32 | 22,98 | -0.09 | 18:10 | |
| PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13,80 | 13,76 | 14,10 | -1.43 | 18:10 | |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 31,24 | 31,24 | 33,20 | -1.08 | 18:10 | |
| MERCAN KIMYA | 17,58 | 17,47 | 18,23 | -2.87 | 18:10 | |
| BOGAZICI BETON SANAYI | 18,61 | 18,52 | 18,87 | -1.38 | 18:10 | |
| ATP YAZILIM | 145,90 | 144,80 | 152,30 | -2.73 | 18:10 | |
| UNLU YATIRIM HOLDING | 14,42 | 14,41 | 15,41 | -4.69 | 18:10 | |
| BMS CELIK HASIR | 19,85 | 19,26 | 20,76 | -0.25 | 18:10 | |
| OYAK YATIRIM MENKUL | 40,04 | 39,32 | 40,56 | 0.86 | 18:10 | |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 42,00 | 41,00 | 42,10 | 1.2 | 18:10 | |
| SELVA GIDA | 1,92 | 1,84 | 2,01 | -2.54 | 18:10 | |
| KORAY GMYO | 6,81 | 6,17 | 6,90 | 8.27 | 18:10 | |
| MEDITERA TIBBI MALZEME | 26,74 | 26,54 | 27,32 | -2.05 | 18:10 | |
| E-DATA TEKNOLOJI | 5,15 | 5,15 | 5,51 | -6.7 | 18:10 | |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 67,70 | 67,00 | 69,20 | -2.03 | 18:10 | |
| VBT YAZILIM | 17,08 | 16,82 | 17,25 | 0.41 | 18:10 | |
| ESCAR FILO | 19,08 | 18,70 | 19,42 | 1.22 | 18:10 | |
| MANAS ENERJI YONETIMI | 11,69 | 11,69 | 13,95 | -9.94 | 18:10 | |
| AGESA HAYAT EMEKLILIK | 212,00 | 206,30 | 213,40 | 1.97 | 18:10 | |
| KIZILBUK GYO | 10,94 | 10,94 | 12,54 | -9.96 | 18:10 | |
| BIRLESIM MUHENDISLIK | 13,20 | 13,12 | 13,56 | -0.75 | 18:10 | |
| NASMED EGEPOL | 7,58 | 7,45 | 8,19 | 0.8 | 18:10 | |
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 3,90 | 3,72 | 4,00 | 1.3 | 18:10 | |
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 11,90 | 11,77 | 11,95 | 0 | 18:10 | |
| KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 14,92 | 14,61 | 14,98 | 0.81 | 18:10 | |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,29 | 11,22 | 11,54 | 0 | 18:10 | |
| GELECEK VARLIK YONETIMI | 71,45 | 70,90 | 73,30 | -0.76 | 18:10 | |
| HEDEF HOLDING | 54,85 | 52,55 | 58,60 | -3.69 | 18:10 | |
| IHLAS HABER AJANSI | 39,90 | 38,36 | 40,14 | 2.94 | 18:10 | |
| DOGU ARAS ENERJI | 56,85 | 56,00 | 57,55 | -1.3 | 18:10 | |
| ULUSAL FAKTORING | 3,79 | 3,73 | 3,88 | 0.26 | 18:10 | |
| GIMAT MAGAZACILIK | 44,10 | 43,32 | 45,36 | -1.61 | 18:10 | |
