Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
BILICI YATIRIM | 14,75 | 14,67 | 15,10 | -1.67 | 12:47 | |
KUYAS YATIRIM | 37,66 | 36,54 | 38,36 | 1.29 | 12:51 | |
TORUNLAR GMYO | 63,30 | 60,60 | 63,35 | 3.43 | 12:51 | |
GOOD-YEAR | 17,85 | 17,08 | 17,85 | 9.98 | 12:51 | |
CELIK HALAT | 19,21 | 19,19 | 19,88 | -1.94 | 12:51 | |
RAY SIGORTA | 236,40 | 236,00 | 248,00 | -2.39 | 12:51 | |
ULASLAR TURIZM YAT. | 24,64 | 23,64 | 26,40 | -2.14 | 12:45 | |
DENIZ GMYO | 6,04 | 6,03 | 6,18 | -1.63 | 12:51 | |
ALKIM KIMYA | 14,93 | 14,90 | 15,30 | -0.47 | 12:50 | |
GULER YAT. HOLDING | 2,93 | 2,81 | 2,94 | 4.27 | 12:51 | |
DO-CO | 6.027,50 | 5.902,50 | 6.030,00 | 1.64 | 12:51 | |
PETROKENT TURIZM | 193,70 | 192,50 | 198,90 | -2.76 | 12:51 | |
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 22,50 | 22,24 | 23,00 | -2.17 | 12:51 | |
ESCORT TEKNOLOJI | 2,50 | 2,46 | 2,54 | -1.19 | 12:50 | |
OSMANLI MENKUL | 8,29 | 8,28 | 8,51 | -1.89 | 12:51 | |
ISBIR HOLDING | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 0 | 09:55 | |
GOZDE GIRISIM | 17,50 | 17,50 | 17,70 | -0.85 | 12:50 | |
CIMENTAS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | -2.62 | 09:55 | |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,00 | 1,97 | 2,02 | -0.5 | 12:50 | |
BURCELIK | 14,85 | 14,24 | 15,19 | 2.34 | 12:51 | |
FRIGO PAK GIDA | 7,16 | 7,15 | 7,32 | -1.24 | 12:50 | |
YUNSA | 5,58 | 5,55 | 5,61 | 0.72 | 12:51 | |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,82 | 7,75 | 7,85 | -0.38 | 12:47 | |
MARMARIS ALTINYUNUS | 721,00 | 716,00 | 740,00 | -1.9 | 12:51 | |
DITAS DOGAN | 12,26 | 12,10 | 12,36 | -0.33 | 12:49 | |
CEMTAS | 17,62 | 16,13 | 17,76 | 1.85 | 12:51 | |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,81 | 15,80 | 16,03 | -1.19 | 12:51 | |
AYES CELIK HASIR VE CIT | 8,70 | 8,70 | 8,70 | -1.92 | 09:55 | |
ADEL KALEMCILIK | 35,44 | 35,28 | 37,78 | -4.73 | 12:51 | |
IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
NIGBAS NIGDE BETON | 18,02 | 17,91 | 18,65 | -0.44 | 12:51 | |
MERKO GIDA | 16,06 | 15,98 | 17,02 | -2.67 | 12:51 | |
VANET GIDA | 33,00 | 32,38 | 34,88 | -4.62 | 12:51 | |
ECZACIBASI YATIRIM | 174,40 | 173,80 | 178,30 | -1.64 | 12:51 | |
EDIP GAYRIMENKUL | 27,48 | 26,92 | 29,48 | 2.54 | 12:51 | |
NUROL GMYO | 6,19 | 6,15 | 6,36 | -2.83 | 12:51 | |
SODAS SODYUM SANAYII | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 7.5 | 09:55 | |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 24,16 | 23,76 | 24,30 | -3.05 | 12:51 | |
DARDANEL | 4,70 | 4,69 | 4,74 | 0 | 12:51 | |
ERSU GIDA | 15,77 | 15,51 | 15,97 | -2.35 | 12:49 | |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 84,60 | 84,55 | 86,90 | -2.14 | 12:51 | |
SELCUK GIDA | 46,90 | 46,50 | 47,12 | -0.47 | 12:48 | |
COSMOS YAT. HOLDING | 108,50 | 107,90 | 111,20 | -2.86 | 12:50 | |
ARENA BILGISAYAR | 43,78 | 42,74 | 44,44 | 1.81 | 12:51 | |
RTA LABORATUVARLARI | 2,84 | 2,84 | 2,89 | -1.05 | 12:50 | |
IDEALIST GMYO | 2,78 | 2,77 | 2,90 | -3.14 | 12:51 | |
ULUSOY ELEKTRIK | 123,10 | 122,80 | 125,60 | -1.52 | 12:51 | |
SARAY MATBAACILIK | 16,71 | 16,54 | 17,17 | -2.17 | 12:51 | |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 429,25 | 427,00 | 445,00 | -3.49 | 12:51 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 4,03 | 3,85 | 4,14 | 3.07 | 12:51 | |
BAK AMBALAJ | 30,14 | 29,62 | 30,50 | -0.13 | 12:51 | |
BRISA | 86,75 | 86,40 | 88,70 | -0.97 | 12:51 | |
ALARKO GMYO | 17,37 | 17,37 | 17,69 | 0.06 | 12:51 | |
KAPLAMIN | 190,20 | 188,40 | 193,30 | -0.58 | 12:50 | |
BERKOSAN YALITIM | 21,34 | 21,02 | 21,44 | 0 | 12:47 | |
HURRIYET GZT. | 4,95 | 4,91 | 5,05 | -0.6 | 12:50 | |
DATAGATE BILGISAYAR | 67,45 | 64,50 | 70,65 | 1.05 | 12:51 | |
TGS DIS TICARET | 67,00 | 64,00 | 70,00 | -4.29 | 12:50 | |
HATAY TEKSTIL | 24,78 | 24,50 | 25,06 | -1.12 | 12:48 | |
AKIS GMYO | 6,13 | 6,12 | 6,17 | 0 | 12:50 | |
DOGUS GMYO | 32,76 | 32,52 | 33,48 | -2.5 | 12:51 | |
AFYON CIMENTO | 13,80 | 13,80 | 14,09 | -1.43 | 12:50 | |
IS GMYO | 14,58 | 14,54 | 14,79 | -0.61 | 12:51 | |
ARSAN TEKSTIL | 20,42 | 20,24 | 21,04 | -0.39 | 12:51 | |
BALATACILAR BALATACILIK | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0 | 09:55 | |
GERSAN ELEKTRIK | 8,76 | 8,73 | 9,49 | -0.34 | 12:51 | |
DESPEC BILGISAYAR | 45,56 | 45,00 | 45,98 | -0.04 | 12:51 | |
AYGAZ | 127,80 | 125,90 | 130,20 | -1.16 | 12:51 | |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 459,00 | 451,75 | 505,00 | -8.38 | 12:51 | |
VAKIF FIN. KIR. | 2,17 | 2,11 | 2,19 | 2.36 | 12:51 | |
MAKINA TAKIM | 11,00 | 10,70 | 11,29 | 1.76 | 12:51 | |
INDEKS BILGISAYAR | 6,77 | 6,71 | 6,79 | 0.59 | 12:51 | |
LIDER FAKTORING | 3,36 | 3,14 | 3,45 | 5.99 | 12:51 | |
TSKB GMYO | 6,44 | 6,43 | 6,59 | -1.98 | 12:51 | |
KRISTAL KOLA | 6,64 | 6,56 | 6,76 | -0.15 | 12:51 | |
PINAR SU | 5,49 | 5,49 | 5,60 | -1.79 | 12:51 | |
SARKUYSAN | 19,05 | 18,98 | 19,44 | -1.6 | 12:50 | |
FENERBAHCE FUTBOL | 42,14 | 42,02 | 42,64 | 0.33 | 12:51 | |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 7,19 | 7,17 | 7,35 | -2.44 | 12:47 | |
MENDERES TEKSTIL | 9,03 | 8,87 | 9,07 | 1.12 | 12:51 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,71 | 5,66 | 5,85 | -0.7 | 12:49 | |
T.TUBORG | 172,40 | 167,30 | 177,50 | 0.35 | 12:51 | |
TUGCELIK | 9,35 | 9,25 | 9,59 | -1.89 | 12:51 | |
TURCAS PETROL | 31,76 | 31,58 | 32,20 | 0.57 | 12:50 | |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 7,16 | 7,05 | 7,24 | 0.14 | 12:51 | |
KEREVITAS GIDA | 16,49 | 16,42 | 17,17 | -2.66 | 12:51 | |
MERIT TURIZM | 11,40 | 11,36 | 11,70 | -2.56 | 12:50 | |
NETAS TELEKOM. | 50,45 | 50,30 | 51,60 | -1.46 | 12:51 | |
RODRIGO TEKSTIL | 15,88 | 15,81 | 16,15 | -1.43 | 12:39 | |
ATA GMYO | 10,05 | 9,98 | 10,13 | 0.2 | 12:44 | |
LINK BILGISAYAR | 519,50 | 512,50 | 529,50 | -1.24 | 12:51 | |
METEMTUR YATIRIM | 20,56 | 20,30 | 21,32 | 2.8 | 12:51 | |
ALTINYUNUS CESME | 434,50 | 432,00 | 453,50 | -3.18 | 12:50 | |
DOGAN BURDA | 261,00 | 252,00 | 263,00 | 3.37 | 12:51 | |
EGE PROFIL | 22,96 | 22,88 | 23,40 | -1.37 | 12:51 | |
CEMAS DOKUM | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 10 | 12:51 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 0 | 12:51 | |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 55,90 | 55,75 | 56,60 | -1.06 | 12:51 | |
PINAR ET VE UN | 9,04 | 9,00 | 9,51 | -2.48 | 12:51 | |
SILVERLINE ENDUSTRI | 17,56 | 16,60 | 18,85 | 2.03 | 12:51 | |
F-M IZMIT PISTON | 326,00 | 324,00 | 348,25 | -5.92 | 12:51 | |
PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 11,70 | 11,43 | 11,94 | 0.95 | 12:51 | |
LOGO YAZILIM | 134,30 | 134,10 | 141,20 | -2.68 | 12:51 | |
DENGE HOLDING | 3,12 | 3,11 | 3,21 | -1.89 | 12:51 | |
IS GIRISIM | 28,34 | 28,04 | 29,32 | -5.6 | 12:51 | |
YENI GIMAT GMYO | 74,80 | 73,80 | 75,15 | -0.53 | 12:49 | |
GSD HOLDING | 4,26 | 4,16 | 4,29 | 2.65 | 12:51 | |
ALKIM KAGIT | 6,48 | 6,45 | 6,68 | -1.97 | 12:51 | |
SONMEZ PAMUKLU | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 3.49 | 09:55 | |
SANEL MUHENDISLIK | 23,96 | 23,34 | 24,42 | -0.17 | 12:49 | |
ATAKULE GMYO | 6,15 | 6,14 | 6,27 | -2.07 | 12:51 | |
AKMERKEZ GMYO | 193,30 | 188,80 | 196,80 | -1.78 | 12:51 | |
POLITEKNIK METAL | 6.275,00 | 6.250,00 | 6.517,50 | -2.37 | 12:48 | |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0.41 | 09:55 | |
DURAN DOGAN BASIM | 3,26 | 3,20 | 3,36 | -2.1 | 12:51 | |
ERBOSAN | 160,90 | 160,50 | 164,70 | -1.47 | 12:51 | |
AKCANSA | 144,80 | 143,80 | 147,60 | -3.98 | 12:51 | |
SAY YENILENEBILIR ENERJI | 30,26 | 30,24 | 31,00 | -1.94 | 12:51 | |
HEDEF GIRISIM | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 0.86 | 12:51 | |
ALBARAKA TURK | 6,01 | 5,99 | 6,06 | -0.17 | 12:50 | |
MARTI OTEL | 2,58 | 2,56 | 2,64 | -1.9 | 12:51 | |
IHLAS GAZETECILIK | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0 | 12:51 | |
INTEMA | 199,50 | 198,40 | 203,00 | -1.72 | 12:50 | |
TRABZONSPOR SPORTIF | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.3 | 12:51 | |
BEYAZ FILO | 21,78 | 21,72 | 22,16 | -1.18 | 12:50 | |
ANEL ELEKTRIK | 17,25 | 16,88 | 17,84 | -1.99 | 12:51 | |
REYSAS LOJISTIK | 14,83 | 14,80 | 15,00 | -0.67 | 12:51 | |
GLOBAL MEN. DEG. | 10,89 | 9,92 | 10,89 | 10 | 12:50 | |
PARSAN | 81,50 | 81,00 | 84,50 | -2.45 | 12:51 | |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,78 | 2,74 | 2,80 | -0.36 | 12:50 | |
DYO BOYA | 15,16 | 15,12 | 15,52 | -1.17 | 12:51 | |
ALARKO CARRIER | 1.080,00 | 1.077,00 | 1.125,00 | -4.93 | 12:51 | |
VERUSA HOLDING | 253,00 | 252,25 | 270,00 | -6.04 | 12:51 | |
IS BANKASI (B) | 541.502,50 | 541.502,50 | 541.502,50 | 0.28 | 09:55 | |
ANADOLU ISUZU | 55,65 | 55,05 | 56,15 | -0.18 | 12:51 | |
OZERDEN AMBALAJ | 8,19 | 7,96 | 8,39 | 0.61 | 12:46 | |
KAREL ELEKTRONIK | 8,15 | 8,12 | 8,29 | -0.85 | 12:51 | |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 148.997,50 | 148.997,50 | 148.997,50 | -1.98 | 09:55 | |
ETILER GIDA | 10,68 | 10,46 | 11,00 | -3.26 | 12:51 | |
CARREFOURSA | 76,50 | 76,35 | 77,75 | -1.1 | 12:50 | |
SEYITLER KIMYA | 2,93 | 2,90 | 2,97 | -1.01 | 12:51 | |
ORMA ORMAN MAHSULLERI | 175,60 | 175,60 | 175,60 | -1.73 | 09:55 | |
TURK PRYSMIAN KABLO | 25,90 | 25,04 | 26,40 | -1.15 | 12:51 | |
YATAS | 23,34 | 23,28 | 23,62 | -0.09 | 12:50 | |
DESA DERI | 8,39 | 8,37 | 8,56 | -1.29 | 12:51 | |
OZAK GMYO | 10,29 | 10,28 | 10,39 | -0.77 | 12:51 | |
ORGE ENERJI ELEKTRIK | 97,40 | 97,00 | 99,65 | 0.41 | 12:51 | |
PINAR SUT | 8,60 | 8,47 | 8,92 | 1.9 | 12:49 | |
OZDERICI GMYO | 5,06 | 5,04 | 5,16 | -1.56 | 12:51 | |
PENGUEN GIDA | 7,28 | 7,23 | 7,57 | -2.93 | 12:51 | |
KARTONSAN | 80,00 | 79,20 | 81,10 | -0.5 | 12:51 | |
KRON TEKNOLOJI | 16,75 | 16,64 | 17,48 | -2.62 | 12:50 | |
DEVA HOLDING | 56,65 | 56,60 | 57,75 | -1.13 | 12:50 | |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 85,50 | 85,50 | 89,00 | -3.01 | 12:44 | |
KILER GMYO | 4,30 | 4,27 | 4,36 | -1.15 | 12:50 | |
GLOBAL YAT. HOLDING | 7,52 | 7,03 | 7,67 | 7.74 | 12:51 | |
EGE SERAMIK | 3,22 | 3,22 | 3,31 | -5.01 | 12:50 | |
EGEPLAST | 4,59 | 4,43 | 4,69 | -1.71 | 12:49 | |
ADESE GAYRIMENKUL | 2,27 | 2,25 | 2,48 | -2.58 | 12:51 | |
TAT GIDA | 11,49 | 11,44 | 11,65 | -0.61 | 12:51 | |
DEMISAS DOKUM | 7,87 | 7,85 | 8,00 | -0.63 | 12:51 | |
DAGI GIYIM | 5,73 | 5,67 | 6,08 | -0.87 | 12:51 | |
SEKURO PLASTIK | 18,64 | 18,30 | 19,27 | 6.39 | 12:51 | |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 40,68 | 40,68 | 43,62 | -10 | 12:51 | |
LUKS KADIFE | 78,60 | 78,45 | 81,15 | -1.69 | 12:50 | |
GEDIZ AMBALAJ | 23,06 | 22,78 | 23,82 | 1.5 | 12:49 | |
PANORA GMYO | 61,40 | 60,80 | 63,00 | -0.49 | 12:51 | |
GARANTI FAKTORING | 32,50 | 32,50 | 37,72 | -7.2 | 12:41 | |
METRO PETROL VE TESISLERI | 7,96 | 7,95 | 8,07 | -1.12 | 12:49 | |
VESTEL BEYAZ ESYA | 11,74 | 11,72 | 11,87 | -0.34 | 12:51 | |
PERGAMON DIS TICARET | 73,00 | 71,05 | 74,75 | -2.47 | 12:51 | |
KARDEMIR (B) | 21,96 | 21,94 | 22,72 | -2.57 | 12:51 | |
SINPAS GMYO | 3,32 | 3,30 | 3,38 | -1.19 | 12:51 | |
AYEN ENERJI | 25,42 | 25,10 | 25,66 | 0.39 | 12:51 | |
SEKER FIN. KIR. | 7,12 | 7,04 | 7,14 | 0.28 | 12:50 | |
IZMIR DEMIR CELIK | 5,01 | 5,00 | 5,11 | -1.96 | 12:51 | |
KLIMASAN KLIMA | 23,72 | 23,10 | 23,94 | 1.28 | 12:51 | |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 10,70 | 10,48 | 10,92 | -0.93 | 12:48 | |
SERVET GMYO | 3,05 | 3,04 | 3,17 | -2.87 | 12:51 | |
USAK SERAMIK | 5,92 | 5,81 | 6,01 | 0.34 | 12:51 | |
BAGFAS | 24,06 | 23,82 | 24,50 | -0.99 | 12:51 | |
KONFRUT TARIM | 10,95 | 10,72 | 11,04 | 1.2 | 12:50 | |
BURSA CIMENTO | 7,64 | 7,63 | 7,75 | -0.91 | 12:51 | |
YESIL YAPI | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -0.71 | 12:51 | |
IHLAS EV ALETLERI | 2,10 | 2,09 | 2,14 | -0.47 | 12:48 | |
KUSTUR KUSADASI TURIZM | 4.722,50 | 4.722,50 | 4.722,50 | -0.94 | 09:55 | |
AKSU ENERJI | 23,68 | 22,90 | 24,42 | -0.59 | 12:49 | |
EGE GUBRE | 65,30 | 65,10 | 67,20 | -1.73 | 12:51 | |
DAGI YATIRIM HOLDING | 117,70 | 114,00 | 121,50 | 6.52 | 12:51 | |
METRO HOLDING | 2,36 | 2,34 | 2,37 | 0 | 12:51 | |
VIKING KAGIT | 26,70 | 26,50 | 27,40 | -1.69 | 12:48 | |
IS FIN.KIR. | 12,71 | 12,64 | 12,95 | -1.01 | 12:51 | |
GENTAS | 24,42 | 24,20 | 25,36 | 3.13 | 12:51 | |
IHLAS YAYIN HOLDING | 2,06 | 2,05 | 2,10 | -0.48 | 12:51 | |
IHLAS HOLDING | 2,28 | 2,28 | 2,34 | -2.56 | 12:51 | |
EMEK ELEKTRIK | 23,16 | 23,00 | 23,66 | -0.69 | 12:51 | |
TUKAS | 2,45 | 2,44 | 2,53 | -2.39 | 12:51 | |
AKENERJI | 8,93 | 8,91 | 9,10 | -0.89 | 12:51 | |
IPEK DOGAL ENERJI | 67,45 | 67,40 | 68,60 | -0.81 | 12:50 | |
KENT GIDA | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0 | 09:55 | |
DOGUSAN | 16,30 | 15,55 | 16,30 | 1.62 | 12:50 | |
KARSU TEKSTIL | 28,04 | 27,20 | 28,70 | 7.1 | 12:51 | |
AKSIGORTA | 6,14 | 6,13 | 6,20 | -0.32 | 12:50 | |
MARSHALL | 1.396,00 | 1.395,00 | 1.410,00 | -0.64 | 12:50 | |
AVRASYA GMYO | 9,07 | 8,97 | 9,18 | -1.31 | 12:50 | |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 658,00 | 656,50 | 676,50 | -1.28 | 12:51 | |
PLASTIKKART | 61,10 | 60,90 | 63,25 | -2.78 | 12:49 | |
SANKO PAZARLAMA | 19,96 | 19,88 | 20,24 | 0.05 | 12:51 | |
VERUSATURK GIRISIM | 31,80 | 31,70 | 32,40 | -2.21 | 12:51 | |
CUHADAROGLU METAL | 21,30 | 21,20 | 21,66 | -1.48 | 12:48 | |
UFUK YATIRIM | 756,00 | 725,50 | 762,50 | 3.14 | 12:50 | |
JANTSA JANT SANAYI | 21,56 | 21,50 | 22,12 | -1.46 | 12:51 | |
KORFEZ GMYO | 15,07 | 14,93 | 15,18 | -3.09 | 12:51 | |
POLISAN HOLDING | 15,32 | 15,08 | 15,63 | 0 | 12:51 | |
GSD DENIZCILIK | 8,21 | 8,10 | 8,26 | 1.11 | 12:50 | |
CIMBETON | 2.467,00 | 2.450,00 | 2.585,00 | -3.63 | 12:51 | |
SONMEZ FILAMENT | 114,70 | 112,40 | 121,00 | -1.97 | 12:51 | |
VAKKO TEKSTIL | 62,20 | 62,15 | 64,15 | -2.43 | 12:51 | |
DERIMOD | 35,76 | 35,58 | 37,78 | -4.13 | 12:51 | |
NET HOLDING | 37,38 | 37,12 | 38,94 | -3.71 | 12:51 | |
SANIFOAM ENDUSTRI | 33,20 | 33,20 | 35,00 | -9.98 | 12:51 | |
CREDITWEST FAKTORING | 8,35 | 8,15 | 8,45 | -0.6 | 12:50 | |
ULUSOY UN SANAYI | 5,91 | 5,88 | 5,98 | -0.34 | 12:50 | |
BANVIT | 233,80 | 233,60 | 237,50 | -0.93 | 12:51 | |
SOKTAS | 4,39 | 4,34 | 4,44 | 0 | 12:50 | |
MARTI GMYO | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -1.46 | 12:51 | |
TEK-ART TURIZM | 3,76 | 3,75 | 3,80 | -0.53 | 12:51 | |
VAKIF GMYO | 1,89 | 1,86 | 1,91 | 1.07 | 12:51 | |
BURCELIK VANA | 108,60 | 102,50 | 110,00 | 4.93 | 12:51 | |
AKFEN GMYO | 1,92 | 1,86 | 1,93 | 3.23 | 12:51 | |
T. KALKINMA BANK. | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 1.42 | 09:55 | |
BANTAS AMBALAJ | 5,77 | 5,55 | 5,96 | 6.46 | 12:51 | |
BIZIM MAGAZALARI | 25,68 | 25,60 | 26,34 | -0.7 | 12:48 | |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 103,50 | 101,70 | 109,10 | -1.43 | 12:51 | |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 34,10 | 33,44 | 34,50 | -1.56 | 12:51 | |
KARDEMIR (A) | 39,78 | 39,58 | 41,00 | -1.78 | 12:49 | |
YONGA MOBILYA | 61,40 | 61,40 | 61,40 | 0 | 09:55 | |
ACIPAYAM SELULOZ | 116,80 | 113,80 | 121,00 | -7.23 | 12:51 | |
HALK GMYO | 2,51 | 2,49 | 2,52 | 0.4 | 12:51 | |
INFO YATIRIM | 1,89 | 1,88 | 1,93 | -1.56 | 12:51 | |
KATMERCILER EKIPMAN | 1,52 | 1,49 | 1,54 | 2.01 | 12:51 | |
NUH CIMENTO | 239,30 | 237,30 | 245,50 | -1.56 | 12:51 | |
BOSSA | 6,17 | 6,12 | 6,31 | 0.16 | 12:50 | |
IZMIR FIRCA | 81,70 | 81,15 | 85,70 | -0.24 | 12:51 | |
PARK ELEK.MADENCILIK | 17,13 | 17,10 | 17,34 | -0.29 | 12:50 | |
KUTAHYA PORSELEN | 72,30 | 72,05 | 73,35 | -0.69 | 12:51 | |
ICBC TURKEY BANK | 12,15 | 12,08 | 12,32 | -0.65 | 12:51 | |
MISTRAL GMYO | 4,18 | 4,15 | 4,30 | -0.71 | 12:51 | |
IHLAS GAYRIMENKUL | 1,62 | 1,61 | 1,65 | -0.61 | 12:51 | |
FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 15,13 | 15,10 | 15,64 | -1.88 | 12:51 | |
MARKA YATIRIM HOLDING | 54,95 | 54,60 | 55,80 | -1.43 | 12:51 | |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 100,70 | 99,45 | 101,00 | 1.16 | 12:51 | |
TRABZON LIMAN | 83,60 | 83,50 | 84,80 | -1.18 | 12:51 | |
SUMAS SUNI TAHTA | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 0.16 | 09:55 | |
PEKER GMYO | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 0.71 | 12:51 | |
TREND GMYO | 14,59 | 14,53 | 15,19 | -3.12 | 12:50 | |
DOKTAS DOKUMCULUK | 22,54 | 22,24 | 23,60 | -1.14 | 12:51 | |
KAFEIN YAZILIM | 117,00 | 116,80 | 120,80 | -1.76 | 12:51 | |
FORMET METAL VE CAM | 6,65 | 6,21 | 6,65 | 9.92 | 12:51 | |
HUB GIRISIM | 1,74 | 1,65 | 1,78 | 1.75 | 12:47 | |
SMARTIKS YAZILIM | 25,74 | 25,70 | 26,42 | -1.91 | 12:51 | |
CEO EVENT MEDYA | 29,72 | 29,34 | 30,44 | -2.49 | 12:51 | |
NATUREL ENERJI | 43,28 | 43,20 | 43,88 | -0.55 | 12:51 | |
YUKSELEN CELIK | 5,08 | 5,05 | 5,20 | -1.36 | 12:51 | |
PAPILON SAVUNMA | 42,12 | 38,32 | 45,08 | -0.52 | 12:51 | |
BAYRAK TABAN SANAYI | 18,00 | 17,82 | 18,22 | -0.06 | 12:51 | |
AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,31 | 3,05 | 3,37 | 2.8 | 12:51 | |
FADE GIDA | 13,67 | 13,63 | 14,14 | -1.8 | 12:50 | |
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 23,32 | 23,32 | 23,90 | -2.1 | 12:50 | |
INVEO YATIRIM HOLDING | 6,02 | 6,00 | 6,08 | -0.66 | 12:51 | |
ESENBOGA ELEKTRIK | 41,76 | 40,70 | 42,12 | 1.51 | 12:51 | |
PAMEL ELEKTRIK | 87,45 | 87,15 | 90,85 | -5.05 | 12:51 | |
KERVAN GIDA | 2,01 | 2,00 | 2,07 | -2.43 | 12:51 | |
ARZUM EV ALETLERI | 3,18 | 3,18 | 3,25 | -1.24 | 12:51 | |
ISIK PLASTIK | 23,74 | 23,34 | 23,86 | -0.25 | 12:51 | |
TURK ILAC SERUM | 19,96 | 19,43 | 20,54 | 2.41 | 12:51 | |
NATURELGAZ | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 10 | 12:51 | |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 125,10 | 112,20 | 133,20 | 0.4 | 12:51 | |
MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 20,28 | 20,10 | 20,60 | -1.74 | 12:51 | |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 42,12 | 41,22 | 42,20 | 1.49 | 12:51 | |
QUA GRANITE HAYAL YAPI | 5,32 | 5,30 | 5,43 | -1.48 | 12:51 | |
GALATA WIND ENERJI | 23,76 | 23,70 | 24,42 | -2.7 | 12:51 | |
BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19,02 | 18,99 | 19,36 | -0.42 | 12:51 | |
AYDEM ENERJI | 16,30 | 16,21 | 16,76 | -2.16 | 12:51 | |
ZIRAAT GMYO | 24,86 | 24,76 | 25,36 | -0.64 | 12:51 | |
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13,12 | 13,11 | 13,41 | -0.91 | 12:51 | |
KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 30,96 | 30,90 | 31,50 | -1.02 | 12:50 | |
MERCAN KIMYA | 17,40 | 17,28 | 18,37 | 1.69 | 12:51 | |
BOGAZICI BETON SANAYI | 24,14 | 24,12 | 24,86 | -1.39 | 12:51 | |
ATP YAZILIM | 77,80 | 77,50 | 79,90 | -1.64 | 12:50 | |
UNLU YATIRIM HOLDING | 14,93 | 14,50 | 15,24 | -0.47 | 12:50 | |
BMS CELIK HASIR | 11,04 | 10,57 | 11,65 | -5.96 | 12:50 | |
OYAK YATIRIM MENKUL | 26,62 | 26,62 | 27,40 | -2.2 | 12:49 | |
BASKENT DOGALGAZ GMYO | 29,28 | 29,26 | 30,30 | -2.4 | 12:50 | |
SELVA GIDA | 1,67 | 1,66 | 1,69 | -0.6 | 12:50 | |
KORAY GMYO | 3,12 | 3,07 | 3,13 | 0.97 | 12:51 | |
MEDITERA TIBBI MALZEME | 31,50 | 31,34 | 31,94 | -0.94 | 12:49 | |
E-DATA TEKNOLOJI | 4,18 | 4,13 | 4,36 | -1.65 | 12:51 | |
KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 58,15 | 57,80 | 58,85 | -0.6 | 12:51 | |
VBT YAZILIM | 18,13 | 18,10 | 18,74 | -0.82 | 12:50 | |
ESCAR FILO | 67,70 | 66,90 | 68,25 | 0.45 | 12:51 | |
A1 YENILENEBILIR ENERJI | 32,46 | 29,90 | 32,46 | 9.96 | 12:51 | |
MANAS ENERJI YONETIMI | 6,51 | 6,48 | 6,79 | -3.13 | 12:51 | |
AGESA HAYAT EMEKLILIK | 137,60 | 135,50 | 144,50 | 2.99 | 12:51 | |
GEN ILAC | 136,70 | 128,00 | 137,60 | 5.56 | 12:51 | |
KIZILBUK GYO | 9,72 | 9,64 | 9,95 | -1.82 | 12:51 | |
BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,72 | 16,11 | 17,02 | 6.16 | 12:51 | |
NASMED EGEPOL | 7,33 | 7,22 | 7,50 | -1.48 | 12:51 | |
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 7,97 | 7,73 | 7,99 | 0.25 | 12:51 | |
EUROPAP TEZOL KAGIT | 15,36 | 15,18 | 15,48 | 1.05 | 12:51 | |
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 8,74 | 8,64 | 8,84 | -0.46 | 12:50 | |
GELECEK VARLIK YONETIMI | 63,10 | 62,50 | 65,65 | -2.17 | 12:51 | |
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,82 | 10,81 | 10,95 | -1.1 | 12:51 | |
