Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
BILICI YATIRIM | 14,75 | 14,67 | 15,10 | -1.67 | 12:43 | |
BATI CIMENTO | 5,29 | 5,28 | 5,38 | -0.19 | 12:45 | |
KUYAS YATIRIM | 37,58 | 36,54 | 38,36 | 1.08 | 12:46 | |
TORUNLAR GMYO | 63,10 | 60,60 | 63,25 | 3.1 | 12:46 | |
GOOD-YEAR | 17,85 | 17,08 | 17,85 | 9.98 | 12:46 | |
CELIK HALAT | 19,21 | 19,20 | 19,88 | -1.94 | 12:45 | |
RAY SIGORTA | 236,50 | 236,00 | 248,00 | -2.35 | 12:45 | |
KOZA ALTIN | 25,26 | 25,20 | 25,88 | -1.79 | 12:46 | |
ULASLAR TURIZM YAT. | 24,64 | 23,64 | 26,40 | -2.14 | 12:45 | |
DENIZ GMYO | 6,04 | 6,03 | 6,18 | -1.63 | 12:46 | |
TURKCELL | 90,00 | 89,65 | 92,10 | -1.42 | 12:46 | |
ALKIM KIMYA | 14,93 | 14,90 | 15,30 | -0.47 | 12:46 | |
GULER YAT. HOLDING | 2,93 | 2,81 | 2,93 | 4.27 | 12:46 | |
DO-CO | 6.012,50 | 5.902,50 | 6.022,50 | 1.39 | 12:45 | |
PETROKENT TURIZM | 193,70 | 192,50 | 198,90 | -2.76 | 12:45 | |
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 22,54 | 22,24 | 23,00 | -2 | 12:45 | |
TURK TELEKOM | 53,15 | 53,00 | 54,85 | -2.74 | 12:46 | |
VESTEL | 41,34 | 41,26 | 42,06 | -1.43 | 12:46 | |
ESCORT TEKNOLOJI | 2,50 | 2,46 | 2,54 | -1.19 | 12:45 | |
PETKIM | 16,32 | 16,30 | 16,61 | -1.45 | 12:46 | |
OSMANLI MENKUL | 8,30 | 8,29 | 8,51 | -1.78 | 12:45 | |
ISBIR HOLDING | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 0 | 09:55 | |
GOZDE GIRISIM | 17,51 | 17,50 | 17,70 | -0.79 | 12:45 | |
CIMENTAS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | -2.62 | 09:55 | |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,99 | 1,97 | 2,02 | -1 | 12:46 | |
BURCELIK | 14,81 | 14,24 | 15,19 | 2.07 | 12:46 | |
SISE CAM | 34,62 | 34,54 | 35,14 | -0.69 | 12:46 | |
FRIGO PAK GIDA | 7,15 | 7,15 | 7,32 | -1.38 | 12:44 | |
YUNSA | 5,58 | 5,55 | 5,61 | 0.72 | 12:46 | |
MIGROS TICARET | 491,25 | 490,00 | 497,50 | -0.3 | 12:45 | |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,82 | 7,75 | 7,85 | -0.38 | 12:42 | |
MARMARIS ALTINYUNUS | 720,50 | 720,00 | 740,00 | -1.97 | 12:46 | |
DITAS DOGAN | 12,26 | 12,10 | 12,36 | -0.33 | 12:46 | |
CEMTAS | 17,63 | 16,13 | 17,76 | 1.91 | 12:46 | |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,80 | 15,80 | 16,03 | -1.25 | 12:46 | |
AYES CELIK HASIR VE CIT | 8,70 | 8,70 | 8,70 | -1.92 | 09:55 | |
ENKA INSAAT | 62,90 | 62,45 | 65,45 | -1.18 | 12:46 | |
ADEL KALEMCILIK | 35,60 | 35,28 | 37,78 | -4.3 | 12:46 | |
IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
NIGBAS NIGDE BETON | 18,01 | 17,91 | 18,65 | -0.5 | 12:46 | |
MERKO GIDA | 16,04 | 15,98 | 17,02 | -2.79 | 12:46 | |
YAPI VE KREDI BANK. | 22,66 | 22,58 | 22,92 | -0.35 | 12:46 | |
IS Y. MEN. DEG. | 36,42 | 36,32 | 37,30 | -1.57 | 12:46 | |
T. HALK BANKASI | 20,02 | 19,86 | 20,10 | 0.4 | 12:46 | |
AKSA ENERJI | 31,52 | 31,48 | 32,36 | -1.99 | 12:46 | |
VANET GIDA | 33,00 | 32,38 | 34,88 | -4.62 | 12:45 | |
ECZACIBASI YATIRIM | 174,50 | 173,80 | 178,30 | -1.58 | 12:45 | |
EDIP GAYRIMENKUL | 27,60 | 26,92 | 29,48 | 2.99 | 12:46 | |
NUROL GMYO | 6,18 | 6,15 | 6,36 | -2.98 | 12:46 | |
SODAS SODYUM SANAYII | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 7.5 | 09:55 | |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 24,12 | 23,76 | 24,30 | -3.21 | 12:46 | |
T.S.K.B. | 10,35 | 10,28 | 11,01 | 1.67 | 12:46 | |
DARDANEL | 4,69 | 4,69 | 4,74 | -0.21 | 12:44 | |
ERSU GIDA | 15,67 | 15,51 | 15,97 | -2.97 | 12:44 | |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 84,60 | 84,55 | 86,90 | -2.14 | 12:46 | |
SELCUK GIDA | 46,56 | 46,50 | 47,12 | -1.19 | 12:43 | |
COSMOS YAT. HOLDING | 109,00 | 107,90 | 111,20 | -2.42 | 12:44 | |
ARENA BILGISAYAR | 43,64 | 42,74 | 44,44 | 1.49 | 12:46 | |
RTA LABORATUVARLARI | 2,86 | 2,85 | 2,89 | -0.35 | 12:46 | |
IDEALIST GMYO | 2,86 | 2,78 | 2,90 | -0.35 | 12:46 | |
ULUSOY ELEKTRIK | 123,10 | 122,80 | 125,60 | -1.52 | 12:46 | |
SARAY MATBAACILIK | 16,68 | 16,54 | 17,17 | -2.34 | 12:46 | |
DOGUS OTOMOTIV | 199,20 | 194,80 | 199,70 | 0.81 | 12:46 | |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 429,75 | 427,00 | 445,00 | -3.37 | 12:46 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 4,04 | 3,85 | 4,14 | 3.32 | 12:46 | |
BAK AMBALAJ | 30,08 | 29,62 | 30,50 | -0.33 | 12:43 | |
BRISA | 86,80 | 86,40 | 88,70 | -0.91 | 12:45 | |
ALARKO GMYO | 17,38 | 17,37 | 17,69 | 0.12 | 12:45 | |
KAPLAMIN | 190,40 | 188,40 | 193,30 | -0.47 | 12:44 | |
ZORLU ENERJI | 3,23 | 3,23 | 3,28 | -0.92 | 12:45 | |
BERKOSAN YALITIM | 21,34 | 21,02 | 21,44 | 0 | 12:46 | |
VAKIFLAR BANKASI | 20,78 | 20,64 | 21,14 | -0.67 | 12:46 | |
DOGAN HOLDING | 15,48 | 15,33 | 15,65 | -0.39 | 12:46 | |
SEKERBANK | 5,17 | 5,15 | 5,24 | -0.77 | 12:46 | |
AKBANK | 48,72 | 48,68 | 49,28 | -0.45 | 12:46 | |
KARSAN OTOMOTIV | 10,27 | 10,24 | 10,49 | -1.63 | 12:46 | |
HURRIYET GZT. | 4,92 | 4,91 | 5,05 | -1.2 | 12:44 | |
DATAGATE BILGISAYAR | 67,35 | 64,50 | 70,65 | 0.9 | 12:45 | |
CELEBI | 2.560,00 | 2.540,00 | 2.692,50 | -2.75 | 12:46 | |
KONYA CIMENTO | 6.072,50 | 6.060,00 | 6.320,00 | -3.3 | 12:46 | |
TGS DIS TICARET | 66,75 | 64,00 | 70,00 | -4.64 | 12:46 | |
HATAY TEKSTIL | 24,78 | 24,50 | 25,06 | -1.12 | 12:44 | |
AKIS GMYO | 6,12 | 6,12 | 6,17 | -0.16 | 12:45 | |
DOGUS GMYO | 32,76 | 32,52 | 33,48 | -2.5 | 12:44 | |
AFYON CIMENTO | 13,82 | 13,80 | 14,09 | -1.29 | 12:46 | |
IS GMYO | 14,59 | 14,54 | 14,79 | -0.55 | 12:46 | |
ARSAN TEKSTIL | 20,42 | 20,24 | 21,04 | -0.39 | 12:45 | |
BALATACILAR BALATACILIK | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 0 | 09:55 | |
GERSAN ELEKTRIK | 8,74 | 8,73 | 9,49 | -0.57 | 12:46 | |
DESPEC BILGISAYAR | 45,38 | 45,00 | 45,98 | -0.44 | 12:46 | |
AYGAZ | 127,90 | 125,90 | 130,20 | -1.08 | 12:46 | |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 453,75 | 451,75 | 505,00 | -9.43 | 12:46 | |
KOZA MADENCILIK | 87,75 | 87,65 | 90,35 | -1.96 | 12:45 | |
VAKIF FIN. KIR. | 2,16 | 2,11 | 2,19 | 1.89 | 12:44 | |
GOLTAS CIMENTO | 386,50 | 384,50 | 391,50 | -0.9 | 12:46 | |
MAKINA TAKIM | 11,00 | 10,70 | 11,29 | 1.76 | 12:46 | |
INDEKS BILGISAYAR | 6,76 | 6,71 | 6,79 | 0.45 | 12:46 | |
LIDER FAKTORING | 3,36 | 3,14 | 3,45 | 5.99 | 12:46 | |
TSKB GMYO | 6,44 | 6,43 | 6,59 | -1.98 | 12:45 | |
KRISTAL KOLA | 6,64 | 6,56 | 6,76 | -0.15 | 12:46 | |
GALATASARAY SPORTIF | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 0 | 12:46 | |
PINAR SU | 5,49 | 5,49 | 5,60 | -1.79 | 12:45 | |
SARKUYSAN | 18,98 | 18,98 | 19,44 | -1.96 | 12:46 | |
TURK TRAKTOR | 608,00 | 605,00 | 618,00 | -0.82 | 12:46 | |
FENERBAHCE FUTBOL | 42,16 | 42,02 | 42,64 | 0.38 | 12:46 | |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 7,19 | 7,17 | 7,35 | -2.44 | 12:46 | |
TEKFEN HOLDING | 136,30 | 136,00 | 140,70 | 0.22 | 12:46 | |
MENDERES TEKSTIL | 9,02 | 8,87 | 9,07 | 1.01 | 12:45 | |
BIM MAGAZALAR | 465,75 | 464,25 | 471,50 | 0.38 | 12:46 | |
BORUSAN BORU SANAYI | 376,00 | 376,00 | 385,75 | -1.05 | 12:46 | |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,74 | 5,66 | 5,85 | -0.17 | 12:45 | |
ANADOLU SIGORTA | 87,85 | 86,70 | 88,90 | -0.4 | 12:46 | |
T.TUBORG | 173,00 | 167,30 | 177,50 | 0.7 | 12:46 | |
TUGCELIK | 9,35 | 9,25 | 9,59 | -1.89 | 12:46 | |
TURCAS PETROL | 31,74 | 31,58 | 32,20 | 0.51 | 12:46 | |
GARANTI BANKASI | 101,30 | 101,00 | 102,80 | -1.07 | 12:46 | |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 7,14 | 7,05 | 7,24 | -0.14 | 12:45 | |
KEREVITAS GIDA | 16,47 | 16,42 | 17,17 | -2.77 | 12:45 | |
MERIT TURIZM | 11,39 | 11,36 | 11,70 | -2.65 | 12:46 | |
NETAS TELEKOM. | 50,30 | 50,30 | 51,60 | -1.76 | 12:45 | |
RODRIGO TEKSTIL | 15,88 | 15,81 | 16,15 | -1.43 | 12:39 | |
ATA GMYO | 10,05 | 9,98 | 10,13 | 0.2 | 12:44 | |
FORD OTOSAN | 906,00 | 905,00 | 920,00 | -0.98 | 12:46 | |
LINK BILGISAYAR | 519,50 | 512,50 | 529,50 | -1.24 | 12:45 | |
METEMTUR YATIRIM | 20,58 | 20,30 | 21,32 | 2.9 | 12:46 | |
ALTINYUNUS CESME | 435,00 | 432,00 | 453,50 | -3.06 | 12:46 | |
DOGAN BURDA | 260,75 | 252,00 | 263,00 | 3.27 | 12:46 | |
EGE PROFIL | 22,92 | 22,88 | 23,40 | -1.55 | 12:45 | |
CEMAS DOKUM | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 10 | 12:46 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 0 | 12:46 | |
TUPRAS | 126,60 | 123,60 | 126,90 | 1.2 | 12:46 | |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 55,90 | 55,75 | 56,60 | -1.06 | 12:46 | |
PINAR ET VE UN | 9,02 | 9,00 | 9,51 | -2.7 | 12:46 | |
SILVERLINE ENDUSTRI | 17,64 | 16,60 | 18,85 | 2.5 | 12:45 | |
F-M IZMIT PISTON | 327,00 | 324,00 | 348,25 | -5.63 | 12:45 | |
PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 11,76 | 11,43 | 11,94 | 1.47 | 12:45 | |
LOGO YAZILIM | 134,20 | 134,10 | 141,20 | -2.75 | 12:46 | |
DENGE HOLDING | 3,12 | 3,11 | 3,21 | -1.89 | 12:45 | |
IS GIRISIM | 28,30 | 28,04 | 29,32 | -5.73 | 12:46 | |
ECZACIBASI ILAC | 44,04 | 43,98 | 44,76 | -1.08 | 12:46 | |
YENI GIMAT GMYO | 75,05 | 73,80 | 75,15 | -0.2 | 12:41 | |
GSD HOLDING | 4,27 | 4,16 | 4,29 | 2.89 | 12:45 | |
ALKIM KAGIT | 6,47 | 6,45 | 6,68 | -2.12 | 12:45 | |
SONMEZ PAMUKLU | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 3.49 | 09:55 | |
SANEL MUHENDISLIK | 23,96 | 23,34 | 24,42 | -0.17 | 12:43 | |
ATAKULE GMYO | 6,15 | 6,14 | 6,27 | -2.07 | 12:41 | |
AKMERKEZ GMYO | 193,30 | 188,80 | 196,80 | -1.78 | 12:44 | |
POLITEKNIK METAL | 6.277,50 | 6.250,00 | 6.517,50 | -2.33 | 12:46 | |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0.41 | 09:55 | |
DURAN DOGAN BASIM | 3,26 | 3,20 | 3,36 | -2.1 | 12:46 | |
ERBOSAN | 160,80 | 160,50 | 164,70 | -1.53 | 12:45 | |
AKCANSA | 144,90 | 143,80 | 147,60 | -3.91 | 12:46 | |
SAY YENILENEBILIR ENERJI | 30,30 | 30,30 | 31,00 | -1.81 | 12:46 | |
HEDEF GIRISIM | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1.72 | 12:46 | |
ALBARAKA TURK | 6,01 | 5,99 | 6,06 | -0.17 | 12:45 | |
BATISOKE CIMENTO | 19,49 | 19,24 | 19,54 | 0.98 | 12:46 | |
MARTI OTEL | 2,58 | 2,56 | 2,64 | -1.9 | 12:46 | |
IHLAS GAZETECILIK | 1,34 | 1,33 | 1,36 | 0 | 12:43 | |
INTEMA | 199,80 | 198,40 | 203,00 | -1.58 | 12:46 | |
TRABZONSPOR SPORTIF | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 1.15 | 12:46 | |
BEYAZ FILO | 21,76 | 21,72 | 22,16 | -1.27 | 12:46 | |
ANEL ELEKTRIK | 17,23 | 16,88 | 17,84 | -2.1 | 12:46 | |
REYSAS LOJISTIK | 14,84 | 14,80 | 15,00 | -0.6 | 12:45 | |
GLOBAL MEN. DEG. | 10,89 | 9,92 | 10,89 | 10 | 12:44 | |
PARSAN | 81,65 | 81,00 | 84,50 | -2.27 | 12:45 | |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,77 | 2,74 | 2,80 | -0.72 | 12:45 | |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 81,30 | 81,15 | 84,10 | -2.52 | 12:46 | |
DYO BOYA | 15,14 | 15,12 | 15,52 | -1.3 | 12:46 | |
ALARKO CARRIER | 1.080,00 | 1.077,00 | 1.125,00 | -4.93 | 12:46 | |
VERUSA HOLDING | 253,75 | 252,25 | 270,00 | -5.76 | 12:45 | |
IS BANKASI (B) | 541.502,50 | 541.502,50 | 541.502,50 | 0.28 | 09:55 | |
ANADOLU ISUZU | 55,55 | 55,05 | 56,15 | -0.36 | 12:46 | |
OZERDEN AMBALAJ | 8,20 | 7,96 | 8,39 | 0.74 | 12:44 | |
KAREL ELEKTRONIK | 8,13 | 8,12 | 8,29 | -1.09 | 12:44 | |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 148.997,50 | 148.997,50 | 148.997,50 | -1.98 | 09:55 | |
ETILER GIDA | 10,61 | 10,46 | 11,00 | -3.89 | 12:46 | |
CARREFOURSA | 76,65 | 76,35 | 77,75 | -0.9 | 12:46 | |
SEYITLER KIMYA | 2,94 | 2,90 | 2,97 | -0.68 | 12:44 | |
ORMA ORMAN MAHSULLERI | 175,60 | 175,60 | 175,60 | -1.73 | 09:55 | |
TURK PRYSMIAN KABLO | 25,94 | 25,04 | 26,40 | -0.99 | 12:46 | |
YATAS | 23,36 | 23,28 | 23,62 | 0 | 12:45 | |
DESA DERI | 8,37 | 8,37 | 8,56 | -1.53 | 12:45 | |
OZAK GMYO | 10,29 | 10,28 | 10,39 | -0.77 | 12:45 | |
ORGE ENERJI ELEKTRIK | 97,60 | 97,00 | 99,65 | 0.62 | 12:46 | |
PINAR SUT | 8,62 | 8,47 | 8,92 | 2.13 | 12:46 | |
OZDERICI GMYO | 5,06 | 5,05 | 5,16 | -1.56 | 12:46 | |
PENGUEN GIDA | 7,26 | 7,23 | 7,57 | -3.2 | 12:45 | |
KARTONSAN | 80,00 | 79,20 | 81,10 | -0.5 | 12:46 | |
TOFAS OTO. FAB. | 195,90 | 195,50 | 202,90 | -2.29 | 12:46 | |
KRON TEKNOLOJI | 16,72 | 16,64 | 17,48 | -2.79 | 12:46 | |
DEVA HOLDING | 56,75 | 56,60 | 57,75 | -0.96 | 12:46 | |
ODAS ELEKTRIK | 4,87 | 4,85 | 5,05 | -2.6 | 12:46 | |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 85,50 | 85,50 | 89,00 | -3.01 | 12:44 | |
KILER GMYO | 4,30 | 4,27 | 4,36 | -1.15 | 12:45 | |
KARDEMIR (D) | 23,58 | 23,54 | 24,42 | -2.72 | 12:46 | |
GLOBAL YAT. HOLDING | 7,52 | 7,03 | 7,67 | 7.74 | 12:46 | |
EGE SERAMIK | 3,23 | 3,22 | 3,31 | -4.72 | 12:46 | |
EGEPLAST | 4,60 | 4,43 | 4,69 | -1.5 | 12:45 | |
ASELSAN | 133,30 | 132,00 | 136,70 | -2.98 | 12:46 | |
CIMSA | 46,54 | 46,06 | 46,92 | 0.82 | 12:46 | |
REYSAS GMYO | 13,97 | 13,71 | 14,07 | 1.31 | 12:46 | |
ADESE GAYRIMENKUL | 2,27 | 2,25 | 2,48 | -2.58 | 12:46 | |
TAT GIDA | 11,49 | 11,44 | 11,65 | -0.61 | 12:44 | |
DEMISAS DOKUM | 7,85 | 7,85 | 8,00 | -0.88 | 12:46 | |
DAGI GIYIM | 5,75 | 5,67 | 6,08 | -0.52 | 12:46 | |
SEKURO PLASTIK | 18,66 | 18,30 | 19,27 | 6.51 | 12:45 | |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 40,68 | 40,68 | 43,62 | -10 | 12:45 | |
EREGLI DEMIR CELIK | 22,80 | 22,70 | 23,14 | 0.18 | 12:46 | |
EMLAK KONUT GMYO | 11,82 | 11,66 | 11,91 | 0.68 | 12:46 | |
LUKS KADIFE | 78,75 | 78,45 | 81,15 | -1.5 | 12:46 | |
GEDIZ AMBALAJ | 23,16 | 22,78 | 23,82 | 1.94 | 12:46 | |
PANORA GMYO | 61,65 | 60,80 | 63,00 | -0.08 | 12:44 | |
ALARKO HOLDING | 93,30 | 93,05 | 95,40 | -1.22 | 12:46 | |
GARANTI FAKTORING | 32,50 | 32,50 | 37,72 | -7.2 | 12:41 | |
METRO PETROL VE TESISLERI | 7,97 | 7,95 | 8,07 | -0.99 | 12:42 | |
VESTEL BEYAZ ESYA | 11,73 | 11,72 | 11,87 | -0.42 | 12:45 | |
PERGAMON DIS TICARET | 73,00 | 71,05 | 74,75 | -2.47 | 12:45 | |
KARDEMIR (B) | 21,96 | 21,94 | 22,72 | -2.57 | 12:46 | |
SINPAS GMYO | 3,33 | 3,30 | 3,38 | -0.89 | 12:46 | |
AYEN ENERJI | 25,48 | 25,10 | 25,66 | 0.63 | 12:46 | |
KOC HOLDING | 138,40 | 138,20 | 142,00 | -1.63 | 12:46 | |
SEKER FIN. KIR. | 7,13 | 7,04 | 7,14 | 0.42 | 12:44 | |
PEGASUS | 226,00 | 225,30 | 230,10 | -0.83 | 12:46 | |
IZMIR DEMIR CELIK | 5,00 | 5,00 | 5,11 | -2.15 | 12:44 | |
KLIMASAN KLIMA | 23,80 | 23,10 | 23,94 | 1.62 | 12:45 | |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 10,68 | 10,48 | 10,92 | -1.11 | 12:38 | |
SERVET GMYO | 3,05 | 3,04 | 3,17 | -2.87 | 12:46 | |
USAK SERAMIK | 5,92 | 5,81 | 6,01 | 0.34 | 12:46 | |
BAGFAS | 24,14 | 23,82 | 24,50 | -0.66 | 12:45 | |
KONFRUT TARIM | 10,96 | 10,72 | 11,04 | 1.29 | 12:45 | |
ARCELIK | 115,40 | 114,70 | 116,70 | -0.86 | 12:45 | |
IS BANKASI (C) | 10,12 | 10,11 | 10,26 | -0.78 | 12:46 | |
BURSA CIMENTO | 7,65 | 7,63 | 7,75 | -0.78 | 12:45 | |
YESIL YAPI | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -0.71 | 12:46 | |
IHLAS EV ALETLERI | 2,09 | 2,09 | 2,14 | -0.95 | 12:43 | |
KUSTUR KUSADASI TURIZM | 4.722,50 | 4.722,50 | 4.722,50 | -0.94 | 09:55 | |
AKSU ENERJI | 23,68 | 22,90 | 24,42 | -0.59 | 12:45 | |
EGE GUBRE | 65,30 | 65,20 | 67,20 | -1.73 | 12:45 | |
DAGI YATIRIM HOLDING | 115,10 | 114,00 | 121,50 | 4.16 | 12:46 | |
METRO HOLDING | 2,35 | 2,34 | 2,37 | -0.42 | 12:44 | |
VIKING KAGIT | 27,00 | 26,50 | 27,40 | -0.59 | 12:34 | |
IS FIN.KIR. | 12,70 | 12,64 | 12,95 | -1.09 | 12:44 | |
GENTAS | 24,54 | 24,20 | 25,36 | 3.63 | 12:46 | |
IHLAS YAYIN HOLDING | 2,06 | 2,05 | 2,10 | -0.48 | 12:46 | |
IHLAS HOLDING | 2,28 | 2,28 | 2,34 | -2.56 | 12:45 | |
EMEK ELEKTRIK | 23,08 | 23,00 | 23,66 | -1.03 | 12:45 | |
TUKAS | 2,44 | 2,44 | 2,53 | -2.79 | 12:46 | |
AKENERJI | 8,94 | 8,91 | 9,10 | -0.78 | 12:46 | |
IPEK DOGAL ENERJI | 67,40 | 67,40 | 68,60 | -0.88 | 12:46 | |
KENT GIDA | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0 | 09:55 | |
DOGUSAN | 16,01 | 15,55 | 16,30 | -0.19 | 12:43 | |
ULKER BISKUVI | 107,50 | 107,20 | 110,40 | -1.38 | 12:46 | |
KARSU TEKSTIL | 27,98 | 27,20 | 28,70 | 6.88 | 12:46 | |
COCA COLA ICECEK | 53,10 | 52,80 | 54,35 | -0.56 | 12:45 | |
BORUSAN YAT. PAZ. | 2.183,00 | 2.160,00 | 2.240,00 | -0.14 | 12:46 | |
AKSIGORTA | 6,14 | 6,13 | 6,20 | -0.32 | 12:46 | |
MARSHALL | 1.398,00 | 1.395,00 | 1.410,00 | -0.5 | 12:45 | |
SELCUK ECZA DEPOSU | 64,35 | 64,20 | 66,75 | -2.72 | 12:46 | |
AVRASYA GMYO | 9,07 | 8,97 | 9,18 | -1.31 | 12:46 | |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 658,50 | 657,00 | 676,50 | -1.2 | 12:46 | |
PLASTIKKART | 61,20 | 60,90 | 63,25 | -2.63 | 12:45 | |
SANKO PAZARLAMA | 19,96 | 19,88 | 20,24 | 0.05 | 12:43 | |
VERUSATURK GIRISIM | 31,80 | 31,70 | 32,40 | -2.21 | 12:45 | |
CUHADAROGLU METAL | 21,26 | 21,20 | 21,66 | -1.67 | 12:44 | |
UFUK YATIRIM | 752,00 | 725,50 | 762,50 | 2.59 | 12:45 | |
JANTSA JANT SANAYI | 21,54 | 21,50 | 22,12 | -1.55 | 12:46 | |
KORFEZ GMYO | 15,06 | 14,93 | 15,18 | -3.15 | 12:46 | |
TURK HAVA YOLLARI | 291,25 | 291,25 | 300,25 | -2.18 | 12:46 | |
POLISAN HOLDING | 15,31 | 15,08 | 15,63 | -0.07 | 12:45 | |
GSD DENIZCILIK | 8,21 | 8,10 | 8,26 | 1.11 | 12:45 | |
CIMBETON | 2.467,00 | 2.450,00 | 2.585,00 | -3.63 | 12:46 | |
HEKTAS | 3,13 | 3,11 | 3,17 | -0.32 | 12:46 | |
SONMEZ FILAMENT | 112,80 | 112,40 | 121,00 | -3.59 | 12:44 | |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 10,38 | 10,30 | 10,70 | -0.19 | 12:46 | |
VAKKO TEKSTIL | 62,20 | 62,20 | 64,15 | -2.43 | 12:45 | |
DERIMOD | 35,76 | 35,58 | 37,78 | -4.13 | 12:46 | |
NET HOLDING | 37,58 | 37,26 | 38,94 | -3.19 | 12:46 | |
SANIFOAM ENDUSTRI | 33,20 | 33,20 | 35,00 | -9.98 | 12:45 | |
CREDITWEST FAKTORING | 8,33 | 8,15 | 8,45 | -0.83 | 12:46 | |
ULUSOY UN SANAYI | 5,91 | 5,88 | 5,98 | -0.34 | 12:46 | |
BANVIT | 234,00 | 233,80 | 237,50 | -0.85 | 12:46 | |
SOKTAS | 4,38 | 4,34 | 4,44 | -0.23 | 12:35 | |
MARTI GMYO | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -1.46 | 12:46 | |
ANADOLU EFES | 162,00 | 161,80 | 167,40 | -2.06 | 12:46 | |
TAV HAVALIMANLARI | 228,60 | 226,50 | 229,40 | 0.75 | 12:46 | |
SASA POLYESTER | 4,23 | 4,17 | 4,23 | 2.42 | 12:46 | |
TEK-ART TURIZM | 3,76 | 3,75 | 3,80 | -0.53 | 12:46 | |
VAKIF GMYO | 1,89 | 1,86 | 1,91 | 1.07 | 12:45 | |
BURCELIK VANA | 107,90 | 102,50 | 110,00 | 4.25 | 12:45 | |
EGE ENDUSTRI | 9.007,50 | 8.970,00 | 9.115,00 | -0.47 | 12:46 | |
AKFEN GMYO | 1,92 | 1,86 | 1,93 | 3.23 | 12:46 | |
T. KALKINMA BANK. | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 1.42 | 09:55 | |
BANTAS AMBALAJ | 5,76 | 5,55 | 5,96 | 6.27 | 12:46 | |
OTOKAR | 380,00 | 380,00 | 392,75 | -1.81 | 12:46 | |
BIZIM MAGAZALARI | 25,70 | 25,60 | 26,34 | -0.62 | 12:41 | |
SABANCI HOLDING | 73,60 | 73,35 | 74,65 | -0.74 | 12:46 | |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 103,60 | 101,70 | 109,10 | -1.33 | 12:46 | |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 34,04 | 33,44 | 34,50 | -1.73 | 12:46 | |
KARDEMIR (A) | 39,78 | 39,58 | 41,00 | -1.78 | 12:45 | |
AKSA | 9,63 | 9,61 | 9,85 | -1.83 | 12:46 | |
YONGA MOBILYA | 61,40 | 61,40 | 61,40 | 0 | 09:55 | |
ACIPAYAM SELULOZ | 116,60 | 113,80 | 121,00 | -7.39 | 12:45 | |
HALK GMYO | 2,51 | 2,49 | 2,52 | 0.4 | 12:46 | |
INFO YATIRIM | 1,89 | 1,88 | 1,93 | -1.56 | 12:46 | |
KATMERCILER EKIPMAN | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 1.34 | 12:46 | |
NUH CIMENTO | 239,10 | 237,30 | 245,50 | -1.65 | 12:46 | |
BOSSA | 6,18 | 6,12 | 6,31 | 0.32 | 12:45 | |
IZMIR FIRCA | 81,85 | 81,15 | 85,70 | -0.06 | 12:46 | |
PARK ELEK.MADENCILIK | 17,13 | 17,10 | 17,34 | -0.29 | 12:44 | |
KUTAHYA PORSELEN | 72,20 | 72,05 | 73,35 | -0.82 | 12:46 | |
ICBC TURKEY BANK | 12,16 | 12,08 | 12,32 | -0.57 | 12:46 | |
MISTRAL GMYO | 4,17 | 4,15 | 4,30 | -0.95 | 12:44 | |
GUBRE FABRIK. | 281,00 | 279,75 | 288,25 | -2.01 | 12:46 | |
IHLAS GAYRIMENKUL | 1,61 | 1,61 | 1,65 | -1.23 | 12:46 | |
FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 15,11 | 15,10 | 15,64 | -2.01 | 12:46 | |
MARKA YATIRIM HOLDING | 55,05 | 54,60 | 55,80 | -1.26 | 12:46 | |
MAVI GIYIM | 32,02 | 31,98 | 32,52 | -0.68 | 12:46 | |
