| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| BILICI YATIRIM | 31,48 | 31,46 | 32,10 | -1.5 | 11:41 | |
| BATI CIMENTO | 3,72 | 3,70 | 3,80 | 0 | 11:44 | |
| KUYAS YATIRIM | 55,80 | 52,00 | 56,40 | 6.49 | 11:44 | |
| TORUNLAR GMYO | 74,30 | 72,25 | 75,65 | 2.91 | 11:43 | |
| GOOD-YEAR | 14,73 | 14,64 | 14,79 | 0.55 | 11:42 | |
| CELIK HALAT | 10,73 | 10,62 | 11,44 | -6.61 | 11:43 | |
| RAY SIGORTA | 212,00 | 211,40 | 213,20 | 0.33 | 11:43 | |
| ULASLAR TURIZM YAT. | 28,46 | 27,96 | 28,78 | -0.49 | 11:43 | |
| DENIZ GMYO | 7,58 | 7,40 | 7,62 | 2.85 | 11:43 | |
| TURKCELL | 94,35 | 93,85 | 94,75 | 0.91 | 11:44 | |
| ALKIM KIMYA | 18,02 | 17,59 | 18,10 | 2.21 | 11:43 | |
| GULER YAT. HOLDING | 3,75 | 3,72 | 3,78 | 0.81 | 11:44 | |
| DO-CO | 10.435,00 | 10.365,00 | 10.760,00 | 0.94 | 11:43 | |
| PETROKENT TURIZM | 186,20 | 184,90 | 187,10 | 0.22 | 11:44 | |
| YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 27,90 | 27,02 | 28,40 | -0.29 | 11:43 | |
| TURK TELEKOM | 56,95 | 56,90 | 57,75 | -0.35 | 11:44 | |
| VESTEL | 29,04 | 28,82 | 29,18 | 1.4 | 11:44 | |
| ESCORT TEKNOLOJI | 3,74 | 3,70 | 3,88 | -4.1 | 11:44 | |
| PETKIM | 16,36 | 16,31 | 16,40 | 0.55 | 11:44 | |
| OSMANLI MENKUL | 8,02 | 7,96 | 8,05 | 0.5 | 11:41 | |
| GOZDE GIRISIM | 22,00 | 21,88 | 22,18 | 0.73 | 11:44 | |
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,63 | 1,60 | 1,63 | 0.62 | 11:44 | |
| BURCELIK | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 3.46 | 09:55 | |
| SISE CAM | 39,00 | 38,48 | 39,06 | 1.56 | 11:44 | |
| FRIGO PAK GIDA | 13,53 | 13,49 | 13,95 | -1.1 | 11:43 | |
| YUNSA | 7,56 | 7,53 | 7,61 | 0.4 | 11:43 | |
| MIGROS TICARET | 527,00 | 520,00 | 528,50 | 1.05 | 11:44 | |
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 5,71 | 5,69 | 5,75 | 0.35 | 11:43 | |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 904,50 | 901,50 | 919,50 | 1.06 | 11:43 | |
| DITAS DOGAN | 62,80 | 61,70 | 65,30 | -0.95 | 11:43 | |
| CEMTAS | 11,23 | 11,21 | 11,29 | 0.27 | 11:42 | |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 18,84 | 18,57 | 18,94 | 0.32 | 11:43 | |
| ENKA INSAAT | 79,85 | 78,90 | 80,10 | 1.72 | 11:43 | |
| ADEL KALEMCILIK | 33,16 | 32,80 | 33,74 | -1.31 | 11:43 | |
| IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
| NIGBAS NIGDE BETON | 3,61 | 3,60 | 3,67 | -0.28 | 11:43 | |
| MERKO GIDA | 13,54 | 13,39 | 13,72 | 1.04 | 11:43 | |
| YAPI VE KREDI BANK. | 36,30 | 35,78 | 36,44 | 1.45 | 11:44 | |
| IS Y. MEN. DEG. | 40,26 | 40,02 | 40,72 | 0.95 | 11:44 | |
| T. HALK BANKASI | 37,26 | 37,04 | 37,52 | 0.59 | 11:44 | |
| AKSA ENERJI | 70,10 | 68,60 | 70,50 | 0.94 | 11:44 | |
| VANET GIDA | 40,76 | 39,84 | 40,80 | -0.54 | 11:43 | |
| ECZACIBASI YATIRIM | 285,50 | 284,00 | 287,50 | -0.44 | 11:43 | |
| EDIP GAYRIMENKUL | 35,48 | 35,24 | 38,82 | 0 | 11:43 | |
| NUROL GMYO | 11,59 | 10,94 | 11,65 | 5.46 | 11:44 | |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 22,14 | 22,00 | 22,24 | 0.64 | 11:43 | |
| T.S.K.B. | 12,48 | 12,33 | 12,55 | 1.63 | 11:44 | |
| DARDANEL | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 0 | 11:43 | |
| ERSU GIDA | 18,46 | 18,18 | 18,55 | 0.33 | 11:39 | |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 100,90 | 100,50 | 101,50 | 0.7 | 11:43 | |
| COSMOS YAT. HOLDING | 279,75 | 260,50 | 297,25 | -2.27 | 11:44 | |
| ARENA BILGISAYAR | 26,82 | 26,48 | 27,18 | 1.82 | 11:43 | |
| RTA LABORATUVARLARI | 3,42 | 3,41 | 3,45 | 0 | 11:43 | |
| IDEALIST GMYO | 3,50 | 3,40 | 3,55 | -1.69 | 11:43 | |
| ULUSOY ELEKTRIK | 160,40 | 159,00 | 163,40 | 0.25 | 11:43 | |
| SARAY MATBAACILIK | 5,84 | 5,74 | 5,85 | 0.34 | 11:44 | |
| DOGUS OTOMOTIV | 189,00 | 186,50 | 190,10 | 1.07 | 11:44 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 27,18 | 27,18 | 27,82 | -0.07 | 11:43 | |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 2,97 | 2,93 | 2,98 | 1.02 | 11:44 | |
| BAK AMBALAJ | 37,72 | 36,56 | 37,76 | 3.17 | 11:43 | |
| BRISA | 87,40 | 87,10 | 88,30 | -0.51 | 11:43 | |
| ALARKO GMYO | 29,24 | 28,94 | 29,46 | 0.55 | 11:43 | |
| KAPLAMIN | 305,00 | 299,25 | 306,00 | 2.26 | 11:43 | |
| ZORLU ENERJI | 3,09 | 3,06 | 3,10 | 0.65 | 11:43 | |
| BERKOSAN YALITIM | 7,42 | 7,19 | 7,48 | 1.64 | 11:44 | |
| VAKIFLAR BANKASI | 30,72 | 30,28 | 30,94 | 1.25 | 11:44 | |
| DOGAN HOLDING | 16,99 | 16,97 | 17,29 | -0.23 | 11:44 | |
| SEKERBANK | 7,84 | 7,81 | 7,88 | 0.38 | 11:43 | |
| AKBANK | 70,20 | 69,75 | 70,50 | 0.65 | 11:44 | |
| KARSAN OTOMOTIV | 9,15 | 9,08 | 9,17 | 0.99 | 11:43 | |
| HURRIYET GZT. | 5,40 | 5,38 | 5,42 | 0.75 | 11:42 | |
| DATAGATE BILGISAYAR | 67,80 | 64,40 | 69,35 | 5.44 | 11:43 | |
| CELEBI | 1.524,00 | 1.518,00 | 1.526,00 | 0.4 | 11:43 | |
| KONYA CIMENTO | 4.527,50 | 4.505,00 | 4.542,50 | 0.56 | 11:42 | |
| TGS DIS TICARET | 163,40 | 159,10 | 163,50 | 0 | 11:43 | |
| HATAY TEKSTIL | 14,37 | 14,31 | 14,43 | 0.42 | 11:43 | |
| AKIS GMYO | 7,46 | 7,40 | 7,49 | 0.67 | 11:39 | |
| DOGUS GMYO | 31,98 | 31,50 | 32,10 | 0.82 | 11:43 | |
| AFYON CIMENTO | 13,02 | 12,96 | 13,04 | 0.46 | 11:43 | |
| IS GMYO | 21,40 | 20,96 | 21,64 | 1.71 | 11:42 | |
| ARSAN TEKSTIL | 3,75 | 3,50 | 3,79 | 7.14 | 11:44 | |
| GERSAN ELEKTRIK | 19,07 | 18,90 | 19,25 | 0.74 | 11:44 | |
| DESPEC BILGISAYAR | 45,20 | 44,42 | 46,14 | 1.53 | 11:41 | |
| AYGAZ | 200,40 | 200,30 | 202,40 | -0.4 | 11:44 | |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 269,00 | 267,25 | 270,25 | 0.56 | 11:44 | |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1.09 | 11:43 | |
| GOLTAS CIMENTO | 314,50 | 313,00 | 315,00 | 0.72 | 11:43 | |
| MAKINA TAKIM | 16,48 | 16,10 | 16,94 | 3.65 | 11:44 | |
| INDEKS BILGISAYAR | 7,79 | 7,62 | 7,84 | 1.7 | 11:44 | |
| LIDER FAKTORING | 4,42 | 4,38 | 4,53 | 0.23 | 11:43 | |
| TSKB GMYO | 6,85 | 6,80 | 6,87 | 0.88 | 11:44 | |
| KRISTAL KOLA | 9,39 | 9,38 | 9,52 | -1.37 | 11:43 | |
| GALATASARAY SPORTIF | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1.74 | 11:44 | |
| PINAR SU | 11,73 | 11,52 | 12,26 | -3.85 | 11:43 | |
| SARKUYSAN | 17,75 | 17,62 | 18,31 | -3.11 | 11:44 | |
| TURK TRAKTOR | 537,00 | 531,50 | 538,00 | 1.7 | 11:44 | |
| FENERBAHCE FUTBOL | 9,27 | 9,13 | 9,45 | -2.01 | 11:44 | |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 8,94 | 8,85 | 9,01 | 0.9 | 11:42 | |
| TEKFEN HOLDING | 70,90 | 70,40 | 71,55 | 0.85 | 11:42 | |
| MENDERES TEKSTIL | 13,26 | 12,98 | 13,32 | 2.16 | 11:43 | |
| BIM MAGAZALAR | 543,00 | 540,00 | 547,50 | 0.74 | 11:44 | |
| BORUSAN BORU SANAYI | 550,00 | 528,00 | 552,00 | 3.87 | 11:44 | |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 6,34 | 6,23 | 6,42 | 0.32 | 11:40 | |
| ANADOLU SIGORTA | 22,90 | 22,60 | 22,94 | -0.35 | 11:42 | |
| T.TUBORG | 156,00 | 155,90 | 159,90 | -1.95 | 11:44 | |
| TUGCELIK | 4,95 | 4,87 | 4,98 | 1.43 | 11:44 | |
| TURCAS HOLDING | 41,50 | 41,24 | 41,58 | -0.14 | 11:43 | |
| GARANTI BANKASI | 143,70 | 142,50 | 144,50 | 1.2 | 11:44 | |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 9,35 | 9,27 | 9,48 | -1.06 | 11:43 | |
| MERIT TURIZM | 17,81 | 17,70 | 17,96 | -0.5 | 11:43 | |
| NETAS TELEKOM. | 56,90 | 56,70 | 57,40 | 0.62 | 11:40 | |
| RODRIGO TEKSTIL | 21,78 | 21,04 | 21,80 | 1.49 | 11:43 | |
| ATA GMYO | 15,90 | 15,90 | 16,80 | -4.45 | 11:44 | |
| FORD OTOSAN | 92,95 | 92,30 | 93,50 | 0.32 | 11:44 | |
| LINK BILGISAYAR | 216,50 | 215,30 | 217,50 | -0.18 | 11:44 | |
| ALTINYUNUS CESME | 412,00 | 410,25 | 413,50 | 0.49 | 11:41 | |
| EGE PROFIL | 24,24 | 24,04 | 24,26 | 0.83 | 11:42 | |
| CEMAS DOKUM | 4,04 | 4,01 | 4,06 | 1 | 11:44 | |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 1,95 | 1,94 | 1,98 | 0 | 11:44 | |
| TUPRAS | 187,10 | 186,20 | 187,30 | 0.38 | 11:44 | |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 48,52 | 48,38 | 48,70 | 0.25 | 11:44 | |
| PINAR ET VE UN | 11,15 | 11,08 | 11,23 | 0.45 | 11:43 | |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 2,85 | 2,81 | 2,93 | -2.4 | 11:42 | |
| F-M IZMIT PISTON | 312,00 | 309,00 | 312,50 | 0.56 | 11:40 | |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 11,29 | 11,09 | 11,50 | -0.96 | 11:42 | |
| LOGO YAZILIM | 156,00 | 155,50 | 158,00 | -0.89 | 11:43 | |
| DENGE HOLDING | 3,07 | 3,07 | 3,12 | 0 | 11:43 | |
| IS GIRISIM | 68,70 | 68,05 | 69,00 | 0.96 | 11:43 | |
| ECZACIBASI ILAC | 81,15 | 80,45 | 81,65 | 0.31 | 11:43 | |
| YENI GIMAT GMYO | 127,60 | 125,70 | 128,20 | 0.71 | 11:43 | |
| GSD HOLDING | 4,58 | 4,52 | 4,61 | 1.55 | 11:41 | |
| ALKIM KAGIT | 10,54 | 10,46 | 10,77 | -1.77 | 11:44 | |
| SANEL MUHENDISLIK | 35,02 | 35,02 | 35,02 | 0.52 | 09:55 | |
| ATAKULE GMYO | 7,09 | 7,05 | 7,10 | 0.42 | 11:41 | |
| AKMERKEZ GMYO | 195,50 | 192,90 | 195,90 | 0.21 | 11:41 | |
| POLITEKNIK METAL | 9.362,50 | 8.985,00 | 9.537,50 | -6.21 | 11:43 | |
| DURAN DOGAN BASIM | 3,64 | 3,64 | 3,66 | 0.28 | 11:44 | |
| ERBOSAN | 179,50 | 177,10 | 180,80 | 1.01 | 11:38 | |
| AKCANSA | 160,80 | 160,50 | 162,50 | -0.12 | 11:43 | |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI | 38,90 | 38,84 | 39,66 | -0.77 | 11:43 | |
| HEDEF GIRISIM | 2,89 | 2,80 | 3,01 | 0.7 | 11:44 | |
| ALBARAKA TURK | 7,92 | 7,89 | 7,97 | 0.38 | 11:43 | |
| BATISOKE CIMENTO | 16,48 | 16,36 | 16,80 | 0.24 | 11:43 | |
| MARTI OTEL | 2,70 | 2,63 | 2,71 | 3.05 | 11:43 | |
| IHLAS GAZETECILIK | 1,57 | 1,55 | 1,57 | 0.64 | 11:43 | |
| INTEMA | 280,00 | 275,00 | 280,75 | 0.99 | 11:43 | |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0 | 11:43 | |
| BEYAZ FILO | 26,60 | 26,10 | 26,76 | 1.53 | 11:42 | |
| ANEL ELEKTRIK | 15,87 | 15,87 | 16,03 | -0.5 | 11:41 | |
| REYSAS LOJISTIK | 14,69 | 14,61 | 14,73 | -0.07 | 11:41 | |
| GLOBAL MEN. DEG. | 13,50 | 13,18 | 14,09 | -0.59 | 11:43 | |
| PARSAN | 100,90 | 100,60 | 102,30 | -0.3 | 11:43 | |
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 3,64 | 3,60 | 3,70 | -0.27 | 11:43 | |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 98,10 | 97,80 | 99,80 | 0.1 | 11:43 | |
| DYO BOYA | 12,99 | 12,84 | 13,01 | 1.17 | 11:44 | |
| ALARKO CARRIER | 848,50 | 842,00 | 849,00 | 1.07 | 11:43 | |
| VERUSA HOLDING | 359,75 | 331,50 | 362,00 | 8.85 | 11:44 | |
| IS BANKASI (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
| ANADOLU ISUZU | 57,20 | 57,05 | 58,00 | -0.44 | 11:44 | |
| OZERDEN AMBALAJ | 13,73 | 13,09 | 13,77 | 1.7 | 11:43 | |
| KAREL ELEKTRONIK | 8,51 | 8,42 | 8,53 | 1.31 | 11:44 | |
| ETILER GIDA | 3,76 | 3,75 | 3,79 | -0.27 | 11:44 | |
| CARREFOURSA | 116,60 | 116,50 | 118,30 | -0.51 | 11:44 | |
| SEYITLER KIMYA | 4,96 | 4,89 | 5,00 | 0.61 | 11:41 | |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 30,96 | 30,90 | 32,62 | 2.79 | 11:43 | |
| YATAS | 38,32 | 37,92 | 38,40 | -0.05 | 11:42 | |
| DESA DERI | 11,27 | 11,25 | 11,79 | -3.92 | 11:43 | |
| OZAK GMYO | 14,17 | 14,11 | 14,27 | 0.43 | 11:41 | |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK | 66,90 | 66,50 | 67,20 | 0.83 | 11:44 | |
| PINAR SUT | 11,10 | 11,05 | 11,23 | 0.18 | 11:43 | |
| OZDERICI GMYO | 2,02 | 1,89 | 2,04 | 7.45 | 11:44 | |
| PENGUEN GIDA | 7,62 | 7,61 | 7,67 | 0.26 | 11:43 | |
| KARTONSAN | 77,85 | 77,70 | 78,25 | 0.06 | 11:43 | |
| TOFAS OTO. FAB. | 249,20 | 247,50 | 250,75 | 0.24 | 11:44 | |
| KRON TEKNOLOJI | 13,09 | 13,05 | 13,29 | 0.38 | 11:42 | |
| DEVA HOLDING | 62,90 | 62,60 | 63,60 | 0.72 | 11:43 | |
| ODAS ELEKTRIK | 5,11 | 5,09 | 5,15 | 0 | 11:43 | |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 293,25 | 291,25 | 300,25 | 1.03 | 11:43 | |
| KILER GMYO | 6,21 | 6,11 | 6,24 | 1.97 | 11:42 | |
| KARDEMIR (D) | 25,88 | 25,60 | 25,98 | 1.65 | 11:43 | |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 11,85 | 11,83 | 11,96 | -0.59 | 11:43 | |
| EGE SERAMIK | 2,98 | 2,97 | 3,01 | 0 | 11:43 | |
| EGEPLAST | 5,06 | 5,02 | 5,09 | 0.8 | 11:42 | |
| ASELSAN | 233,30 | 229,20 | 237,30 | 1.88 | 11:44 | |
| CIMSA | 45,24 | 44,86 | 45,38 | 0.94 | 11:44 | |
| REYSAS GMYO | 21,12 | 20,64 | 21,80 | 2.52 | 11:44 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,52 | 1,51 | 1,56 | -0.65 | 11:44 | |
| TAT GIDA | 11,88 | 11,75 | 11,95 | 0.42 | 11:41 | |
| DEMISAS DOKUM | 10,07 | 10,07 | 10,07 | -9.93 | 11:43 | |
| DAGI GIYIM | 7,70 | 7,70 | 7,91 | -2.16 | 11:44 | |
| SEKURO PLASTIK | 3,50 | 3,41 | 3,51 | 2.34 | 11:43 | |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 36,54 | 36,48 | 37,34 | -1.08 | 11:44 | |
| EREGLI DEMIR CELIK | 24,04 | 23,98 | 24,14 | 0.42 | 11:44 | |
| EMLAK KONUT GMYO | 20,64 | 20,30 | 20,68 | 1.98 | 11:44 | |
| LUKS KADIFE | 102,00 | 101,70 | 103,30 | 0 | 11:37 | |
| GEDIZ AMBALAJ | 28,74 | 28,30 | 28,98 | 0.49 | 11:43 | |
| PANORA GMYO | 80,55 | 79,70 | 81,00 | 1.26 | 11:37 | |
| ALARKO HOLDING | 101,80 | 101,60 | 102,60 | 0.3 | 11:44 | |
| GARANTI FAKTORING | 26,22 | 26,02 | 26,30 | 0.15 | 11:43 | |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 15,33 | 14,85 | 15,50 | 3.02 | 11:41 | |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 7,86 | 7,80 | 7,87 | 1.29 | 11:44 | |
| PERGAMON DIS TICARET | 138,90 | 137,00 | 140,40 | -0.5 | 11:42 | |
| KARDEMIR (B) | 23,06 | 22,82 | 23,06 | 2.04 | 11:42 | |
| SINPAS GMYO | 4,42 | 4,40 | 4,44 | 0.23 | 11:44 | |
| AYEN ENERJI | 24,76 | 24,46 | 24,86 | 0.41 | 11:41 | |
| KOC HOLDING | 169,90 | 169,10 | 170,50 | 0.71 | 11:44 | |
| SEKER FIN. KIR. | 7,99 | 7,89 | 8,00 | 0 | 11:44 | |
| PEGASUS | 194,10 | 192,80 | 195,50 | 0.99 | 11:44 | |
| IZMIR DEMIR CELIK | 6,86 | 6,67 | 6,95 | 2.39 | 11:44 | |
| KLIMASAN KLIMA | 32,82 | 32,02 | 33,72 | -1.38 | 11:43 | |
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 15,18 | 14,85 | 15,40 | 2.36 | 11:44 | |
| SERVET GMYO | 3,15 | 3,11 | 3,16 | 1.29 | 11:44 | |
| USAK SERAMIK | 3,01 | 2,98 | 3,09 | -1.63 | 11:44 | |
| BAGFAS | 25,62 | 25,40 | 25,66 | 0.71 | 11:43 | |
| KONFRUT TARIM | 13,92 | 13,37 | 14,10 | 2.28 | 11:43 | |
| ARCELIK | 102,30 | 101,40 | 102,50 | 0.79 | 11:44 | |
| IS BANKASI (C) | 13,88 | 13,62 | 13,90 | 2.21 | 11:44 | |
| BURSA CIMENTO | 7,60 | 7,53 | 7,65 | 0.66 | 11:44 | |
| YESIL YAPI | 1,86 | 1,84 | 1,90 | -0.53 | 11:44 | |
| IHLAS EV ALETLERI | 2,21 | 2,19 | 2,22 | 0 | 11:42 | |
| AKSU ENERJI | 25,74 | 23,40 | 26,00 | 7.88 | 11:43 | |
| EGE GUBRE | 93,40 | 92,95 | 93,80 | 0.43 | 11:43 | |
| METRO HOLDING | 3,94 | 3,90 | 4,03 | 1.81 | 11:44 | |
| VIKING KAGIT | 32,96 | 32,96 | 33,52 | -0.12 | 11:43 | |
| IS FIN.KIR. | 16,62 | 16,51 | 16,80 | -0.42 | 11:44 | |
| GENTAS | 9,80 | 9,68 | 10,11 | 1.55 | 11:42 | |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 1,98 | 1,96 | 1,99 | 0.51 | 11:43 | |
| IHLAS HOLDING | 2,30 | 2,26 | 2,30 | 2.22 | 11:44 | |
| EMEK ELEKTRIK | 34,06 | 34,00 | 37,00 | -9.8 | 11:44 | |
| TUKAS | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 0.4 | 11:43 | |
| AKENERJI | 11,36 | 11,30 | 11,44 | -0.09 | 11:44 | |
| DOGUSAN | 47,92 | 47,06 | 49,00 | -1.11 | 11:43 | |
| ULKER BISKUVI | 110,10 | 108,80 | 110,60 | 1.29 | 11:44 | |
| KARSU TEKSTIL | 24,28 | 23,92 | 24,36 | 0.33 | 11:42 | |
| COCA COLA ICECEK | 58,60 | 58,25 | 58,95 | -0.34 | 11:44 | |
| BORUSAN YAT. PAZ. | 2.183,00 | 2.127,00 | 2.209,00 | 2.73 | 11:43 | |
| AKSIGORTA | 6,81 | 6,76 | 6,85 | 0.44 | 11:43 | |
| MARSHALL | 1.566,00 | 1.559,00 | 1.589,00 | -0.57 | 11:43 | |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 83,60 | 82,10 | 85,00 | 1.09 | 11:44 | |
| AVRASYA GMYO | 9,55 | 9,41 | 9,57 | 1.27 | 11:43 | |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 153,60 | 153,10 | 154,10 | 0.39 | 11:42 | |
| PLASTIKKART | 73,05 | 72,95 | 76,25 | -0.27 | 11:44 | |
| SANKO PAZARLAMA | 20,44 | 20,32 | 20,50 | 0.69 | 11:43 | |
| VERUSATURK GIRISIM | 42,18 | 40,52 | 42,82 | 4.15 | 11:44 | |
| CUHADAROGLU METAL | 20,84 | 20,70 | 20,94 | 0.48 | 11:43 | |
| UFUK YATIRIM | 1.858,00 | 1.700,00 | 1.867,00 | 8.85 | 11:44 | |
| JANTSA JANT SANAYI | 18,65 | 18,56 | 18,72 | 0.76 | 11:44 | |
| KORFEZ GMYO | 2,85 | 2,84 | 2,88 | 0 | 11:44 | |
| TURK HAVA YOLLARI | 268,25 | 268,00 | 269,25 | 0.19 | 11:44 | |
| POLISAN HOLDING | 16,18 | 16,14 | 16,42 | 0.19 | 11:42 | |
| GSD DENIZCILIK | 10,29 | 10,18 | 10,48 | -0.77 | 11:41 | |
| CIMBETON | 1.931,00 | 1.918,00 | 1.938,00 | 0.68 | 11:42 | |
| HEKTAS | 3,09 | 3,06 | 3,09 | 0.98 | 11:44 | |
| SONMEZ FILAMENT | 165,50 | 153,50 | 165,90 | 4.75 | 11:43 | |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 66,30 | 65,65 | 66,35 | 0.68 | 11:43 | |
| VAKKO TEKSTIL | 57,80 | 56,20 | 58,10 | 1.76 | 11:43 | |
| DERIMOD | 36,42 | 36,14 | 39,90 | -1.14 | 11:44 | |
| NET HOLDING | 48,60 | 47,64 | 49,00 | 2.1 | 11:43 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI | 7,39 | 7,31 | 7,57 | -0.94 | 11:44 | |
| CREDITWEST FAKTORING | 63,85 | 62,35 | 64,90 | 0.16 | 11:43 | |
| ULUSOY UN SANAYI | 6,53 | 6,51 | 6,63 | 0 | 11:43 | |
| BANVIT | 163,80 | 162,70 | 171,20 | 3.41 | 11:44 | |
| SOKTAS | 3,83 | 3,76 | 3,94 | 1.32 | 11:43 | |
| MARTI GMYO | 2,42 | 2,38 | 2,43 | 1.68 | 11:43 | |
| ANADOLU EFES | 16,06 | 15,67 | 16,06 | 2.29 | 11:44 | |
| TAV HAVALIMANLARI | 305,75 | 303,75 | 308,50 | 0.33 | 11:44 | |
| SASA POLYESTER | 2,86 | 2,82 | 2,86 | 1.42 | 11:44 | |
| TEK-ART TURIZM | 9,84 | 9,76 | 10,29 | -1.4 | 11:43 | |
| VAKIF GMYO | 2,49 | 2,48 | 2,50 | 0.4 | 11:42 | |
| BURCELIK VANA | 654,00 | 643,50 | 664,00 | 1.63 | 11:43 | |
| EGE ENDUSTRI | 7.710,00 | 7.635,00 | 7.737,50 | 1.25 | 11:43 | |
| AKFEN GMYO | 2,54 | 2,50 | 2,60 | -1.17 | 11:44 | |
| BANTAS AMBALAJ | 6,33 | 6,30 | 6,35 | 0.96 | 11:37 | |
| OTOKAR | 481,25 | 474,75 | 489,75 | 1.37 | 11:44 | |
| BIZIM MAGAZALARI | 25,94 | 25,76 | 25,96 | 0.78 | 11:42 | |
| SABANCI HOLDING | 84,65 | 83,80 | 85,00 | 1.38 | 11:44 | |
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 104,20 | 103,70 | 105,00 | 0.19 | 11:43 | |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 35,30 | 35,10 | 35,46 | 0.57 | 11:43 | |
| KARDEMIR (A) | 23,90 | 23,60 | 23,94 | 1.79 | 11:43 | |
| AKSA | 10,10 | 9,94 | 10,17 | 1.71 | 11:43 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 97,40 | 96,85 | 97,65 | 0.62 | 11:43 | |
| HALK GMYO | 3,76 | 3,74 | 3,77 | 0.53 | 11:43 | |
| INFO YATIRIM | 3,50 | 3,48 | 3,53 | 0.86 | 11:43 | |
| KATMERCILER EKIPMAN | 2,82 | 2,80 | 2,85 | 1.08 | 11:43 | |
| NUH CIMENTO | 224,80 | 224,30 | 226,60 | -0.22 | 11:43 | |
| BOSSA | 6,31 | 6,30 | 6,34 | 0.16 | 11:43 | |
| IZMIR FIRCA | 53,00 | 52,60 | 54,30 | -1.21 | 11:44 | |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 18,32 | 18,27 | 18,37 | 0.16 | 11:43 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 104,20 | 103,20 | 104,50 | 0 | 11:43 | |
| ICBC TURKEY BANK | 13,01 | 12,92 | 13,03 | 0.39 | 11:43 | |
| MISTRAL GMYO | 5,85 | 5,85 | 6,18 | -2.5 | 11:42 | |
| GUBRE FABRIK. | 355,00 | 342,00 | 356,75 | 2.82 | 11:44 | |
| IHLAS GAYRIMENKUL | 2,08 | 2,04 | 2,08 | 2.46 | 11:44 | |
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,73 | 2,72 | 2,76 | 0.37 | 11:44 | |
| MARKA YATIRIM HOLDING | 33,94 | 33,70 | 34,60 | -1.34 | 11:43 | |
| MAVI GIYIM | 42,92 | 42,62 | 43,80 | -0.6 | 11:44 | |
| BERA HOLDING | 18,03 | 17,98 | 18,48 | -0.77 | 11:44 | |
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 28,62 | 28,32 | 28,94 | 0.99 | 11:44 | |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 23,58 | 22,96 | 23,64 | 3.69 | 11:44 | |
| TRABZON LIMAN | 95,60 | 95,25 | 96,70 | 0.42 | 11:40 | |
| ENERJISA ENERJI | 90,90 | 89,80 | 91,10 | 0.61 | 11:43 | |
| PEKER GMYO | 12,90 | 12,60 | 13,90 | -7.86 | 11:44 | |
| TREND GMYO | 37,74 | 36,52 | 39,10 | -0.26 | 11:41 | |
| MLP SAGLIK | 373,50 | 371,25 | 380,00 | 0.4 | 11:44 | |
| RAL YATIRIM HOLDING | 225,20 | 224,80 | 228,70 | -1.23 | 11:43 | |
| DOKTAS DOKUMCULUK | 23,00 | 22,14 | 23,16 | 0.61 | 11:43 | |
| KAFEIN YAZILIM | 8,66 | 8,49 | 8,82 | 2.12 | 11:44 | |
| SOK MARKETLER TICARET | 51,05 | 50,80 | 51,50 | 0.59 | 11:44 | |
| FORMET METAL VE CAM | 3,15 | 3,13 | 3,16 | 0.64 | 11:43 | |
| HUB GIRISIM | 2,49 | 2,46 | 2,54 | -1.58 | 11:44 | |
| SMARTIKS YAZILIM | 21,92 | 21,86 | 22,16 | -0.27 | 11:43 | |
